Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga West
- 2013/2014
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
2 | SK Landau-Dingolfing 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Weidlich,Dietmar | 1658-37 | 0.0 | 0.50 | 23 | - | 1850 | 0 / 2 | 1642-38 | -16 | |
4 | Kutschera,Gottlieb | 1756-67 | 3.0 | 2.31 | 25 | - | 1701 | 3 / 4 | 1775-68 | +19 | |
5 | Durmaier,Felix | 1647-21 | 3.0 | 3.45 | 11 | 1614 | 1554 | 3 / 6 | 1599-21 | -48 | |
6 | Albrecht,Manuel | 1603-34 | 4.0 | 3.07 | 10 | 1879 | 1517 | 4 / 5 | 1653-35 | +50 | |
7 | Huber,Florian | 1555-28 | 3.5 | 3.90 | 10 | 1481 | 1421 | 3½ / 6 | 1535-29 | -20 | |
8 | Ofierzynski,Krystian | 1606-2 | 1.5 | 1.88 | 10 | - | 1164 | 1½ / 2 | 1581-3 | -25 | |
9 | Rohne,Niklas | 1647-37 | 3.5 | 3.38 | 16 | - | 1286 | 3½ / 4 | 1600-37 | -47 | |
10 | Schmol,Albert | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1231 | 2½ / 3 | Restpartien | |||
11 | Krause,Karl-Heinz | 1474-38 | 3.5 | 3.31 | 20 | 1488 | 1340 | 3½ / 5 | 1480-39 | +6 | |
13 | Reidl,Josef | 1725-11 | 0.5 | 0.86 | 24 | - | 1425 | ½ / 1 | 1714-12 | -11 | |
14 | Stadler,Hermann | 1398-3 | 2.0 | 1.33 | 15 | - | 1442 | 2 / 3 | 1428-4 | +30 | |
16 | Jahrstorfer,Albert | 1529-59 | 0.5 | 0.95 | 20 | - | 1068 | ½ / 1 | 1512-60 | -17 | |
19 | Reidl,Fabian | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1155 | 3 / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1594 | 30.5 | 24.93 | - | - | 1424 | 30.5 / 45 | 1588 | -79 |
3 | FC Ergolding 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
5 | Kosinoga,Anton | 1545-12 | 1.0 | 0.41 | 21 | - | 1783 | 1 / 2 | 1566-13 | +21 | |
7 | Fesl,Henrik | 1515-46 | 0.5 | 0.46 | 9 | - | 1728 | ½ / 2 | 1518-47 | +3 | |
9 | Gmeinwieser,Helmut | 1652-30 | 0.0 | 0.36 | 22 | - | 1756 | 0 / 1 | 1640-31 | -12 | |
10 | Zorn,Günter | 1303-86 | 1.0 | 0.43 | 18 | - | 1665 | 1 / 4 | 1324-87 | +21 | |
11 | Sowka,Rafael | 1271-1 | 0.0 | 0.63 | 5 | 925 | 1602 | 0 / 5 | 1221-2 | -50 | |
12 | Meier,Martin | 1252-43 | 1.0 | 0.64 | 17 | - | 1480 | 1 / 3 | 1267-44 | +15 | |
13 | Kollmeder,Johann | 1388-28 | 2.0 | 1.55 | 8 | - | 1477 | 2 / 4 | 1418-29 | +30 | |
14 | Klinkenberg,Cora | 1202-37 | 1.0 | 0.54 | 7 | - | 1249 | 1 / 1 | 1326-37 | +124 | |
15 | Fronhöfer,Christoph | 1208-12 | 0.5 | 0.87 | 7 | - | 1463 | ½ / 4 | 1181-13 | -27 | |
16 | Lichtmannecker,Daniel | 1460-17 | 3.0 | 2.88 | 8 | 1513 | 1365 | 3 / 5 | 1433-16 | -27 | |
17 | Astner,Sebastian | 1420-12 | 4.5 | 3.63 | 7 | 1450 | 1259 | 4½ / 6 | 1402-10 | -18 | |
18 | Kühne,Maria | 1102-11 | 0.5 | 0.39 | 9 | - | 1329 | ½ / 2 | 1087-11 | -15 | |
21 | Ottmair,Clemens | 1105-3 | 0.0 | 0.43 | 9 | - | 1137 | 0 / 1 | 1051-3 | -54 | |
22 | Sowka,Patrick | 1244-3 | 2.0 | 1.61 | 7 | - | 1316 | 2 / 4 | 1267-3 | +23 | |
Gesamt | 1336 | 17 | 14.81 | - | - | 1462 | 17 / 44 | 1332 | +34 |
4 | SC Rottal 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Goller,Sebastian | 1874-73 | 0.5 | 0.57 | 27 | - | 1827 | ½ / 1 | 1872-74 | -2 | |
3 | Söder,Wolfgang | 1816-92 | 1.0 | 1.32 | 26 | - | 1700 | 1 / 2 | 1807-93 | -9 | |
4 | Rund,Reinhard | 1797-33 | 1.0 | 0.96 | 25 | - | 1811 | 1 / 2 | 1798-34 | +1 | |
5 | Angermeier,Gerhard | 1742-51 | 0.5 | 0.42 | 24 | - | 1799 | ½ / 1 | 1745-52 | +3 | |
7 | Staller,Josef | 1780-56 | 4.5 | 4.10 | 25 | 1827 | 1636 | 4½ / 6 | 1790-57 | +10 | |
8 | Waechter,Wolfgang | 1665-26 | 1.0 | 0.56 | 23 | - | 1620 | 1 / 1 | 1680-27 | +15 | |
9 | Grigore-Nikolitsch,Corneliu | 1586-33 | 2.5 | 3.53 | 21 | 1455 | 1515 | 2½ / 6 | 1555-34 | -31 | |
11 | Post,Hermann | 1557-51 | 0.0 | 1.58 | 21 | - | 1537 | 0 / 3 | 1504-52 | -53 | |
12 | Maier,Helmut | 1510-20 | 1.5 | 1.27 | 20 | - | 1402 | 1½ / 2 | 1518-21 | +8 | |
13 | Rueß,Hans-Ulrich | 1485-33 | 1.0 | 1.54 | 20 | - | 1465 | 1 / 3 | 1466-34 | -19 | |
14 | Seelentag,Harald | 1512-19 | 2.0 | 2.15 | 20 | - | 1486 | 2 / 4 | 1507-20 | -5 | |
15 | Maier,Konrad | 1462-39 | 1.5 | 2.60 | 20 | - | 1345 | 1½ / 4 | 1425-40 | -37 | |
17 | Schirra,Paul | 1395-79 | 1.5 | 2.03 | 19 | - | 1245 | 1½ / 3 | 1376-80 | -19 | |
18 | Danner,Thomas | 1496-32 | 3.5 | 4.27 | 20 | 1335 | 1187 | 3½ / 5 | 1471-33 | -25 | |
20 | Baumert,Herbert | 1074-32 | 0.5 | 0.32 | 16 | - | 1204 | ½ / 1 | 1082-33 | +8 | |
Gesamt | 1579 | 22.5 | 27.23 | - | - | 1481 | 22.5 / 44 | 1564 | -155 |
5 | SC Straubing 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Pissinger,Martin | 1888-56 | 3.5 | 2.90 | 28 | - | 1712 | 3½ / 4 | 1899-56 | +11 | |
5 | Reich,Christian | 1623-63 | 0.5 | 0.26 | 22 | - | 1827 | ½ / 1 | 1655-62 | +32 | |
6 | Gerl,Hans-Peter | 1592-43 | 3.0 | 2.77 | 22 | 1716 | 1568 | 3 / 5 | 1625-43 | +33 | |
7 | Lomasov,Igor | 1685-40 | 2.0 | 1.24 | 23 | - | 1599 | 2 / 2 | 1709-41 | +24 | |
8 | Plachi,Franz | 1457-37 | 0.0 | 0.45 | 20 | - | 1719 | 0 / 2 | 1483-37 | +26 | |
9 | Holzmann,Max | 1722-66 | 0.5 | 0.65 | 23 | - | 1586 | ½ / 1 | 1691-66 | -31 | |
10 | Walentukiewicz,Jan | 1447-28 | 3.0 | 2.77 | 19 | 1550 | 1402 | 3 / 5 | 1455-29 | +8 | |
11 | Genau,Albert | 1469-5 | 2.0 | 2.12 | 19 | - | 1399 | 2 / 4 | 1418-5 | -51 | |
12 | Schied,Daniel | 1340-33 | 1.5 | 1.06 | 7 | - | 1455 | 1½ / 3 | 1375-34 | +35 | |
13 | Kutheil,Rainer | 1287-12 | 3.0 | 2.63 | 18 | 1381 | 1321 | 3 / 6 | 1274-12 | -13 | |
14 | Bromberger,Guenter | 1133-32 | 2.0 | 1.72 | 17 | 1290 | 1290 | 2 / 5 | 1147-32 | +14 | |
15 | Kutheil,Johanna | 1204-10 | 1.5 | 1.45 | 7 | - | 1246 | 1½ / 3 | 1208-11 | +4 | |
16 | Feldmayer,Johann | 1322-12 | 1.5 | 1.55 | 18 | - | 1018 | 1½ / 2 | 1298-12 | -24 | |
17 | Reiseck,Josef | 1243-45 | 0.5 | 0.23 | 18 | - | 1474 | ½ / 1 | 1273-45 | +30 | |
Gesamt | 1435 | 24.5 | 21.78 | - | - | 1439 | 24.5 / 44 | 1441 | +98 |
6 | TSV Ergoldsbach | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Apfel,Roman | 1827-29 | 3.5 | 3.18 | 26 | 1869 | 1721 | 3½ / 5 | 1835-30 | +8 | |
2 | Gschwendner,Karl | 1741-49 | 4.0 | 3.13 | 24 | 1987 | 1625 | 4 / 5 | 1765-50 | +24 | |
3 | Graf,Georg | 1657-41 | 4.5 | 3.49 | 23 | 1774 | 1583 | 4½ / 6 | 1685-42 | +28 | |
4 | Hartl,Christoph | 1431-16 | 0.5 | 1.01 | 14 | - | 1556 | ½ / 3 | 1407-17 | -24 | |
5 | Westermeier,Richard | 1463-40 | 3.0 | 2.89 | 20 | 1537 | 1477 | 3 / 6 | 1467-41 | +4 | |
6 | Beck,Michael | 1425-30 | 1.5 | 1.59 | 19 | 1421 | 1569 | 1½ / 5 | 1422-31 | -3 | |
7 | Ruhland,Michael | 1622-25 | 5.0 | 4.88 | 22 | 1740 | 1349 | 5 / 6 | 1626-26 | +4 | |
8 | Jenner,Günter | 1178-2 | 1.5 | 1.97 | 10 | 1119 | 1267 | 1½ / 5 | 1153-3 | -25 | |
9 | Mayer,Volker | 1123-15 | 0.0 | 0.31 | 17 | - | 1422 | 0 / 2 | 1110-16 | -13 | |
Gesamt | 1531 | 23.5 | 22.43 | - | - | 1509 | 23.5 / 43 | 1535 | +3 |
7 | SC Simbach | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hackbarth,Christa | 1799-64 | 1.0 | 1.63 | 25 | - | 1769 | 1 / 3 | 1781-65 | -18 | |
3 | Danzer,Fabian | 1770-27 | 1.0 | 1.12 | 14 | - | 1728 | 1 / 2 | 1764-28 | -6 | |
4 | Putz,Ernst | 1675-37 | 2.0 | 2.24 | 23 | - | 1630 | 2 / 4 | 1668-38 | -7 | |
5 | Putz,Georg | 1655-36 | 3.0 | 2.94 | 23 | 1723 | 1575 | 3 / 5 | 1657-37 | +2 | |
6 | Putz,Andreas | 1461-29 | 1.0 | 2.49 | 15 | 1331 | 1522 | 1 / 6 | 1404-30 | -57 | |
7 | Wimmer,Hermann | 1631-29 | 2.0 | 3.14 | 22 | 1532 | 1532 | 2 / 5 | 1597-30 | -34 | |
9 | Backensfeld,Sylvia | 1431-17 | 0.5 | 0.46 | 19 | - | 1462 | ½ / 1 | 1433-18 | +2 | |
12 | Gisnapp,Franz | 1249-12 | 1.0 | 0.96 | 17 | - | 1470 | 1 / 4 | 1251-13 | +2 | |
13 | Schäfer,Jakob | 1190-11 | 0.5 | 1.13 | 17 | 1063 | 1425 | ½ / 5 | 1167-12 | -23 | |
14 | Putz,Christian | 1244-28 | 2.5 | 2.14 | 12 | 1304 | 1364 | 2½ / 6 | 1260-29 | +16 | |
18 | Jungwirth,Andreas | 962-7 | 0.0 | 0.14 | 14 | - | 1262 | 0 / 1 | 954-8 | -8 | |
19 | Jungwirth,Stefan | 1114-6 | 1.5 | 0.77 | 8 | - | 1320 | 1½ / 3 | 1167-7 | +53 | |
21 | Hiefinger,Christian | 797-1 | 0.0 | 0.04 | 33 | - | 1300 | 0 / 1 | 796-2 | -1 | |
Gesamt | 1430 | 16 | 19.2 | - | - | 1503 | 16 / 46 | 1420 | -79 |
8 | SV Aham | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Valenza,Guiseppe | 1738-28 | 1.5 | 2.26 | 24 | 1622 | 1770 | 1½ / 5 | 1717-29 | -21 | |
3 | Lichtmannecker,Hans-Jürgen | 1715-71 | 3.5 | 3.42 | 24 | 1707 | 1647 | 3½ / 6 | 1717-72 | +2 | |
4 | Haider,Andreas | 1566-51 | 3.0 | 3.12 | 21 | 1605 | 1545 | 3 / 6 | 1563-52 | -3 | |
5 | Wöstmann,Oliver | 1532-19 | 3.5 | 3.32 | 21 | 1548 | 1488 | 3½ / 6 | 1537-20 | +5 | |
6 | Poppe,Bernd | 1592-33 | 4.5 | 3.41 | 21 | 1815 | 1453 | 4½ / 5 | 1625-34 | +33 | |
7 | Tirnovan,Dumitru | 1422-27 | 0.5 | 1.11 | 19 | - | 1381 | ½ / 2 | 1399-28 | -23 | |
10 | Huber,Hans-Joachim | 1209-28 | 1.0 | 0.78 | 17 | - | 1415 | 1 / 3 | 1218-29 | +9 | |
11 | Schmidt,Siegfried | 1467-102 | 4.5 | 3.76 | 20 | 1552 | 1361 | 4½ / 6 | 1490-103 | +23 | |
12 | Haider,Tobias Andreas | 1043-13 | 0.0 | 0.14 | 16 | - | 1348 | 0 / 1 | 1036-14 | -7 | |
14 | Meier,Hans | 1068-63 | 2.5 | 1.32 | 16 | 1255 | 1315 | 2½ / 6 | 1111-64 | +43 | |
Gesamt | 1484 | 24.5 | 22.63 | - | - | 1491 | 24.5 / 46 | 1494 | +61 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2013
Powered by ChessLeagueManager