Inoffizielle DWZ Auswertung: Niederbayernliga
- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Zepke,Armin | 2111-99 | 0.5 | 1.49 | 30 | - | 1921 | ½ / 2 | 2086-100 | -25 | |
2 | Kreuzer,Klaus | 2008-95 | 1.5 | 1.11 | 30 | - | 1968 | 1½ / 2 | 2018-96 | +10 | |
3 | Müller,Michael | 2006-147 | 4.5 | 4.79 | 30 | 1968 | 1925 | 4½ / 8 | 2000-148 | -6 | |
4 | Gschwendtner,Stanislav | 1967-68 | 3.5 | 3.78 | 30 | 1918 | 1861 | 3½ / 6 | 1961-69 | -6 | |
5 | Palmi,Herbert | 1892-152 | 4.5 | 4.21 | 28 | 1910 | 1808 | 4½ / 7 | 1899-153 | +7 | |
6 | Meier,Lukas | 1561-9 | 1.5 | 1.23 | 9 | 1603 | 1833 | 1½ / 7 | 1575-10 | +14 | |
7 | Simacek,Vaclav | 1830-17 | 2.0 | 3.26 | 26 | 1644 | 1716 | 2 / 5 | 1797-18 | -33 | |
8 | Heiduk,Christoph | 1806-71 | 5.0 | 5.80 | 26 | 1708 | 1621 | 5 / 8 | 1787-72 | -19 | |
9 | Hamberger,Robert | 1770-59 | 1.0 | 1.08 | 25 | - | 1736 | 1 / 2 | 1768-60 | -2 | |
10 | Kronschnabl,Matthias | 1749-26 | 4.0 | 3.63 | 24 | 1764 | 1524 | 4 / 5 | 1759-27 | +10 | |
11 | Benicke,Bernd | 1724-55 | 2.5 | 2.27 | 24 | - | 1502 | 2½ / 3 | 1731-56 | +7 | |
12 | Rösch,David | 1655-24 | 2.5 | 2.79 | 23 | 1627 | 1684 | 2½ / 6 | 1647-25 | -8 | |
13 | Stehlik,Christian | 1631-11 | 2.0 | 2.27 | 22 | - | 1573 | 2 / 4 | 1623-12 | -8 | |
16 | Metz,Janos | 1507-2 | 0.5 | 0.94 | 10 | - | 1074 | ½ / 1 | 1475-3 | -32 | |
17 | Wudi,Tobias | 1475-31 | 0.5 | 0.78 | 15 | - | 1567 | ½ / 2 | 1462-32 | -13 | |
19 | Glatz,Volker | 1353-29 | 0.5 | 0.92 | 18 | - | 1389 | ½ / 2 | 1336-30 | -17 | |
Gesamt | 1785 | 36.5 | 40.35 | - | - | 1719 | 36.5 / 70 | 1779 | -121 |
2 | FC Ergolding 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Lichtinger,Simon | 1874-53 | 0.5 | 0.37 | 16 | - | 1967 | ½ / 1 | 1880-54 | +6 | |
4 | Alexandrov,Dimitri | 1824-32 | 1.0 | 0.82 | 21 | - | 1561 | 1 / 1 | 1831-33 | +7 | |
5 | Klein,Maxim | 1664-44 | 0.5 | 0.92 | 13 | 1578 | 1944 | ½ / 5 | 1645-45 | -19 | |
6 | Kollmeder,Johann | 1643-47 | 3.0 | 1.51 | 22 | 1823 | 1910 | 3 / 8 | 1683-48 | +40 | |
7 | Königl,Anton | 1663-209 | 1.5 | 2.08 | 23 | 1607 | 1858 | 1½ / 8 | 1648-210 | -15 | |
8 | Hofmann,Paul | 1646-111 | 0.0 | 0.30 | 22 | - | 1798 | 0 / 1 | 1636-112 | -10 | |
10 | Reilein,Siegfried | 1610-135 | 3.0 | 2.36 | 22 | 1687 | 1812 | 3 / 9 | 1627-136 | +17 | |
13 | Karlinger De la Quintana,Ainhoa | 1531-46 | 1.0 | 0.23 | 8 | - | 1742 | 1 / 1 | 1599-47 | +68 | |
14 | Hones,Bernd | 4.0 | 0.00 | 0 | 1781 | 1781 | 4 / 8 | 1777 | +1777 | ||
18 | Lieder,Dominik | 1443-38 | 0.5 | 0.13 | 7 | - | 1769 | ½ / 1 | 1480-39 | +37 | |
19 | Paringer,Jakob | 1488-21 | 1.5 | 1.25 | 7 | 1565 | 1714 | 1½ / 5 | 1505-22 | +17 | |
20 | Sowka,Rafael | 1401-17 | 3.5 | 2.08 | 19 | 1541 | 1621 | 3½ / 9 | 1442-18 | +41 | |
21 | Lieder,Thomas | 1343-41 | 1.5 | 1.68 | 18 | 1335 | 1565 | 1½ / 7 | 1337-42 | -6 | |
22 | Forstner,Korbinian | 1361-20 | 2.5 | 2.64 | 8 | 1363 | 1465 | 2½ / 7 | 1354-21 | -7 | |
Gesamt | 1533 | 24 | 16.37 | - | - | 1741 | 24 / 71 | 1544 | +176 |
3 | SK Landau-Dingolfing 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Stöttner,Lukas | 2192-21 | 5.5 | 5.74 | 28 | 2135 | 1905 | 5½ / 7 | 2187-22 | -5 | |
2 | Popp,Michael | 1955-138 | 6.5 | 5.54 | 30 | 2030 | 1864 | 6½ / 9 | 1975-139 | +20 | |
4 | Schultes,Christoph | 1942-64 | 6.0 | 5.18 | 29 | 2011 | 1819 | 6 / 8 | 1960-65 | +18 | |
5 | Albrecht,Manuel | 1903-58 | 4.0 | 3.86 | 28 | 1891 | 1766 | 4 / 6 | 1906-59 | +3 | |
6 | Hirtreiter,Alexander | 1927-42 | 5.5 | 6.23 | 29 | 1840 | 1760 | 5½ / 9 | 1912-43 | -15 | |
7 | Theiß,Johann | 1904-76 | 5.5 | 5.02 | 28 | 1943 | 1713 | 5½ / 7 | 1915-77 | +11 | |
9 | Huber,Florian | 1794-56 | 6.0 | 4.93 | 25 | 1887 | 1578 | 6 / 7 | 1821-57 | +27 | |
10 | Zinner,Bernhard | 1732-93 | 6.0 | 6.12 | 24 | 1685 | 1560 | 6 / 9 | 1729-94 | -3 | |
11 | Fuchsgruber,Helmut | 1796-50 | 5.0 | 4.83 | 25 | 1809 | 1766 | 5 / 9 | 1800-51 | +4 | |
12 | Senff,Rudolf | 1718-57 | 2.5 | 2.88 | 24 | 1687 | 1789 | 2½ / 7 | 1708-58 | -10 | |
13 | Ofierzynski,Krystian | 1716-15 | 1.5 | 1.49 | 24 | - | 1721 | 1½ / 3 | 1716-16 | ||
14 | Kurz,Helmut | 1707-64 | 0.0 | 0.40 | 23 | - | 1964 | 0 / 2 | 1694-65 | -13 | |
15 | Hähnlein,Kurt | 1795-54 | 3.5 | 4.00 | 25 | 1733 | 1776 | 3½ / 8 | 1783-55 | -12 | |
18 | Barone,Giacomo | 1376-7 | 1.5 | 0.66 | 14 | 1589 | 1819 | 1½ / 7 | 1408-8 | +32 | |
19 | Nidens,Jan | 1461-1 | 0.5 | 0.58 | 5 | - | 1724 | ½ / 3 | 1453-2 | -8 | |
20 | Pietruszewski,Adam | 1278-1 | 2.0 | 0.66 | 5 | 1621 | 1693 | 2 / 5 | 1385-2 | +107 | |
21 | Krause,Karlheinz | 1361-52 | 0.0 | 0.53 | 18 | - | 1768 | 0 / 5 | 1343-53 | -18 | |
22 | Rohne,Niklas | 1544-49 | 2.5 | 1.81 | 21 | 1655 | 1757 | 2½ / 7 | 1564-50 | +20 | |
23 | Süß,Michael | 1074-2 | 1.5 | 0.37 | 10 | 1358 | 1609 | 1½ / 8 | 1124-3 | +50 | |
Gesamt | 1718 | 65.5 | 60.83 | - | - | 1748 | 65.5 / 126 | 1729 | +208 |
4 | SC Rottal-Inn 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Nöhbauer,Andreas | 1944-72 | 3.0 | 2.68 | 29 | 1986 | 1986 | 3 / 6 | 1951-73 | +7 | |
2 | Wiedmann,Klaus | 1948-75 | 3.5 | 4.47 | 29 | 1834 | 1877 | 3½ / 8 | 1927-76 | -21 | |
3 | Frühauf,Norbert | 1911-124 | 2.0 | 2.18 | 28 | - | 1873 | 2 / 4 | 1907-125 | -4 | |
4 | Klinge,Andreas | 1806-50 | 3.5 | 3.78 | 26 | 1768 | 1768 | 3½ / 7 | 1799-51 | -7 | |
7 | Seelentag,Harald | 1700-28 | 0.5 | 1.85 | 23 | - | 1738 | ½ / 4 | 1660-29 | -40 | |
8 | Staller,Josef | 1605-69 | 1.0 | 2.24 | 22 | 1402 | 1642 | 1 / 5 | 1568-70 | -37 | |
9 | Lichtmannecker,Hans-Jürgen | 1558-96 | 4.0 | 3.08 | 21 | 1659 | 1659 | 4 / 8 | 1583-97 | +25 | |
10 | Angermeier,Gerhard | 1651-67 | 2.5 | 1.37 | 22 | - | 1686 | 2½ / 3 | 1687-68 | +36 | |
11 | Migliore,Giovanni | 1593-1 | 1.0 | 1.35 | 5 | - | 1376 | 1 / 2 | 1553-2 | -40 | |
12 | Putz,Ernst | 1730-58 | 2.0 | 1.62 | 24 | - | 1685 | 2 / 3 | 1741-59 | +11 | |
13 | Putz,Andreas | 1587-39 | 1.5 | 1.58 | 21 | - | 1562 | 1½ / 3 | 1584-40 | -3 | |
14 | Maier,Konrad | 1459-47 | 0.0 | 0.26 | 20 | - | 1645 | 0 / 1 | 1449-48 | -10 | |
15 | Erhardsberger,Andreas | 1424-14 | 1.0 | 1.00 | 19 | - | 1574 | 1 / 3 | 1424-15 | ||
17 | Kainz,Eva-Maria | 1342-10 | 2.0 | 0.92 | 18 | - | 1569 | 2 / 4 | 1381-11 | +39 | |
18 | Hausleitner,Maximilian | 1225-9 | 0.5 | 0.23 | 5 | - | 1607 | ½ / 2 | 1256-10 | +31 | |
21 | Gurbanli,Shakir | 1.5 | 0.00 | 0 | 1432 | 1581 | 1½ / 5 | 1411 | +1411 | ||
Gesamt | 1690 | 29.5 | 28.61 | - | - | 1714 | 29.5 / 68 | 1689 | -13 |
5 | SC Straubing | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Swierzy,David | 1987-37 | 3.0 | 2.87 | 30 | 1990 | 1918 | 3 / 5 | 1990-38 | +3 | |
2 | Ströher,Wolfgang | 1994-93 | 7.0 | 5.97 | 30 | 2085 | 1865 | 7 / 9 | 2015-94 | +21 | |
3 | Huwa,Walter | 2009-32 | 2.0 | 2.21 | 30 | - | 1805 | 2 / 3 | 2004-33 | -5 | |
4 | Scherf,Robert | 1892-57 | 3.5 | 3.15 | 28 | 1931 | 1874 | 3½ / 6 | 1900-58 | +8 | |
5 | Grimm,Markus | 1847-42 | 3.0 | 3.65 | 27 | 1754 | 1754 | 3 / 6 | 1831-43 | -16 | |
6 | Reich,Christian | 1764-76 | 3.0 | 2.34 | 25 | 1860 | 1788 | 3 / 5 | 1782-77 | +18 | |
7 | Pissinger,Martin | 1826-73 | 2.5 | 4.56 | 26 | 1605 | 1707 | 2½ / 7 | 1776-74 | -50 | |
8 | Von Maffei,Christian | 1909-4 | 2.5 | 2.43 | 20 | - | 1615 | 2½ / 3 | 1911-5 | +2 | |
9 | Fischer,Michael | 1944-64 | 0.0 | 0.71 | 29 | - | 1786 | 0 / 1 | 1925-65 | -19 | |
13 | Grimm,Stefan | 1814-43 | 2.5 | 2.24 | 26 | - | 1615 | 2½ / 3 | 1821-44 | +7 | |
15 | Gerl,Hans-Peter | 1663-60 | 0.5 | 1.08 | 23 | - | 1635 | ½ / 2 | 1644-61 | -19 | |
16 | Haake,Luca Emilio | 1575-13 | 3.0 | 4.23 | 16 | 1384 | 1384 | 3 / 6 | 1530-14 | -45 | |
17 | Hoffmann,Martin | 1475-5 | 0.0 | 0.69 | 20 | - | 1615 | 0 / 2 | 1450-6 | -25 | |
19 | Ratendrakumar,Revanth | 3.0 | 0.00 | 0 | 1465 | 1465 | 3 / 6 | 1465 | +1465 | ||
20 | Schied,Daniel | 1548-39 | 1.0 | 0.76 | 21 | - | 1343 | 1 / 1 | 1557-40 | +9 | |
23 | Friedl,Lukas | 1529-1 | 4.0 | 2.81 | 5 | 1723 | 1483 | 4 / 5 | 1624-2 | +95 | |
Gesamt | 1812 | 40.5 | 39.7 | - | - | 1690 | 40.5 / 70 | 1812 | -16 |
6 | DJK-SV Schaibing 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Spies,Konrad | 1982-37 | 3.5 | 4.55 | 30 | 1882 | 1925 | 3½ / 8 | 1960-38 | -22 | |
3 | Heyne,Martin | 1922-127 | 3.0 | 3.96 | 29 | 1820 | 1870 | 3 / 7 | 1901-128 | -21 | |
4 | Knödlseder,Gotthard | 1758-43 | 2.0 | 2.96 | 20 | 1660 | 1818 | 2 / 7 | 1730-44 | -28 | |
5 | Neubauer,Jürgen | 1750-44 | 1.5 | 2.07 | 24 | - | 1737 | 1½ / 4 | 1734-45 | -16 | |
6 | Küspert,Erwin | 1769-97 | 2.0 | 3.21 | 25 | 1609 | 1734 | 2 / 6 | 1738-98 | -31 | |
8 | Fesl,Michael | 1738-42 | 2.0 | 1.71 | 24 | - | 1791 | 2 / 4 | 1746-43 | +8 | |
9 | Bogner,Daniel | 1645-8 | 5.5 | 3.60 | 10 | 1833 | 1692 | 5½ / 8 | 1729-9 | +84 | |
10 | Wagner,Johannes | 1569-15 | 3.5 | 3.46 | 16 | 1581 | 1624 | 3½ / 8 | 1570-16 | +1 | |
11 | Avdijaj,Avdullah | 1687-50 | 7.0 | 5.25 | 23 | 1869 | 1547 | 7 / 8 | 1732-51 | +45 | |
12 | Voll,Christian | 1673-1 | 0.5 | 0.70 | 5 | - | 1792 | ½ / 2 | 1650-2 | -23 | |
13 | Fodor,Istvan | 1502-41 | 1.5 | 1.30 | 20 | - | 1561 | 1½ / 3 | 1509-42 | +7 | |
14 | Haydn,Bastian | 1246-8 | 1.0 | 0.25 | 17 | - | 1440 | 1 / 1 | 1279-9 | +33 | |
20 | Kraus,Eugen | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1531 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1735 | 33 | 33.02 | - | - | 1729 | 33 / 67 | 1739 | +37 |
7 | SK Passau 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Biedenkopf,Philipp | 2064-33 | 7.0 | 5.99 | 28 | 2140 | 1920 | 7 / 9 | 2086-34 | +22 | |
2 | Kreutner,Maximilian | 1915-14 | 5.5 | 4.22 | 28 | 2010 | 1869 | 5½ / 8 | 1943-15 | +28 | |
3 | Schwabeneder,Markus | 1896-48 | 3.5 | 3.68 | 28 | 1860 | 1803 | 3½ / 6 | 1892-49 | -4 | |
4 | Holzapfel,Georg | 1879-48 | 3.5 | 3.95 | 27 | 1823 | 1823 | 3½ / 7 | 1868-49 | -11 | |
5 | Kuran,Wilfried | 1835-88 | 3.5 | 4.19 | 26 | 1730 | 1730 | 3½ / 7 | 1818-89 | -17 | |
6 | Müller,Jonas | 1683-3 | 5.0 | 3.18 | 15 | 1822 | 1735 | 5 / 8 | 1746-4 | +63 | |
7 | Stoyanov,Luben | 1207-1 | 2.0 | 0.18 | 5 | - | 1590 | 2 / 2 | 1415-2 | +208 | |
8 | Beutel,Hubert | 1680-110 | 1.0 | 0.94 | 23 | - | 1245 | 1 / 1 | 1682-111 | +2 | |
9 | Bittner,Rudolf | 1876-39 | 2.5 | 2.37 | 27 | - | 1628 | 2½ / 3 | 1879-40 | +3 | |
12 | Rutter,Ignaz | 1678-25 | 6.0 | 4.70 | 23 | 1801 | 1609 | 6 / 8 | 1712-26 | +34 | |
13 | Wilde,Martin | 1532-6 | 5.5 | 3.96 | 16 | 1676 | 1535 | 5½ / 8 | 1583-7 | +51 | |
14 | Manaberger,Markus | 1676-34 | 1.0 | 1.55 | 23 | - | 1447 | 1 / 2 | 1658-35 | -18 | |
15 | Zboril,Josef | 1674-33 | 1.0 | 0.50 | 23 | - | 1673 | 1 / 1 | 1691-34 | +17 | |
Gesamt | 1788 | 47 | 39.41 | - | - | 1726 | 47 / 70 | 1814 | +378 |
8 | SK Landau-Dingolfing 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schultes,Christoph | 1942-64 | 6.0 | 5.18 | 29 | 2011 | 1819 | 6 / 8 | 1960-65 | +18 | |
2 | Zinner,Bernhard | 1732-93 | 6.0 | 6.12 | 24 | 1685 | 1560 | 6 / 9 | 1729-94 | -3 | |
3 | Fuchsgruber,Helmut | 1796-50 | 5.0 | 4.83 | 25 | 1809 | 1766 | 5 / 9 | 1800-51 | +4 | |
4 | Huber,Florian | 1794-56 | 6.0 | 4.93 | 25 | 1887 | 1578 | 6 / 7 | 1821-57 | +27 | |
5 | Senff,Rudolf | 1718-57 | 2.5 | 2.88 | 24 | 1687 | 1789 | 2½ / 7 | 1708-58 | -10 | |
7 | Hähnlein,Kurt | 1795-54 | 3.5 | 4.00 | 25 | 1733 | 1776 | 3½ / 8 | 1783-55 | -12 | |
8 | Ofierzynski,Krystian | 1716-15 | 1.5 | 1.49 | 24 | - | 1721 | 1½ / 3 | 1716-16 | ||
9 | Kurz,Helmut | 1707-64 | 0.0 | 0.40 | 23 | - | 1964 | 0 / 2 | 1694-65 | -13 | |
11 | Barone,Giacomo | 1376-7 | 1.5 | 0.66 | 14 | 1589 | 1819 | 1½ / 7 | 1408-8 | +32 | |
12 | Nidens,Jan | 1461-1 | 0.5 | 0.58 | 5 | - | 1724 | ½ / 3 | 1453-2 | -8 | |
13 | Rohne,Niklas | 1544-49 | 2.5 | 1.81 | 21 | 1655 | 1757 | 2½ / 7 | 1564-50 | +20 | |
14 | Krause,Karlheinz | 1361-52 | 0.0 | 0.53 | 18 | - | 1768 | 0 / 5 | 1343-53 | -18 | |
15 | Reidl,Josef | 1605-15 | 2.0 | 1.38 | 22 | - | 1739 | 2 / 4 | 1624-16 | +19 | |
16 | Pietruszewski,Adam | 1278-1 | 2.0 | 0.66 | 5 | 1621 | 1693 | 2 / 5 | 1385-2 | +107 | |
18 | Häring,Günter | 1396-14 | 0.0 | 0.42 | 19 | - | 1627 | 0 / 2 | 1380-15 | -16 | |
19 | Süß,Michael | 1074-2 | 1.5 | 0.37 | 10 | 1358 | 1609 | 1½ / 8 | 1124-3 | +50 | |
20 | Probst,Karl | 1.0 | 0.00 | 0 | 1274 | 1547 | 1 / 6 | 1245 | +1245 | ||
21 | Karl,Ludwig | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1294 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1602 | 41.5 | 36.24 | - | - | 1704 | 41.5 / 102 | 1617 | +197 |
9 | SV Deggendorf 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gahr,Michael | 1878-83 | 0.0 | 0.30 | 27 | - | 2027 | 0 / 1 | 1869-84 | -9 | |
2 | Bauer,Bernd | 1898-98 | 0.5 | 0.23 | 28 | - | 2111 | ½ / 1 | 1905-99 | +7 | |
3 | Bacholke,Michael | 1871-109 | 0.5 | 0.35 | 27 | - | 1982 | ½ / 1 | 1875-110 | +4 | |
4 | Grabmeier,Johannes | 1874-49 | 1.0 | 0.43 | 27 | - | 1926 | 1 / 1 | 1890-50 | +16 | |
5 | Krauß,Andreas | 1877-90 | 0.0 | 0.48 | 27 | - | 2093 | 0 / 2 | 1864-91 | -13 | |
6 | Staudinger,Simon | 1791-48 | 1.5 | 1.72 | 25 | 1763 | 1912 | 1½ / 5 | 1785-49 | -6 | |
7 | Schmidbauer,Franz | 1863-93 | 4.5 | 3.44 | 27 | 1970 | 1868 | 4½ / 7 | 1888-94 | +25 | |
8 | Appl,Karl | 1798-34 | 4.0 | 4.11 | 25 | 1782 | 1825 | 4 / 9 | 1795-35 | -3 | |
9 | Mittermaier,Johann | 1786-67 | 4.5 | 4.25 | 25 | 1806 | 1763 | 4½ / 8 | 1792-68 | +6 | |
10 | Hacker,Alfons | 1742-49 | 1.0 | 2.37 | 24 | 1517 | 1757 | 1 / 5 | 1704-50 | -38 | |
11 | Kaufmann,Stefan | 1664-20 | 5.5 | 3.28 | 18 | 1913 | 1683 | 5½ / 7 | 1735-21 | +71 | |
12 | Holzer,Daniel | 1627-10 | 0.0 | 0.79 | 22 | - | 1401 | 0 / 1 | 1600-11 | -27 | |
13 | Ertl,Helmut | 1594-45 | 0.5 | 3.48 | 21 | 1166 | 1588 | ½ / 7 | 1509-46 | -85 | |
14 | Raster,Peter | 1623-15 | 1.5 | 2.70 | 22 | 1441 | 1590 | 1½ / 5 | 1587-16 | -36 | |
16 | Seidl,Michael | 1532-4 | 4.0 | 2.84 | 16 | 1697 | 1457 | 4 / 5 | 1576-5 | +44 | |
18 | Krautloher,Marco | 1452-6 | 2.0 | 1.25 | 19 | - | 1355 | 2 / 2 | 1481-7 | +29 | |
20 | Haselbeck,Robert | 1421-53 | 0.5 | 0.61 | 19 | - | 1342 | ½ / 1 | 1417-54 | -4 | |
22 | Sinn,Marcel | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1524 | 1 / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1720 | 32.5 | 32.63 | - | - | 1723 | 32.5 / 71 | 1719 | -19 |
10 | SK Landshut 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Westenthanner,Paul | 2027-60 | 2.0 | 2.01 | 30 | - | 1887 | 2 / 3 | 2027-61 | ||
3 | Siebert,Joachim | 1926-83 | 2.0 | 2.88 | 29 | - | 1707 | 2 / 4 | 1905-84 | -21 | |
4 | Nazari Salari,Shahrokh | 1883-4 | 3.0 | 4.23 | 20 | 1764 | 1851 | 3 / 8 | 1848-5 | -35 | |
5 | Schmaus,Horst | 1963-119 | 4.5 | 4.75 | 30 | 1894 | 1792 | 4½ / 7 | 1958-120 | -5 | |
6 | Schubert,Josef | 1988-79 | 6.0 | 5.93 | 30 | 1980 | 1788 | 6 / 8 | 1989-80 | +1 | |
7 | Zinchenko,Hennadii | 7.0 | 0.00 | 0 | 1960 | 1740 | 7 / 9 | 2006 | +2006 | ||
8 | Sellmayer,Johann | 1825-36 | 5.0 | 6.49 | 26 | 1650 | 1607 | 5 / 9 | 1791-37 | -34 | |
9 | Strangmueller,Andreas | 1862-79 | 0.0 | 1.22 | 27 | - | 1781 | 0 / 2 | 1828-80 | -34 | |
11 | Kosinoga,Anton | 1599-27 | 2.5 | 4.05 | 22 | 1446 | 1587 | 2½ / 8 | 1558-28 | -41 | |
12 | Durovic,Aleksandar | 1.0 | 0.00 | 0 | 1348 | 1588 | 1 / 5 | 1313 | +1313 | ||
13 | Shakirov,Kylychbek | 1440-3 | 1.0 | 1.99 | 15 | - | 1442 | 1 / 4 | 1398-4 | -42 | |
14 | Weindl,Robert | 1553-24 | 0.5 | 0.77 | 21 | - | 1342 | ½ / 1 | 1543-25 | -10 | |
15 | Matzberger,Felix | 1458-1 | 0.0 | 0.40 | 5 | - | 1529 | 0 / 1 | 1405-2 | -53 | |
Gesamt | 1822 | 34.5 | 34.72 | - | - | 1697 | 34.5 / 69 | 1798 | -274 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. August 2023
Powered by ChessLeagueManager