Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga Ost
- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SG Haselbach/Castra Passau | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Fuchs,Florian | 2105-45 | 2.0 | 1.32 | 25 | - | 1976 | 2 / 2 | 2125-46 | +20 | |
2 | Fuchs,Michael | 1942-77 | 5.0 | 5.15 | 29 | 1901 | 1814 | 5 / 8 | 1939-78 | -3 | |
3 | Drasch,Robert | 1779-95 | 3.0 | 3.39 | 25 | 1711 | 1639 | 3 / 5 | 1769-96 | -10 | |
4 | Neukirchinger,Wolfgang | 1597-57 | 1.5 | 1.63 | 22 | 1590 | 1739 | 1½ / 5 | 1593-58 | -4 | |
5 | Fuchs,Mirjana | 1685-84 | 4.5 | 3.97 | 23 | 1729 | 1686 | 4½ / 8 | 1699-85 | +14 | |
7 | Geier,Norbert | 1579-34 | 1.5 | 3.75 | 21 | 1294 | 1524 | 1½ / 7 | 1515-35 | -64 | |
8 | Köhnlein,Matthias | 1378-5 | 4.0 | 1.85 | 19 | 1725 | 1485 | 4 / 5 | 1450-6 | +72 | |
10 | Scholler,Franz | 1549-72 | 1.5 | 3.86 | 21 | 1302 | 1553 | 1½ / 8 | 1484-73 | -65 | |
11 | Eder,Rupert | 1506-75 | 5.5 | 4.24 | 20 | 1652 | 1422 | 5½ / 7 | 1543-76 | +37 | |
13 | Kleinschmidt,Ralf | 1529-46 | 0.5 | 0.86 | 20 | - | 1577 | ½ / 2 | 1516-47 | -13 | |
16 | Ascher,Andreas | 1428-36 | 1.0 | 0.70 | 19 | - | 1278 | 1 / 1 | 1440-37 | +12 | |
19 | Mandic,Joseph | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1326 | ½ / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1646 | 30.5 | 30.72 | - | - | 1602 | 30.5 / 61 | 1641 | -4 |
2 | SC Sonnen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Löffler,Alois | 1935-53 | 1.5 | 1.67 | 29 | - | 1608 | 1½ / 2 | 1931-54 | -4 | |
5 | Wimberger,Tobias | 1695-43 | 1.5 | 1.65 | 23 | 1681 | 1830 | 1½ / 5 | 1691-44 | -4 | |
7 | Angerer,Lukas | 1683-40 | 2.5 | 1.63 | 18 | - | 1753 | 2½ / 4 | 1715-41 | +32 | |
8 | Angerer,Michael | 1796-107 | 2.5 | 5.18 | 25 | 1529 | 1670 | 2½ / 8 | 1731-108 | -65 | |
9 | Arnreiter,Hubert | 1698-30 | 2.5 | 1.83 | 23 | - | 1615 | 2½ / 3 | 1719-31 | +21 | |
10 | Fuchs,Franz | 1669-38 | 2.0 | 1.23 | 23 | - | 1734 | 2 / 3 | 1693-39 | +24 | |
11 | Panholzer,Emanuel | 1584-29 | 3.0 | 2.36 | 21 | 1673 | 1601 | 3 / 5 | 1604-30 | +20 | |
12 | Angerer,Dieter | 1594-101 | 5.0 | 4.93 | 21 | 1578 | 1491 | 5 / 8 | 1596-102 | +2 | |
13 | Raab,Thomas | 1512-65 | 2.5 | 3.76 | 20 | 1381 | 1483 | 2½ / 7 | 1475-66 | -37 | |
14 | Auer,Josef jun. | 1499-36 | 0.0 | 0.33 | 20 | - | 1626 | 0 / 1 | 1486-37 | -13 | |
15 | Kasberger,Alexander | 1511-29 | 5.0 | 2.85 | 15 | 2114 | 1447 | 5 / 5 | 1597-30 | +86 | |
16 | Resch,Ludwig | 1480-86 | 0.0 | 0.35 | 20 | - | 1590 | 0 / 1 | 1467-87 | -13 | |
19 | Raab,Rudolf | 1265-52 | 1.5 | 0.84 | 18 | - | 1503 | 1½ / 4 | 1289-53 | +24 | |
Gesamt | 1614 | 29.5 | 28.61 | - | - | 1599 | 29.5 / 56 | 1616 | +73 |
3 | SC Vilshofen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Göde,Andreas | 1897-24 | 2.5 | 2.53 | 28 | - | 1786 | 2½ / 4 | 1896-25 | -1 | |
2 | Wimmer,Juergen | 1807-78 | 3.5 | 3.31 | 26 | 1822 | 1765 | 3½ / 6 | 1812-79 | +5 | |
3 | Eineder,Ludwig | 1800-48 | 1.0 | 0.73 | 25 | - | 1623 | 1 / 1 | 1808-49 | +8 | |
4 | Embacher,Heinz | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1634 | 2½ / 4 | Restpartien | |||
5 | Mauritz,Guenter | 1780-40 | 1.0 | 1.31 | 25 | - | 1664 | 1 / 2 | 1771-41 | -9 | |
6 | Stutzke,Christian | 1730-68 | 2.5 | 3.49 | 24 | 1614 | 1671 | 2½ / 6 | 1704-69 | -26 | |
7 | Li,Lev | 1674-45 | 1.0 | 2.82 | 23 | 1386 | 1626 | 1 / 5 | 1622-46 | -52 | |
8 | Schönbuchner,Gerhard | 1649-47 | 6.5 | 3.91 | 22 | 2026 | 1604 | 6½ / 7 | 1720-48 | +71 | |
9 | Huber,Valentin | 1.5 | 0.00 | 0 | 1404 | 1596 | 1½ / 6 | 1390 | +1390 | ||
10 | Viertlböck,Johann | 1584-72 | 3.0 | 4.04 | 21 | 1415 | 1415 | 3 / 6 | 1553-73 | -31 | |
11 | Papara,Georg | 1576-11 | 1.0 | 1.00 | 21 | - | 1575 | 1 / 2 | 1576-12 | ||
12 | Pilz,Erhard | 1456-88 | 2.5 | 2.90 | 19 | - | 1281 | 2½ / 4 | 1442-89 | -14 | |
13 | Olejnik,Michael | 1364-24 | 1.5 | 0.31 | 18 | - | 1654 | 1½ / 2 | 1412-25 | +48 | |
15 | Pohl,Holger | 1245-85 | 1.0 | 0.94 | 17 | - | 1264 | 1 / 2 | 1248-86 | +3 | |
Gesamt | 1655 | 31 | 27.29 | - | - | 1593 | 31 / 57 | 1654 | +2 |
4 | SG Freyung/Kreuzberg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Coduro,Otto | 1920-152 | 4.5 | 5.53 | 29 | 1805 | 1762 | 4½ / 8 | 1898-153 | -22 | |
2 | Bergmann,Reiner | 1814-86 | 5.5 | 4.73 | 26 | 1902 | 1672 | 5½ / 7 | 1833-87 | +19 | |
3 | Müller,Walter | 1780-159 | 4.0 | 4.90 | 25 | 1672 | 1622 | 4 / 7 | 1758-160 | -22 | |
4 | Schraml,Fritz | 1653-66 | 4.5 | 4.30 | 22 | 1636 | 1534 | 4½ / 7 | 1659-67 | +6 | |
5 | Wilhelm,Walter | 1414-95 | 4.5 | 2.90 | 19 | 1564 | 1521 | 4½ / 8 | 1461-96 | +47 | |
6 | Schmidbauer,Josef | 1647-151 | 4.5 | 5.03 | 22 | 1571 | 1469 | 4½ / 7 | 1632-152 | -15 | |
7 | Gibis,Alfons | 1474-65 | 2.5 | 2.26 | 20 | - | 1418 | 2½ / 4 | 1482-66 | +8 | |
8 | Schuster,Franz | 1394-101 | 0.0 | 0.60 | 19 | - | 1321 | 0 / 1 | 1370-102 | -24 | |
10 | Seidl,Josef | 1231-126 | 0.5 | 1.56 | 18 | - | 1325 | ½ / 4 | 1192-127 | -39 | |
Gesamt | 1644 | 30.5 | 31.81 | - | - | 1559 | 30.5 / 53 | 1644 | -42 |
5 | SC Ortenburg 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Filipovic,Tomislav | 2097-12 | 2.5 | 3.07 | 30 | - | 1839 | 2½ / 4 | 2084-13 | -13 | |
2 | Thanner,Hans-Peter | 2083-115 | 6.0 | 5.15 | 30 | 2399 | 1732 | 6 / 6 | 2102-116 | +19 | |
4 | Premke,Stefan | 1858-34 | 1.0 | 1.28 | 27 | - | 1746 | 1 / 2 | 1850-35 | -8 | |
5 | Jukic,Dario | 1860-15 | 2.5 | 3.04 | 27 | - | 1655 | 2½ / 4 | 1846-16 | -14 | |
6 | Haimerl,Willibald | 1776-71 | 2.5 | 5.04 | 25 | 1519 | 1660 | 2½ / 8 | 1714-72 | -62 | |
8 | Mednikov,Felix | 1592-57 | 4.0 | 4.27 | 21 | 1543 | 1543 | 4 / 8 | 1585-58 | -7 | |
9 | Schneider,Manuel | 1602-67 | 2.5 | 1.79 | 22 | - | 1642 | 2½ / 4 | 1624-68 | +22 | |
10 | Neulinger-Jagode,Rupert | 1749-97 | 0.5 | 0.61 | 24 | - | 1669 | ½ / 1 | 1745-98 | -4 | |
11 | Hofer,Tobias | 1545-61 | 4.0 | 3.45 | 21 | 1592 | 1542 | 4 / 7 | 1561-62 | +16 | |
15 | Auer,Erich | 1509-43 | 0.5 | 1.19 | 20 | - | 1440 | ½ / 2 | 1484-44 | -25 | |
17 | Wittig,Jürgen | 1308-34 | 2.5 | 1.58 | 18 | 1455 | 1512 | 2½ / 6 | 1339-35 | +31 | |
19 | Kiefel,Alfred | 1612-32 | 0.5 | 0.69 | 22 | - | 1474 | ½ / 1 | 1605-33 | -7 | |
20 | Obermeier,Max | 1278-26 | 3.5 | 2.90 | 18 | 1348 | 1291 | 3½ / 6 | 1298-27 | +20 | |
21 | Baumgartner,Johann | 1313-21 | 0.0 | 0.24 | 18 | - | 1511 | 0 / 1 | 1303-22 | -10 | |
Gesamt | 1657 | 32.5 | 34.3 | - | - | 1587 | 32.5 / 60 | 1655 | -42 |
6 | SV Röhrnbach 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wolf,Andreas | 1907-73 | 2.5 | 1.68 | 28 | - | 1861 | 2½ / 3 | 1928-74 | +21 | |
3 | Grum,Theodor | 1855-45 | 4.0 | 3.47 | 27 | 1908 | 1783 | 4 / 6 | 1868-46 | +13 | |
4 | Kallab,Kurt Josef | 1876-23 | 3.5 | 3.75 | 27 | 1830 | 1773 | 3½ / 6 | 1870-24 | -6 | |
5 | Gibis,Reinhard | 1859-136 | 2.0 | 2.98 | 27 | - | 1647 | 2 / 4 | 1834-137 | -25 | |
6 | Ebner,Johannes | 1751-57 | 3.5 | 2.43 | 24 | 1910 | 1761 | 3½ / 5 | 1781-58 | +30 | |
7 | Stadler,Helmut | 1738-64 | 2.5 | 2.97 | 24 | - | 1539 | 2½ / 4 | 1725-65 | -13 | |
8 | Hartmann,Erwin | 1712-26 | 5.0 | 5.67 | 24 | 1611 | 1524 | 5 / 8 | 1695-27 | -17 | |
9 | Wolf,Daniel | 1579-4 | 5.0 | 4.22 | 16 | 1645 | 1558 | 5 / 8 | 1605-5 | +26 | |
11 | Nigl,Harald | 1605-35 | 1.5 | 3.40 | 22 | 1317 | 1466 | 1½ / 5 | 1549-36 | -56 | |
12 | Hirtreiter,Karl-Heinz | 1622-75 | 3.0 | 3.26 | 22 | - | 1339 | 3 / 4 | 1614-76 | -8 | |
15 | Woelfle,Gabriel | 1369-1 | 0.5 | 0.36 | 5 | - | 1474 | ½ / 1 | 1388-2 | +19 | |
17 | Pauli,Anton | 1250-52 | 0.0 | 0.51 | 18 | - | 1245 | 0 / 1 | 1229-53 | -21 | |
21 | Eigenschenk,Marcell | 1008-1 | 1.5 | 0.39 | 5 | - | 1255 | 1½ / 2 | 1135-2 | +127 | |
Gesamt | 1697 | 34.5 | 35.09 | - | - | 1597 | 34.5 / 57 | 1699 | +90 |
7 | SK Landshut 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Kosinoga,Anton | 1599-27 | 0.5 | 0.15 | 22 | - | 1897 | ½ / 1 | 1611-28 | +12 | |
5 | Shakirov,Kylychbek | 1440-3 | 1.0 | 0.41 | 15 | - | 1793 | 1 / 3 | 1466-4 | +26 | |
6 | Weindl,Robert | 1553-24 | 1.5 | 1.28 | 21 | 1633 | 1825 | 1½ / 6 | 1560-25 | +7 | |
7 | Matzberger,Felix | 1458-1 | 3.0 | 1.15 | 5 | 1747 | 1797 | 3 / 7 | 1581-2 | +123 | |
8 | Paintner,Manfred | 1481-1 | 1.0 | 1.08 | 5 | 1471 | 1744 | 1 / 6 | 1475-2 | -6 | |
9 | Sadlo,Philipp | 1531-32 | 1.0 | 0.94 | 20 | - | 1669 | 1 / 3 | 1533-33 | +2 | |
13 | Maierholzner,Max | 1047-9 | 1.5 | 0.11 | 16 | - | 1602 | 1½ / 4 | 1103-10 | +56 | |
14 | Vlasiuk,Yevhenii | 2.5 | 0.00 | 0 | 1380 | 1521 | 2½ / 8 | 1366 | +1366 | ||
15 | Westenthanner,Franz Xaver | 1221-12 | 0.0 | 0.51 | 18 | - | 1568 | 0 / 4 | 1202-13 | -19 | |
16 | Polster,Waldemar | 6.0 | 0.00 | 0 | 1659 | 1467 | 6 / 8 | 1686 | +1686 | ||
17 | Stimmelmayr,Constanze | 1321-4 | 1.0 | 1.38 | 18 | - | 1446 | 1 / 4 | 1307-5 | -14 | |
18 | Zellner,Alexander | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1408 | 2 / 3 | Restpartien | |||
19 | Garbi,Artiom | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1265 | 0 / 1 | Restpartien | |||
21 | Osterheimer-Reif,Sabine | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1245 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1402 | 21 | 7.01 | - | - | 1617 | 21 / 59 | 1430 | +187 |
8 | ESV Pocking | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Brückl,Edgar | 1792-52 | 2.0 | 3.13 | 25 | 1675 | 1833 | 2 / 7 | 1764-53 | -28 | |
4 | Fink,Waldemar | 1633-77 | 2.5 | 2.86 | 22 | 1604 | 1706 | 2½ / 7 | 1623-78 | -10 | |
6 | Sierian,Peter | 1701-190 | 4.5 | 3.94 | 23 | 1752 | 1650 | 4½ / 7 | 1716-191 | +15 | |
7 | Paoli,Holger | 1674-63 | 3.5 | 4.33 | 23 | 1583 | 1626 | 3½ / 8 | 1653-64 | -21 | |
8 | Huber,Franz | 1626-93 | 4.0 | 3.80 | 22 | 1641 | 1591 | 4 / 7 | 1632-94 | +6 | |
10 | Baumgartner,Alois | 1590-71 | 4.0 | 3.64 | 21 | 1624 | 1574 | 4 / 7 | 1600-72 | +10 | |
11 | Zimmermann,Alfred | 1569-36 | 0.5 | 0.95 | 21 | - | 1589 | ½ / 2 | 1553-37 | -16 | |
12 | Färber,Georg | 1465-101 | 0.5 | 1.04 | 20 | - | 1578 | ½ / 3 | 1446-102 | -19 | |
13 | Pollak,Ferenc | 1429-9 | 1.0 | 1.48 | 19 | - | 1248 | 1 / 2 | 1411-10 | -18 | |
14 | Kaltenberger,Josef | 0 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1489 | ½ / 3 | Restpartien | ||
Gesamt | 1644 | 23 | 25.17 | - | - | 1629 | 23 / 53 | 1637 | -81 |
9 | SV Deggendorf 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Staudinger,Simon | 1791-48 | 1.0 | 1.48 | 25 | - | 1897 | 1 / 4 | 1778-49 | -13 | |
2 | Hacker,Alfons | 1742-49 | 1.0 | 0.70 | 24 | - | 1856 | 1 / 2 | 1751-50 | +9 | |
4 | Ertl,Helmut | 1594-45 | 0.0 | 0.04 | 21 | - | 2083 | 0 / 1 | 1593-46 | -1 | |
5 | Raster,Peter | 1623-15 | 0.0 | 0.47 | 22 | - | 1830 | 0 / 2 | 1607-16 | -16 | |
6 | Zehrer,Heinrich | 1589-10 | 1.0 | 0.95 | 21 | - | 1610 | 1 / 2 | 1591-11 | +2 | |
7 | Seidl,Michael | 1532-4 | 1.0 | 0.19 | 16 | - | 1780 | 1 / 1 | 1570-5 | +38 | |
8 | Schreiber,Egwin | 1459-38 | 1.5 | 1.22 | 20 | 1515 | 1664 | 1½ / 5 | 1468-39 | +9 | |
9 | Krautloher,Marco | 1452-6 | 3.0 | 1.54 | 19 | 1689 | 1617 | 3 / 5 | 1501-7 | +49 | |
10 | Kropp,Henner | 1373-7 | 3.5 | 1.71 | 19 | 1580 | 1580 | 3½ / 7 | 1428-8 | +55 | |
11 | Haselbeck,Robert | 1421-53 | 2.0 | 2.69 | 19 | 1339 | 1464 | 2 / 6 | 1399-54 | -22 | |
12 | Dobler,Christian | 1.0 | 0.00 | 0 | 1213 | 1535 | 1 / 8 | 1183 | +1183 | ||
13 | Sinn,Marcel | 5.0 | 0.00 | 0 | 2038 | 1371 | 5 / 5 | Restpartien | |||
17 | Niski,Daniel | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1398 | 1 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1511 | 21 | 10.99 | - | - | 1604 | 21 / 50 | 1526 | +110 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. August 2023
Powered by ChessLeagueManager