Inoffizielle DWZ Auswertung:  Kreisklasse Ost

1 SG Haselbach/Castra Passau 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kleinschmidt,Ralf 1538-44 0.0 0.52 21 - 1739 0 / 2 1538-44
2 Geier,Norbert 1499-30 0.5 0.82 20 - 1245 ½ / 1 1497-30 -2
5 Osievski,Sergej 1414-29 1.0 0.89 19 - 1058 1 / 1 1414-29
7 Ederer,Lothar 1433-55 0.5 1.20 19 - 1339 ½ / 2 1386-54 -47
11 Kreuzer,Martin 1066-7 0.5 1.02 9 - 1231 ½ / 3 1067-7 +1
12 Kalin,Christian 1210-8 1.0 1.37 18 - 1235 1 / 3 1190-8 -20
16 Mandic,Joseph 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1307 4.5 5.82 - - 1220 4.5 / 13 1294 -68

2 ESK Plattling 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Wahl,Ernst-Leonhard 0.0 0.00 0 - 0 0 / 2 Restpartien
5 Kappenberger,Helmut 1101-11 1.0 0.25 11 - 1513 1 / 3 1101-11
6 Stefani,Samuel 1221-12 2.0 1.21 12 - 1242 2 / 3 1183-12 -38
8 Tannert,Simon 1106-2 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 1106-2 -1106
17 Machleid,Justin 991-2 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 991-2 -991
Gesamt 1133 3 1.46 - - 827 3 / 10 857 -2135

3 SC Ortenburg 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5 Wittig,Jürgen 1296-17 1.5 0.32 17 - 1534 1½ / 2 1295-14 -1
6 Hardi,Hans 1364-34 0.0 0.87 19 - 1058 0 / 1 1340-33 -24
7 Wiesinger,Hans 1270-34 1.5 0.90 18 - 1327 1½ / 2 1312-32 +42
12 Birchinger,Helene 1187-5 2.0 0.65 5 - 1195 2 / 2 1213-3 +26
13 Hoenicka,Reinhold 957-29 0.0 0.27 24 - 1141 0 / 1 954-28 -3
20 Baumgartner,Johann 1207-3 0.5 0.00 0 - 0 ½ / 2 1207-3 -1207
Gesamt 1224 5.5 3.01 - - 1031 5.5 / 10 993 -1167

4 SC Grafenau 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hartmann,Martin 1700-19 1.0 0.72 24 - 1556 1 / 1 1732-18 +32
6 Fink,Walter 1396-34 1.0 0.85 19 - 1102 1 / 1 1399-33 +3
7 Pichlmeier,Matthias 1269-42 0.0 0.05 8 - 1754 0 / 1 1276-41 +7
8 Pichlmeier,Tassilo 1321-11 2.0 0.76 18 - 1382 2 / 2 1326-10 +5
9 Hartl,Konstantin 1166-38 0.0 0.33 8 - 1390 0 / 1 1232-37 +66
13 Gundermann,Uwe 804-8 0.0 0.05 42 - 1288 0 / 1 804-8
Gesamt 1282 4 2.76 - - 1408 4 / 7 1299 +113

5 SV Röhrnbach 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Kin,Andrej 1763-52 3.0 2.70 24 - 1298 3 / 3 1763-52
7 Nowotny,Lukas 1551-87 1.0 2.63 21 - 1221 1 / 3 1505-85 -46
11 Damberger,Rudolf 1435-10 1.5 1.14 19 - 1337 1½ / 2 1404-7 -31
12 Pauli,Anton 1240-46 1.0 1.12 18 - 1195 1 / 2 1235-43 -5
13 Saxinger,Karl 1235-7 1.0 2.36 18 - 1023 1 / 3 1236-6 +1
Gesamt 1461 7.5 9.95 - - 1207 7.5 / 13 1445 -81
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. Juli 2018