- 2014/2015
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Bayerwald Reg./Viechtach1 - Bezirksliga Ost
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
SC Gardez-Viechtach e.V.       Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SC Gardez-Viechtach e.V.       Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Max Hannes
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Max Hannes
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zepke,Armin () | 1973 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
2 | Palmi,Herbert () | 1926 | 1 | 1 | 0 | + | 3 | 4 | 75 | ||||||
3 | Bergmann,Reiner () | 1775 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3.5 | 7 | 50 | |||
4 | Dick,Andreas () | 1823 | 1 | 0 | ½ | + | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||||
5 | Hamberger,Robert () | 1754 | 1 | - | 1 | 2 | 50 | ||||||||
6 | Benicke,Bernd () | 1716 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
7 | Kolbeck,Alexander () | 1712 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
8 | Sagner,Günter () | 1597 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 30 | |||||
9 | Hannes,Max () | 1501 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | |||
10 | Weber,Rudolf () | 1580 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
11 | Schwarz,Hannes () | 1431 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
12 | Spranger,Peter () | 1451 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
13 | Pledl,Thomas () | 1606 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5 | 7 | 71.4 | |||
14 | Haydn,Ludwig () | 1382 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
15 | Kopp,Jonas () | 1313 | |||||||||||||
16 | Hedzic,Omer () | 1406 | |||||||||||||
17 | Bauernfeind,Erhard () | 1504 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
18 | Hamberger,Corinna () | 1502 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
19 | Lerch,Heinrich () | 1344 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
20 | Rösch,David () | 1451 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
21 | Kronschnabl,Matthias () | 1464 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
22 | Salomon,Stefan () | 1425 | |||||||||||||
23 | Uhlig,Helmut () | 1442 | |||||||||||||
24 | Glatz,Volker () | 1208 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
25 | Fernandez-Medina,Robin () | 1161 | |||||||||||||
26 | Meisburger,Eberhardt () | 1189 | |||||||||||||
27 | Hamel,Maurizio () | ||||||||||||||
28 | Salomon,Linus () | ||||||||||||||
Gesamt | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 30.5 | 64 | 47.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 18.10.2014 14:00 | SC Ortenburg 1 | Bayerwald Reg./Viechtach1 | 3.5 : 4.5 |
2 | 5 | 08.11.2014 14:00 | Bayerwald Reg./Viechtach1 | SV Deggendorf 3 | 4.0 : 4.0 |
3 | 1 | 22.11.2014 14:00 | spielfrei | Bayerwald Reg./Viechtach1 | |
4 | 5 | 06.12.2014 14:00 | TVFreyung/TSVKreuzberg | Bayerwald Reg./Viechtach1 | 4.0 : 4.0 |
5 | 2 | 17.01.2015 14:00 | Bayerwald Reg./Viechtach1 | SC Sonnen 1 | 4.0 : 4.0 |
6 | 4 | 31.01.2015 14:00 | DJK-SV Schaibing 2 | Bayerwald Reg./Viechtach1 | 2.5 : 5.5 |
7 | 3 | 21.02.2015 14:00 | Bayerwald Reg./Viechtach1 | ESV Pocking | 2.5 : 5.5 |
8 | 3 | 14.03.2015 14:00 | TSV Aidenbach 1 | Bayerwald Reg./Viechtach1 | 4.5 : 3.5 |
9 | 4 | 11.04.2015 14:00 | Bayerwald Reg./Viechtach1 | SV Röhrnbach 2 | 2.5 : 5.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager