- 2014/2015
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Sonnen 1 - Bezirksliga Ost
Mannschaftsführer
Michael Angerer
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Michael Angerer
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Priesner,Andreas () | 2082 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
2 | Löffler,Alois () | 1983 | 0 | 1 | + | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
3 | Löffler,Josef () | 1895 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
4 | Fuchs,Franz () | 1784 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
5 | Arnreiter,Hubert () | 1769 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
6 | Angerer,Michael () | 1778 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 7 | 71.4 | |||
7 | Held,Paul () | 1414 | - | 1 | |||||||||||
8 | Panholzer,Emanuel () | 1624 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
9 | Raab,Thomas () | 1580 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | ||
10 | Angerer,Dieter () | 1586 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
11 | Staudinger,Simon () | 1575 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3 | 8 | 37.5 | ||
12 | Auer,Josef sen. () | 1510 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
13 | Wimberger,Tobias () | 1502 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | |||||
14 | Auer,Josef jun. () | 1472 | |||||||||||||
15 | Angerer,Lukas () | 1569 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
16 | Resch,Ludwig () | 1529 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
17 | Stangl,Josef () | 1473 | |||||||||||||
18 | Pilsl,Christian () | 1353 | |||||||||||||
19 | Kasberger,Alexander () | 1369 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
20 | Hauer,Wolfgang () | 1308 | |||||||||||||
21 | Scherrer,Hubert () | 1322 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
22 | Raab,Rudolf () | 1292 | |||||||||||||
23 | Schopper,Gerhard () | 1238 | |||||||||||||
24 | Angerer,Alina () | 1303 | |||||||||||||
25 | Resch,Florian () | 1173 | |||||||||||||
26 | Hoffmann,Andreas () | ||||||||||||||
27 | Veit,Jonas () | 899 | |||||||||||||
28 | Holzinger,Robin () | 936 | |||||||||||||
Gesamt | 4.5 | 1.5 | 6 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 32 | 64 | 50 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 18.10.2014 14:00 | TSV Aidenbach 1 | SC Sonnen 1 | 3.5 : 4.5 |
2 | 3 | 08.11.2014 14:00 | SC Sonnen 1 | SV Röhrnbach 2 | 1.5 : 6.5 |
3 | 3 | 22.11.2014 14:00 | SC Ortenburg 1 | SC Sonnen 1 | 2.0 : 6.0 |
4 | 4 | 06.12.2014 14:00 | SC Sonnen 1 | SV Deggendorf 3 | 4.5 : 3.5 |
5 | 2 | 17.01.2015 14:00 | Bayerwald Reg./Viechtach1 | SC Sonnen 1 | 4.0 : 4.0 |
6 | 5 | 31.01.2015 14:00 | SC Sonnen 1 | TVFreyung/TSVKreuzberg | 3.5 : 4.5 |
7 | 1 | 21.02.2015 14:00 | spielfrei | SC Sonnen 1 | |
8 | 5 | 14.03.2015 14:00 | DJK-SV Schaibing 2 | SC Sonnen 1 | 3.5 : 4.5 |
9 | 2 | 11.04.2015 14:00 | SC Sonnen 1 | ESV Pocking | 3.5 : 4.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager