- 2014/2015
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Röhrnbach 2 - Bezirksliga Ost
Mannschaftsführer
Karlheinz Binder
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Karlheinz Binder
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swoboda,Philipp () | 2013 | 1 | ½ | + | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
2 | Lipok,Erik () | 2021 | 1 | + | + | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | |||||
3 | Binder,Karlheinz () | 2063 | + | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 6 | 91.7 | ||||
4 | Berisha,Regjep () | 1878 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
5 | Gibis,Reinhard () | 1942 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | |||||
6 | Ott,Anton () | 1882 | |||||||||||||
7 | Neuwerth,Chulian () | 1651 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
8 | Kallab,Kurt () | 0 | ½ | + | 1.5 | 3 | 50 | ||||||||
9 | Eberle,Anton () | 1701 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 5 | 90 | |||||
10 | Kin,Andrej () | 1734 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
11 | Hirtreiter,Karl-Heinz () | 1622 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | ½ | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
12 | Pöschl,Rainer () | 1637 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 7 | 92.9 | |||
13 | Nowotny,Lukas () | 1568 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
14 | Stockinger,Thomas () | 1383 | |||||||||||||
15 | Schuster,Franz () | 1354 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
16 | Pauli,Werner () | 1355 | |||||||||||||
17 | Pauli,Anton () | 1165 | |||||||||||||
18 | Kosensky,Waldemar () | 1393 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
19 | Krenn,Daniel () | 1103 | |||||||||||||
20 | Bessinger,Patrick () | 969 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
21 | Malterer,Siegfried () | ||||||||||||||
22 | Roldugin,Alisa () | ||||||||||||||
23 | Blumenstingl,Raphael () | ||||||||||||||
24 | Greiler,Jakob () | ||||||||||||||
25 | Westall,Alexander () | ||||||||||||||
26 | Westall,Max () | ||||||||||||||
27 | Saibold,Laurenz () | ||||||||||||||
28 | Saibold,Marius () | ||||||||||||||
Gesamt | 7.5 | 6.5 | 4.5 | 6 | 7 | 7 | 6.5 | 5.5 | 50.5 | 64 | 78.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 18.10.2014 14:00 | SV Röhrnbach 2 | TVFreyung/TSVKreuzberg | 7.5 : 0.5 |
2 | 3 | 08.11.2014 14:00 | SC Sonnen 1 | SV Röhrnbach 2 | 1.5 : 6.5 |
3 | 4 | 22.11.2014 14:00 | SV Röhrnbach 2 | DJK-SV Schaibing 2 | 4.5 : 3.5 |
4 | 2 | 06.12.2014 14:00 | ESV Pocking | SV Röhrnbach 2 | 2.0 : 6.0 |
5 | 5 | 17.01.2015 14:00 | SV Röhrnbach 2 | TSV Aidenbach 1 | 7.0 : 1.0 |
6 | 1 | 31.01.2015 14:00 | SV Röhrnbach 2 | spielfrei | |
7 | 5 | 21.02.2015 14:00 | SC Ortenburg 1 | SV Röhrnbach 2 | 1.0 : 7.0 |
8 | 2 | 14.03.2015 14:00 | SV Röhrnbach 2 | SV Deggendorf 3 | 6.5 : 1.5 |
9 | 4 | 11.04.2015 14:00 | Bayerwald Reg./Viechtach1 | SV Röhrnbach 2 | 2.5 : 5.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager