- 2014/2015
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 1 | SV Deggendorf 3 | 1591 |
2 | 9 | SC Ortenburg 1 | 1573 | 3.5 : 4.5 | 2 | Bayerwald Reg./Viechtach1 | 1556 |
3 | 8 | SV Röhrnbach 2 | 1813 | 7.5 : 0.5 | 3 | TVFreyung/TSVKreuzberg | 1562 |
3 | Brett 2 bei TVFreyung/TSVKreuzberg nicht besetzt, SV Röhrnbach 2 gewann dieses Brett kampflos. | ||||||
4 | 7 | TSV Aidenbach 1 | 1636 | 3.5 : 4.5 | 4 | SC Sonnen 1 | 1586 |
5 | 6 | ESV Pocking | 1631 | 4.0 : 4.0 | 5 | DJK-SV Schaibing 2 | 1503 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ESV Pocking | 1770 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 5 | DJK-SV Schaibing 2 | 1520 | 4.0 : 4.0 | 7 | TSV Aidenbach 1 | 1580 |
3 | 4 | SC Sonnen 1 | 1758 | 1.5 : 6.5 | 8 | SV Röhrnbach 2 | 1823 |
4 | 3 | TVFreyung/TSVKreuzberg | 1601 | 3.5 : 4.5 | 9 | SC Ortenburg 1 | 1573 |
5 | 2 | Bayerwald Reg./Viechtach1 | 1646 | 4.0 : 4.0 | 1 | SV Deggendorf 3 | 1455 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 2 | Bayerwald Reg./Viechtach1 | 1785 |
2 | 1 | SV Deggendorf 3 | 1431 | 2.5 : 5.5 | 3 | TVFreyung/TSVKreuzberg | 1575 |
3 | 9 | SC Ortenburg 1 | 1565 | 2.0 : 6.0 | 4 | SC Sonnen 1 | 1757 |
4 | 8 | SV Röhrnbach 2 | 1670 | 4.5 : 3.5 | 5 | DJK-SV Schaibing 2 | 1522 |
4 | Brett 2 bei DJK-SV Schaibing 2 nicht besetzt, SV Röhrnbach 2 gewann dieses Brett kampflos. | ||||||
5 | 7 | TSV Aidenbach 1 | 1638 | 4.5 : 3.5 | 6 | ESV Pocking | 1691 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | TSV Aidenbach 1 | 1636 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 6 | ESV Pocking | 1717 | 2.0 : 6.0 | 8 | SV Röhrnbach 2 | 1796 |
2 | Brett 1 bei ESV Pocking nicht besetzt, SV Röhrnbach 2 gewann dieses Brett kampflos. | ||||||
3 | 5 | DJK-SV Schaibing 2 | 1604 | 5.5 : 2.5 | 9 | SC Ortenburg 1 | 1553 |
4 | 4 | SC Sonnen 1 | 1678 | 4.5 : 3.5 | 1 | SV Deggendorf 3 | 1433 |
5 | 3 | TVFreyung/TSVKreuzberg | 1575 | 4.0 : 4.0 | 2 | Bayerwald Reg./Viechtach1 | 1682 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 3 | TVFreyung/TSVKreuzberg | 1692 |
2 | 2 | Bayerwald Reg./Viechtach1 | 1627 | 4.0 : 4.0 | 4 | SC Sonnen 1 | 1559 |
3 | 1 | SV Deggendorf 3 | 1469 | 4.5 : 3.5 | 5 | DJK-SV Schaibing 2 | 1519 |
3 | Brett 2 bei DJK-SV Schaibing 2 nicht besetzt, SV Deggendorf 3 gewann dieses Brett kampflos. | ||||||
4 | 9 | SC Ortenburg 1 | 1527 | 2.5 : 5.5 | 6 | ESV Pocking | 1647 |
4 | Brett 1 bei ESV Pocking nicht besetzt, SC Ortenburg 1 gewann dieses Brett kampflos. | ||||||
5 | 8 | SV Röhrnbach 2 | 1819 | 7.0 : 1.0 | 7 | TSV Aidenbach 1 | 1618 |
5 | Brett 1 bei TSV Aidenbach 1 nicht besetzt, SV Röhrnbach 2 gewann dieses Brett kampflos. |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SV Röhrnbach 2 | 1921 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 7 | TSV Aidenbach 1 | 1628 | 4.0 : 4.0 | 9 | SC Ortenburg 1 | 1565 |
2 | Brett 1 bei TSV Aidenbach 1 nicht besetzt, SC Ortenburg 1 gewann dieses Brett kampflos. | ||||||
3 | 6 | ESV Pocking | 1682 | 5.5 : 2.5 | 1 | SV Deggendorf 3 | 1455 |
4 | 5 | DJK-SV Schaibing 2 | 1563 | 2.5 : 5.5 | 2 | Bayerwald Reg./Viechtach1 | 1657 |
4 | Brett 1 bei DJK-SV Schaibing 2 nicht besetzt, Bayerwald Reg./Viechtach1 gewann dieses Brett kampflos. | ||||||
5 | 4 | SC Sonnen 1 | 1512 | 3.5 : 4.5 | 3 | TVFreyung/TSVKreuzberg | 1601 |
5 | Brett 1 bei SC Sonnen 1 nicht besetzt, TVFreyung/TSVKreuzberg gewann dieses Brett kampflos. |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 4 | SC Sonnen 1 | 1791 |
2 | 3 | TVFreyung/TSVKreuzberg | 1575 | 3.0 : 5.0 | 5 | DJK-SV Schaibing 2 | 1547 |
3 | 2 | Bayerwald Reg./Viechtach1 | 1581 | 2.5 : 5.5 | 6 | ESV Pocking | 1712 |
3 | Brett 2 bei ESV Pocking nicht besetzt, Bayerwald Reg./Viechtach1 gewann dieses Brett kampflos. | ||||||
4 | 1 | SV Deggendorf 3 | 1426 | 1.0 : 7.0 | 7 | TSV Aidenbach 1 | 1642 |
5 | 9 | SC Ortenburg 1 | 1623 | 1.0 : 7.0 | 8 | SV Röhrnbach 2 | 1823 |
5 | Brett 1 bei SC Ortenburg 1 nicht besetzt, SV Röhrnbach 2 gewann dieses Brett kampflos. |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SC Ortenburg 1 | 1632 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 8 | SV Röhrnbach 2 | 1850 | 6.5 : 1.5 | 1 | SV Deggendorf 3 | 1464 |
3 | 7 | TSV Aidenbach 1 | 1634 | 4.5 : 3.5 | 2 | Bayerwald Reg./Viechtach1 | 1590 |
4 | 6 | ESV Pocking | 1712 | 4.5 : 3.5 | 3 | TVFreyung/TSVKreuzberg | 1601 |
5 | 5 | DJK-SV Schaibing 2 | 1560 | 3.5 : 4.5 | 4 | SC Sonnen 1 | 1674 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 5 | DJK-SV Schaibing 2 | 1650 |
2 | 4 | SC Sonnen 1 | 1658 | 3.5 : 4.5 | 6 | ESV Pocking | 1692 |
2 | Brett 1 bei ESV Pocking nicht besetzt, SC Sonnen 1 gewann dieses Brett kampflos. | ||||||
3 | 3 | TVFreyung/TSVKreuzberg | 1601 | 2.0 : 6.0 | 7 | TSV Aidenbach 1 | 1598 |
3 | Brett 1 bei TSV Aidenbach 1 nicht besetzt, TVFreyung/TSVKreuzberg gewann dieses Brett kampflos. | ||||||
4 | 2 | Bayerwald Reg./Viechtach1 | 1605 | 2.5 : 5.5 | 8 | SV Röhrnbach 2 | 1535 |
4 | Brett 3 bei Bayerwald Reg./Viechtach1 nicht besetzt, SV Röhrnbach 2 gewann dieses Brett kampflos. | ||||||
5 | 1 | SV Deggendorf 3 | 1479 | 2.5 : 5.5 | 9 | SC Ortenburg 1 | 1573 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager