Benicke,Bernd - SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederbayernliga | |||||||
| 4 | Heim | 8 | Kollmeder,Johann | 1388 | FC Ergolding 1 | 0.87 | 1 |
| Bezirksliga Ost | |||||||
| 2 | Heim | 2 | Müller,Walter | 1815 | Spgem. Freyung/Kreuzberg | 0.36 | 0 |
| 5 | Gast | 3 | Fuchs,Mirjana | 1683 | Spgem. Haselbach/Castra Passau | 0.55 | 0 |
| 6 | Heim | 2 | Fesl,Jürgen | 1649 | DJK SV Schaibing 2 | - | + |
| 4er-Mannschaftspokal | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Günter, G. | JVA Straubing 1 | 1 | ½ | |
| Summe | 2.78 | 1.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Niederbayernliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1716- | 1.0 | 0.88 | 24 | - | 1388 | 1 / 1 | 1720-44 | + 4 |
| Bezirksliga Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1716-43 | 0.0 | 0.91 | 24 | - | 1749 | 0 / 2 | 1688-44 | -28 |
4er-Mannschaftspokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2013
Powered by ChessLeagueManager