Günter, G. - JVA Straubing
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga West | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Haider,Andreas | 1566 | SV Aham | - | - |
| 2 | Gast | 2 | Albrecht,Manuel | 1603 | SK Landau-Dingolfing 2 | - | - |
| 3 | Heim | 2 | Holzner,Dominik | 1456 | FC Ergolding 2 | - | - |
| 4 | Gast | 2 | Angermeier,Gerhard | 1742 | SC Rottal 3 | - | - |
| 5 | Heim | 2 | Gerl,Hans-Peter | 1592 | SC Straubing 2 | - | - |
| 6 | Gast | 2 | Gschwendner,Karl | 1741 | TSV Ergoldsbach | - | - |
| 7 | Heim | 2 | Putz,Georg | 1655 | SC Simbach | - | - |
| 4er-Mannschaftspokal | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Benicke,Bernd | 1716 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 2 | 0 | ½ |
| 2 | Heim | 2 | Raab,Thomas | 1578 | SC Sonnen 1 | 0 | ½ |
| 3 | Heim | 2 | Berisha,Regjep | 1914 | SV Röhrnbach 2 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 1 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| 4er-Mannschaftspokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1742 | 1 / 3 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2013
Powered by ChessLeagueManager