Kuran,Wilfried - SK Passau 1869
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederbayernliga | |||||||
1 | Gast | 2 | Tauber,Rainer | 1985 | SV Deggendorf 2 | 0.26 | 0 |
2 | Heim | 2 | Neuwerth,Chulian | 1931 | SG Ilzer Land 1 | 0.32 | 0 |
3 | Gast | 3 | Lichtinger,Simon | 1693 | FC Ergolding 2 | 0.64 | 1 |
4 | Heim | 3 | Huwa,Walter | 2017 | SC Straubing | 0.22 | ½ |
6 | Heim | 3 | Knödlseder,Gotthard | 1791 | DJK-SV Schaibing 1 | 0.51 | 1 |
7 | Gast | 2 | Palmi,Herbert | 1985 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 0.26 | ½ |
9 | Heim | 2 | Thanner,Hans-Peter | 2105 | SC Ortenburg 1 | 0.14 | 0 |
Summe | 2.35 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1798-86 | 3.0 | 2.23 | 25 | 1891 | 1941 | 3 / 7 | 1817-87 | + 19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager