Appl,Karl - SV Deggendorf
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederbayernliga | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Hofmann,Paul | 1646 | FC Ergolding 2 | 0.7 | 1 |
| 2 | Heim | 4 | Theiß,Johann | 1904 | SK Landau-Dingolfing 1 | 0.36 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Wiedmann,Klaus | 1948 | SC Rottal-Inn 2 | 0.3 | 0 |
| 4 | Heim | 3 | Reich,Christian | 1764 | SC Straubing | 0.55 | 1 |
| 5 | Gast | 2 | Heyne,Martin | 1922 | DJK-SV Schaibing 1 | 0.33 | ½ |
| 6 | Heim | 3 | Schwabeneder,Markus | 1896 | SK Passau 2 | 0.37 | 0 |
| 7 | Gast | 3 | Nidens,Jan | 1461 | SK Landau-Dingolfing 2 | 0.88 | ½ |
| 8 | Gast | 5 | Schubert,Josef | 1989 | SK Landshut 1 | 0.25 | 0 |
| 9 | Heim | 3 | Palmi,Herbert | 1887 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 0.38 | 0 |
| 4er-Pokal 2024 | |||||||
| 2 | Gast | 3 | Hittinger,Christian | 1993 | SV Röhrnbach | 0.25 | ½ |
| Summe | 4.37 | 4.5 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Niederbayernliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1798-34 | 4.0 | 4.11 | 25 | 1782 | 1825 | 4 / 9 | 1795-35 | -3 |
| 4er-Pokal 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1798-34 | 0.5 | 0.25 | 25 | - | 1993 | ½ / 1 | 1806-35 | + 8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. August 2023
Powered by ChessLeagueManager