Ertl,Helmut - SV Deggendorf
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederbayernliga | |||||||
| 1 | Gast | 7 | Lieder,Thomas | 1343 | FC Ergolding 2 | 0.81 | 0 |
| 2 | Heim | 8 | Ofierzynski,Krystian | 1716 | SK Landau-Dingolfing 1 | 0.33 | 0 |
| 3 | Gast | 5 | Lichtmannecker,Hans-Jürgen | 1563 | SC Rottal-Inn 2 | 0.54 | 0 |
| 5 | Gast | 5 | Fesl,Michael | 1738 | DJK-SV Schaibing 1 | 0.31 | ½ |
| 6 | Heim | 6 | Rutter,Ignaz | 1678 | SK Passau 2 | 0.38 | 0 |
| 7 | Gast | 5 | Pietruszewski,Adam | 1278 | SK Landau-Dingolfing 2 | 0.87 | 0 |
| 9 | Heim | 6 | Heiduk,Christoph | 1818 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 0.22 | 0 |
| Bezirksliga Ost | |||||||
| 4 | Heim | 2 | Thanner,Hans-Peter | 2083 | SC Ortenburg 1 | 0.04 | 0 |
| Summe | 3.5 | 0.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Niederbayernliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1594-45 | 0.5 | 3.48 | 21 | 1166 | 1588 | ½ / 7 | 1509-46 | -85 |
| Bezirksliga Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1594-45 | 0.0 | 0.04 | 21 | - | 2083 | 0 / 1 | 1593-46 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. August 2023
Powered by ChessLeagueManager