Hacker,Alfons - SV Deggendorf
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederbayernliga | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Karlinger De la Quintana,Ainhoa | 1574 | FC Ergolding 2 | 0.72 | 0 |
| 2 | Heim | 6 | Fuchsgruber,Helmut | 1796 | SK Landau-Dingolfing 1 | 0.42 | ½ |
| 4 | Heim | 5 | Grimm,Stefan | 1814 | SC Straubing | 0.4 | 0 |
| 5 | Gast | 4 | Küspert,Erwin | 1759 | DJK-SV Schaibing 1 | 0.48 | ½ |
| 6 | Heim | 5 | Bittner,Rudolf | 1876 | SK Passau 2 | 0.32 | 0 |
| Bezirksliga Ost | |||||||
| 3 | Gast | 1 | Coduro,Otto | 1920 | SG Freyung/Kreuzberg | 0.27 | ½ |
| 7 | Gast | 1 | Brückl,Edgar | 1792 | ESV Pocking | 0.43 | ½ |
| Summe | 3.04 | 2 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Niederbayernliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1742-49 | 1.0 | 2.37 | 24 | 1517 | 1757 | 1 / 5 | 1704-50 | -38 |
| Bezirksliga Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1742-49 | 1.0 | 0.70 | 24 | - | 1856 | 1 / 2 | 1751-50 | + 9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. August 2023
Powered by ChessLeagueManager