Schmidbauer,Franz - SV Deggendorf
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederbayernliga | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Klein,Maxim | 1679 | FC Ergolding 2 | 0.74 | 1 |
| 2 | Heim | 3 | Hirtreiter,Alexander | 1927 | SK Landau-Dingolfing 1 | 0.41 | ½ |
| 4 | Heim | 2 | Scherf,Robert | 1865 | SC Straubing | 0.5 | ½ |
| 6 | Heim | 2 | Kreutner,Maximilian | 1916 | SK Passau 2 | 0.43 | 0 |
| 7 | Gast | 2 | Kurz,Helmut | 1707 | SK Landau-Dingolfing 2 | 0.71 | 1 |
| 8 | Gast | 4 | Schmaus,Horst | 1963 | SK Landshut 1 | 0.36 | 1 |
| 9 | Heim | 2 | Müller,Michael | 2004 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel | 0.31 | ½ |
| Summe | 3.46 | 4.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Niederbayernliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1863-93 | 4.5 | 3.44 | 27 | 1970 | 1868 | 4½ / 7 | 1888-94 | + 25 |
4er-Pokal 2024-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 27. August 2023
Powered by ChessLeagueManager