Lichtinger,Simon - FC Ergolding 1932 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugend Niederbayernliga | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Fesl,Henrik | 1516 | FC Ergolding 2 | 0.18 | 0 |
| 2 | Heim | 2 | Zellmer,Fabian | 997 | TV Geiselhöring | 0.82 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Strawa,Pawel | 1431 | DJK-SV Schaibing 1 | 0.27 | 0 |
| 4 | Gast | 4 | Majewski,Fabian | 748 | SC Rottal 1 | 0.96 | 1 |
| 5 | Heim | 4 | Friedl,Eberhard | 799 | SG Grafenau/Bayerwald | 0.94 | 1 |
| 6 | Gast | 1 | Rueß,Simon | 1445 | SC Rottal 1 | 0.25 | 0 |
| 7 | Gast | 3 | Kraus,Jonas | TV Geiselhöring | - | 1 | |
| Kreisklasse West | |||||||
| 2 | Gast | 3 | Erhardsberger,Andreas | 1307 | SC Rottal-Inn 4 | 0.43 | 0 |
| 3 | Heim | 4 | Vogl,Johann | 1395 | SK Landshut 2 | 0.31 | 1 |
| 3 | Gast | 4 | Westenthanner,Franz Xaver | 1198 | SK Landshut 2 | 0.58 | 0 |
| Summe | 4.74 | 4 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Jugend Niederbayernliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1255-16 | 3.0 | 3.73 | 8 | 1177 | 1177 | 3 / 6 | 1285-13 | + 30 |
Niederbayernliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Kreisklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1255-16 | 1.0 | 1.13 | 8 | - | 1300 | 1 / 3 | 1199-12 | -56 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. August 2017
Powered by ChessLeagueManager