Ligastatistiken für die Niederbayernliga

Die aktiven Spieler der Niederbayernliga

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Heiduk,Christoph 1865 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 8 7.5 9 1672 1946
2 Gabler,Eric 1752 TV 1862 Geiselhöring 13 6.5 9 1596 1760
3 Söder,Wolfgang 1816 SC Rottal 10 6.0 6 1687 1687 ²
4 Gruber,Helmut 1773 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 10 6.0 8 1498 1749
5 Müller,Michael 2074 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 2 6.0 9 1987 2151
6 Schubert,Werner 1936 TV 1862 Geiselhöring 3 6.0 9 1881 2045
7 Woitylak,Steffen 1921 TV 1862 Geiselhöring 6 6.0 9 1806 1970
8 Fenzl,Josef 1823 DJK-SV Schaibing 7 6.0 9 1726 1890
9 Popp,Michael 2004 TV 1862 Geiselhöring 2 5.5 8 1952 2090
10 Bilyavskyy,Borys 1817 FC Ergolding 1932 e.V. 4 5.0 8 1818 1956
11 Gschwendtner,Stanislav 1957 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 5 5.0 8 1803 1941
12 Ebner,Johannes 1783 SC Grafenau 7 5.0 8 1776 1914
13 Kuran,Wilfried 1812 SK Passau 1869 14 5.0 8 1675 1813
14 Königl,Anton 1732 FC Ergolding 1932 e.V. 9 5.0 8 1587 1725
15 Sinnhoefer,Hartmut 1774 TSV Aidenbach 3 5.0 9 1879 1959
16 Wiedmann,Klaus 1970 SC Rottal 6 5.0 9 1868 1948
17 Grimm,Markus 1830 SC Straubing 6 5.0 9 1833 1913
18 Bergmann,Reiner 1786 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 7 5.0 9 1753 1833
19 Leyerseder,Lothar 1655 DJK-SV Schaibing 8 5.0 9 1689 1769
20 Kühne,Ronald 1658 FC Ergolding 1932 e.V. 8 5.0 9 1636 1716
21 Holzer,Richard 2164 SK Passau 1869 2 4.5 6 1971 2162
22 Kreuzer,Klaus 1992 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 4 4.5 6 1866 2057
23 Nöhbauer,Andreas 1899 SC Rottal 8 4.5 7 1762 1866
24 Heyne,Martin 2049 DJK-SV Schaibing 1 4.5 8 2005 2049
25 Huwa,Walter 2046 SC Straubing 1 4.5 9 2000 2000
26 Denk,Tobias 1766 FC Ergolding 1932 e.V. 6 4.5 9 1763 1763
27 Lang,Josef 2060 SK Passau 1869 10 4.0 5 1784 2146
28 Hartmann,Martin 1713 SC Grafenau 9 4.0 6 1712 1903
29 Zepke,Armin 1975 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 3 4.0 7 1923 2027
30 Simin,Vladimir 1883 FC Ergolding 1932 e.V. 1 4.0 8 2005 2049
31 Ströher,Wolfgang 1953 SC Straubing 2 4.0 8 1935 1979
32 Zinner,Bernhard 1665 TV 1862 Geiselhöring 7 4.0 8 1729 1773
33 Beutel,Hubert 1651 SK Passau 1869 15 4.0 8 1598 1642
34 Küspert,Erwin 1764 DJK-SV Schaibing 5 4.0 9 1809 1809
35 Geller,Arpad 2075 SK Passau 1869 12 3.5 5 1826 1974
36 Bittner,Rudolf 1938 SK Passau 1869 9 3.5 6 1783 1843
37 Grimm,Stefan 1875 SC Straubing 8 3.5 6 1709 1769
38 Grum,Theodor 1848 SC Grafenau 2 3.5 7 1935 1935
39 Siemens,Andreas 1978 SC Rottal 7 3.5 7 1845 1845
40 Swierzy,David 1661 SC Straubing 7 3.5 7 1743 1743
41 Bauer,David 1673 DJK-SV Schaibing 9 3.5 7 1638 1638
42 Strangmueller,Andreas 1840 SK Landshut 6 3.5 8 1892 1848
43 Wolf,Gregor 1761 SC Grafenau 5 3.5 8 1849 1805
44 Stähly,Basil 1450 TSV Aidenbach 12 3.5 8 1674 1630
45 Mauritz,Guenter 1848 TSV Aidenbach 1 3.5 9 2033 1953
46 Kreilinger,Erich 1836 TV 1862 Geiselhöring 4 3.5 9 1851 1771
47 Schneider,Roland 2042 SK Passau 1869 8 3.0 3 1941 0
48 Miesbauer,Jan 1999 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 6 3.0 4 1856 0
49 Wimmer,Martin 1937 DJK-SV Schaibing 2 3.0 6 1968 2028
50 Schoepe,Tobias 1906 FC Ergolding 1932 e.V. 2 3.0 6 1925 1985
51 Klinge,Andreas 1734 SC Rottal 12 3.0 6 1700 1760
52 Viertlböck,Johann 1575 TSV Aidenbach 6 3.0 7 1734 1734
53 Hartmann,Erwin 1645 SC Grafenau 10 3.0 8 1713 1669
54 Golder,Waldemar 1899 FC Ergolding 1932 e.V. 3 2.5 3 1825 0
55 Heyne,Gerhard 2012 SK Passau 1869 5 2.5 4 1895 0
56 Kosinoga,Anton 1545 FC Ergolding 1932 e.V. 13 2.5 4 1562 0
57 Kampmann,Lutz 2176 TV 1862 Geiselhöring 1 2.5 5 1992 1992
58 Demmer,Joachim 1815 TV 1862 Geiselhöring 5 2.5 5 1766 1766
59 Reich,Christian 1623 SC Straubing 11 2.5 5 1667 1667
60 Bernauer,Thomas 1947 SC Grafenau 1 2.5 6 2051 1991
61 Wolf,Andreas 1897 SC Grafenau 3 2.5 6 1860 1800
62 Stadler,Helmut 1773 SC Grafenau 6 2.5 7 1882 1778
63 Sadlo,Johannes 1649 SK Landshut 8 2.5 7 1841 1737
64 Gehann,Paul 1770 FC Ergolding 1932 e.V. 5 2.5 7 1828 1724
65 Eichinger,Hans 1816 SC Rottal 9 2.5 7 1719 1615
66 Goller,Sebastian 1874 SC Rottal 13 2.0 2 1525 0
67 König,Josef 1848 SC Rottal 11 2.0 2 1321 0
68 Rund,Reinhard 1797 SC Rottal 15 2.0 2 1211 0
69 Westenthanner,Paul 1951 SK Landshut 2 2.0 3 2074 0
70 Kaiser,Wolfgang 2229 SK Passau 1869 1 2.0 3 1990 0
71 Angermeier,Gerhard 1742 SC Rottal 14 2.0 3 1817 0
72 Neulinger-Jagode,Rupert 1748 TSV Aidenbach 5 2.0 3 1723 0
73 Palmi,Herbert 1932 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 9 2.0 3 1697 0
74 Zboril,Josef 1741 SK Passau 1869 16 2.0 3 1635 0
75 Stark,Bernhard 1873 SK Passau 1869 13 2.0 4 1828 0
76 Zahov,Ivan 1896 SK Landshut 3 2.0 6 2009 1949
77 Frühauf,Norbert 1977 SC Rottal 5 2.0 6 1939 1879
78 Griesbeck,Robert 1772 SC Straubing 5 2.0 6 1840 1780
79 Avdijaj,Avdullah 1693 DJK-SV Schaibing 10 2.0 6 1700 1640
80 Hartl,Rainer 1999 SC Rottal 3 2.0 7 2025 1921
81 Fesl,Michael 1732 DJK-SV Schaibing 4 2.0 7 1867 1763
82 Sierian,Peter 1690 TSV Aidenbach 4 2.0 8 1807 1669
83 Schüller,Ernst 2172 SK Passau 1869 4 1.5 2 1982 0
84 Pissinger,Martin 1888 SC Straubing 9 1.5 2 1776 0
85 Moyses,Michael 1429 SK Passau 1869 20 1.5 2 1373 0
86 Bayerer,Michael 1466 TSV Aidenbach 14 1.5 3 1599 0
87 Zorn,Günter 1303 FC Ergolding 1932 e.V. 18 1.5 3 1438 0
88 Schwarz,Hannes 1431 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 18 1.5 3 1384 0
89 Stubner,Walter 1447 TSV Aidenbach 11 1.5 6 1636 1445
90 Petran,Peter 2356 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 1 1.0 1 1999 0
91 Schwabeneder,Markus 1938 SK Passau 1869 11 1.0 1 1815 0
92 Neubauer,Jürgen 1746 DJK-SV Schaibing 11 1.0 1 1554 0
93 Frisch,Wilhelm 1819 SK Passau 1869 18 1.0 1 1442 0
94 Benicke,Bernd 1716 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 15 1.0 1 1388 0
95 Kolbeck,Alexander 1712 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 13 1.0 1 1218 0
96 Lautner,Josef 2176 SK Passau 1869 6 1.0 2 1943 0
97 Seitz,August 1573 TSV Aidenbach 7 1.0 2 1793 0
98 Jurasic,Marinko 1846 SC Straubing 12 1.0 2 1707 0
99 Wist,Dieter 1731 FC Ergolding 1932 e.V. 7 1.0 2 1612 0
100 Trost,Bernhard 1621 TV 1862 Geiselhöring 12 1.0 2 1601 0
101 Lomasov,Igor 1685 SC Straubing 10 1.0 2 1509 0
102 Englberger,Markus 979 SK Landshut 22 1.0 2 1367 0
103 Zauner,Christoph 1926 SK Passau 1869 7 1.0 3 1831 0
104 Plachi,Franz 1457 SC Straubing 17 1.0 3 1725 0
105 Kaisin,Viktor 1554 SK Passau 1869 17 1.0 3 1490 0
106 Fink,Walter 1420 SC Grafenau 13 1.0 4 1592 0
107 Niedermeier,Johann 1728 TV 1862 Geiselhöring 8 1.0 5 1731 1583
108 Sadlo,Philipp 1419 SK Landshut 12 1.0 7 1721 1497
109 Vogl,Johann 1346 SK Landshut 13 1.0 7 1656 1432
110 Schönbuchner,Gerhard 1770 TSV Aidenbach 2 1.0 9 1943 1669
111 Kücher,Wolfgang 2076 SC Rottal 2 0.5 1 2176 0
112 Neumann,Daniel 1769 DJK-SV Schaibing 3 0.5 1 1771 0
113 Fischer,Michael 1975 SC Straubing 4 0.5 1 1732 0
114 Pfäffinger,Georg 1679 TV 1862 Geiselhöring 10 0.5 1 1713 0
115 Gerl,Hans-Peter 1592 SC Straubing 15 0.5 1 1469 0
116 Waechter,Wolfgang 1665 SC Rottal 17 0.5 1 1346 0
117 Schneidhuber,Albert 1402 DJK-SV Schaibing 16 0.5 2 1761 0
118 Gerlich,Gerald 1280 SK Landshut 14 0.5 3 1695 0
119 Weber,Diethelm 1511 TSV Aidenbach 10 0.5 4 1806 0
120 Uhl,Enno 1506 SK Landshut 10 0.5 4 1787 0
121 Spitzlsperger,Gerhard 2011 SK Landshut 5 0.0 0 0 0
122 Sellmayer,Johann 1803 SK Landshut 7 0.0 0 0 0
123 Latzel,Wolfgang 1758 SK Landshut 1 0.0 0 0 0
124 Bock,Ortwin 1879 SK Landshut 4 0.0 0 0 0
125 Grünhager,Michael 857 SK Landshut 17 0.0 0 0 0
126 Datzler,Stefan SK Landshut 23 0.0 0 0 0
127 Post,Hermann 1557 SC Rottal 18 0.0 0 0 0
128 Bichlmeier,Jürgen 1963 SC Rottal 4 0.0 0 0 0
129 Hartl,Manfred 1744 SC Grafenau 8 0.0 0 0 0
130 Süss,Xaver 1929 SC Grafenau 4 0.0 0 0 0
131 Stemp,Johannes 1601 DJK-SV Schaibing 13 0.0 0 0 0
132 Spiesberger,Gerhard 2094 SC Rottal 1 0.0 1 1947 0
133 Pichlmeier,Matthias 1036 SC Grafenau 14 0.0 1 1848 0
134 Schubert,Heinz 1442 TV 1862 Geiselhöring 16 0.0 1 1819 0
135 Mösche,Karl-Heinz 1560 TSV Aidenbach 9 0.0 1 1816 0
136 Hartl,Konstantin 1069 SC Grafenau 16 0.0 1 1797 0
137 Genau,Albert 1469 SC Straubing 19 0.0 1 1782 0
138 Holzmann,Max 1722 SC Straubing 16 0.0 1 1753 0
139 Maier,Helmut 1510 SC Rottal 19 0.0 1 1731 0
140 Kollmeder,Johann 1388 FC Ergolding 1932 e.V. 21 0.0 1 1716 0
141 Härtl,Paul 1218 SK Landshut 15 0.0 1 1712 0
142 Walentukiewicz,Jan 1447 SC Straubing 18 0.0 1 1696 0
143 Grünhager,Josef 1099 SK Landshut 16 0.0 1 1673 0
144 Kutheil,Rainer 1287 SC Straubing 20 0.0 1 1545 0
145 Hannes,Max 1524 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 17 0.0 1 1469 0
146 Seelentag,Harald 1512 SC Rottal 20 0.0 2 1720 0
147 Schuster,Herbert 1634 SK Landshut 9 0.0 8 1817 1140
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.