Ligastatistiken für die Bezirksliga West
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 36 16.5 45.8 19.5 54.2 13 36.1 6 16.7 9 25 8 22.2
2 36 22 61.1 14 38.9 15 41.7 8 22.2 10 27.8 3 8.3
3 36 15.5 43.1 20.5 56.9 13 36.1 9 25 9 25 5 13.9
4 36 18.5 51.4 17.5 48.6 11 30.6 11 30.6 11 30.6 3 8.3
5 36 21.5 59.7 14.5 40.3 10 27.8 18 50 5 13.9 3 8.3
6 36 21 58.3 15 41.7 16 44.4 11 30.6 4 11.1 5 13.9
7 36 15 41.7 21 58.3 17 47.2 11 30.6 6 16.7 2 5.6
8 36 20 55.6 16 44.4 12 33.3 9 25 12 33.3 3 8.3
288 150 52.1 138 48 107 37.2 83 28.8 66 22.9 32 11.1




Die besten 10 Spieler der Bezirksliga West

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
1 Swierzy,David 1774 SC Straubing 6.0 6 1426 2093 ² 100
2 Grimm,Markus 1803 SC Straubing 6.0 6 1359 2026 ² 100
3 Reich,Christian 1753 SC Straubing 6.0 7 1744 2158 85.7
4 Wöstmann,Oliver 1555 SV Aham 6.0 7 1333 1747 85.7
5 Haider,Andreas 1578 SV Aham 5.5 7 1493 1717 78.6
6 Scheipl,Ralf 2158 SC Straubing 5.0 5 1624 2291 ² 100
7 Huber,Reiner 1474 SK Landshut 5.0 5 1252 1919 ² 100
8 Sergej C. JVA Straubing 5.0 6 1543 1934 83.3
9 Huwa,Walter 1996 SC Straubing 4.5 6 1640 1831 75
10 Schmidt,Siegfried 1389 SV Aham 4.5 6 1213 1404 75
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
1 Jürgen, H. JVA Straubing 4.0 6 1777 1968 66.7
1 Pissinger,Martin 1870 SC Straubing 3.0 3 1794 0 100
1 Ströher,Wolfgang 1917 SC Straubing 3.0 5 1748 1896 60
1 Valenza,Guiseppe 1781 SV Aham 2.5 5 1740 1740 50
1 Apfel,Roman 1813 TSV Ergoldsbach e.V. 2.5 6 1752 1692 41.7

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
2 Reich,Christian 1753 SC Straubing 6.0 7 1744 2158 85.7
2 Huwa,Walter 1996 SC Straubing 4.5 6 1640 1831 75
2 Gschwendner,Karl 1707 TSV Ergoldsbach e.V. 3.0 5 1730 1878 60
2 Lichtmannecker,Hans-Jürgen 1685 SV Aham 3.0 7 1644 1644 42.9
2 Günter G. JVA Straubing 3.0 8 1691 1647 37.5

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
3 Scheipl,Ralf 2158 SC Straubing 5.0 5 1624 2291 ² 100
3 Graf,Georg 1626 TSV Ergoldsbach e.V. 4.0 7 1621 1725 57.1
3 Putz,Ernst 1684 SC Simbach e.V. 3.0 7 1707 1707 42.9
3 Marcel K. JVA Straubing 0.5 2 1702 0 25
3 Königl,Anton 1700 FC Ergolding 1932 e.V. 0.5 3 1781 0 16.7

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
4 Sergej C. JVA Straubing 5.0 6 1543 1934 83.3
4 Poppe,Bernd 1562 SV Aham 2.5 6 1669 1609 41.7
4 Hartl,Christoph 1422 TSV Ergoldsbach e.V. 2.0 5 1516 1516 40
4 Putz,Georg 1598 SC Simbach e.V. 2.0 6 1635 1575 33.3
4 Kosinoga,Anton 1571 FC Ergolding 1932 e.V. 1.0 2 1698 0 50

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
5 Haider,Andreas 1578 SV Aham 5.5 7 1493 1717 78.6
5 Westermeier,Richard 1422 TSV Ergoldsbach e.V. 2.5 7 1450 1346 35.7
5 Griesbeck,Robert 1777 SC Straubing 2.0 3 1580 0 66.7
5 Gerl,Hans-Peter 1653 SC Straubing 1.5 3 1660 0 50
5 Wimmer,Hermann 1613 SC Simbach e.V. 0.0 1 1726 0 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
6 Wöstmann,Oliver 1555 SV Aham 6.0 7 1333 1747 85.7
6 Putz,Andreas 1557 SC Simbach e.V. 3.5 7 1640 1640 50
6 Beck,Michael 1350 TSV Ergoldsbach e.V. 3.0 7 1307 1307 42.9
6 Grimm,Stefan 1841 SC Straubing 2.5 4 1455 0 62.5
6 Firat H. JVA Straubing 1.0 3 1532 0 33.3

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
7 Swierzy,David 1774 SC Straubing 6.0 6 1426 2093 ² 100
7 Ruhland,Michael 1551 TSV Ergoldsbach e.V. 2.5 5 1370 1370 50
7 Jungwirth,Stefan 1350 SC Simbach e.V. 2.5 7 1472 1368 35.7
7 Foierl,Siegfried 1608 SC Straubing 1.5 2 1476 0 75
7 Staller,Josef 1776 SC Rottal 1.5 3 1654 0 50

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
8 Grimm,Markus 1803 SC Straubing 6.0 6 1359 2026 ² 100
8 Jenner,Günter 1299 TSV Ergoldsbach e.V. 2.5 6 1384 1324 41.7
8 Plachi,Franz 1545 SC Straubing 1.5 3 1717 0 50
8 Sowka,Patrick 1556 FC Ergolding 1932 e.V. 1.5 4 1661 0 37.5
8 Sadlo,Johannes 1602 SK Landshut 1.0 4 1747 0 25

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
20 Huber,Reiner 1474 SK Landshut 5.0 5 1252 1919 ² 100
12 Schmidt,Siegfried 1389 SV Aham 4.5 6 1213 1404 75
10 Genau,Albert 1450 SC Straubing 3.5 5 1419 1567 70
13 Feldmayer,Johann 1336 SC Straubing 3.5 6 1285 1345 58.3
10 Gisnapp,Franz 1274 SC Simbach e.V. 3.5 6 1274 1334 58.3
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Straubing 1 9 1
2 TSV Ergoldsbach 0 1
3 JVA Straubing 1 8 0
4 SC Rottal 3 2 4
5 SC Straubing 2 0 3
6 SV Aham 2 1
7 SC Simbach 2 2
8 FC Ergolding 2 9 0
9 SK Landshut 2 0 20

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga West

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC Straubing 1 Bezirksliga West 16 100 55.5 86.7
2 SC Straubing 2 Bezirksliga West 10 62.5 33.0 51.6
3 TSV Ergoldsbach Bezirksliga West 10 62.5 30.5 47.7
4 FC Ergolding 2 Bezirksliga West 8 50 34.0 53.1
5 SC Simbach Bezirksliga West 8 50 30.5 47.7

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.