Ligastatistiken für die Bezirksliga Ost

Die aktiven Spieler der Bezirksliga Ost

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
1 Thanner,Hans-Peter 2050 SC Ortenburg 1894 e.V. 5 7.5 8 1667 2111 93.8
2 Kleibel,Uwe 2172 SC Ortenburg 1894 e.V. 1 6.5 8 1868 2119 81.3
3 Schönbuchner,Gerhard 1759 SC Vilshofen 6 6.5 8 1620 1871 81.3
4 Thanner,Daniel 2096 SC Ortenburg 1894 e.V. 3 6.0 7 1840 2149 85.7
5 Jukic,Dario 1866 SC Ortenburg 1894 e.V. 6 6.0 8 1575 1767 75
6 Thurnbauer,Alois 1748 SC Ortenburg 1894 e.V. 8 5.5 6 1516 1917 91.7
7 Avdijaj,Avdullah 1688 DJK-SV Schaibing 11 5.5 8 1527 1668 68.8
8 Huber,Franz 1605 ESV Pocking 9 5.5 8 1483 1624 68.8
9 Ganic,Martin 2093 SC Ortenburg 1894 e.V. 4 5.0 5 1729 0 100
10 Staudinger,Simon 1746 SC Sonnen 1986 8 5.0 8 1740 1827 62.5
11 Bauer,David 1725 DJK-SV Schaibing 6 5.0 8 1647 1734 62.5
12 Eizenhammer,Peter 2065 SC Vilshofen 1 4.5 6 1981 2173 75
13 Neuwerth,Chulian 1960 SV Röhrnbach e.V. 4 4.5 6 1834 2026 75
14 Wimmer,Juergen 1802 SC Vilshofen 5 4.5 6 1737 1929 75
15 Knödlseder,Gotthard 1699 DJK-SV Schaibing 8 4.5 7 1631 1733 64.3
16 Heyne,Martin 1999 DJK-SV Schaibing 2 4.5 8 1950 1993 56.3
17 Sierian,Peter 1672 ESV Pocking 8 4.5 8 1592 1635 56.3
18 Färber,Georg 1470 ESV Pocking 12 4.5 8 1461 1504 56.3
19 Eineder,Ludwig 1852 SC Vilshofen 7 4.0 4 1502 0 100
20 Papara,Georg 1622 SC Vilshofen 9 4.0 5 1569 1809 80
21 Angerer,Dieter 1614 SC Sonnen 1986 13 4.0 6 1505 1630 66.7
22 Haimerl,Willibald 1688 SC Ortenburg 1894 e.V. 7 4.0 7 1576 1626 57.1
23 Damberger,Rudolf 1377 SV Röhrnbach e.V. 25 4.0 7 1381 1431 57.1
24 Coduro,Otto 1986 TV Freyung 1 4.0 8 1965 1965 50
25 Mauritz,Guenter 1749 SC Vilshofen 4 4.0 8 1719 1719 50
26 Pöschl,Rainer 1686 SV Röhrnbach e.V. 8 4.0 8 1630 1630 50
27 Paoli,Holger 1664 ESV Pocking 7 4.0 8 1594 1594 50
28 Raab,Thomas 1601 SC Sonnen 1986 12 4.0 8 1533 1533 50
29 Fuchs,Michael 2034 DJK SF Haselbach 1 3.5 5 1926 2075 70
30 Brückl,Edgar 1853 ESV Pocking 3 3.5 6 1849 1906 58.3
31 Nigl,Harald 1522 SV Röhrnbach e.V. 10 3.5 6 1529 1586 58.3
32 Seidl,Josef 1330 TSV Kreuzberg 12 3.5 7 1331 1331 50
33 Fuchs,Florian 1674 DJK SF Haselbach 3 3.5 8 1878 1835 43.8
34 Angerer,Michael 1821 SC Sonnen 1986 6 3.5 8 1847 1804 43.8
35 Scholler,Franz 1572 DJK SF Haselbach 7 3.5 8 1634 1591 43.8
36 Haas,Karl-Heinz 1532 DJK SF Haselbach 10 3.5 8 1549 1506 43.8
37 Arnreiter,Hubert 1779 SC Sonnen 1986 7 3.0 4 1638 0 75
38 Ederer,Lothar 1413 DJK SF Haselbach 17 3.0 5 1441 1513 60
39 Fink,Waldemar 1646 ESV Pocking 5 3.0 6 1776 1776 50
40 Fuchs,Mirjana 1650 DJK SF Haselbach 4 3.0 6 1741 1741 50
41 Angerer,Lukas 1721 SC Sonnen 1986 9 3.0 6 1721 1721 50
42 Glatz,Volker 1363 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 22 3.0 6 1481 1481 50
43 Franke,Uwe 1791 ESV Pocking 4 3.0 7 1797 1747 42.9
44 Müller,Walter 1803 TV Freyung 2 3.0 8 1805 1718 37.5
45 Küspert,Erwin 1729 DJK-SV Schaibing 5 3.0 8 1731 1644 37.5
46 Wilhelm,Walter 1564 TSV Kreuzberg 7 3.0 8 1692 1605 37.5
47 Kallab,Kurt 1840 SV Röhrnbach e.V. 5 2.5 3 1621 0 83.3
48 Göde,Andreas 1898 SC Vilshofen 2 2.5 4 1888 0 62.5
49 Löffler,Alois 2008 SC Sonnen 1986 2 2.5 4 1811 0 62.5
50 Wimberger,Tobias 1659 SC Sonnen 1986 11 2.5 4 1708 0 62.5
51 Neukirchinger,Wolfgang 1610 DJK SF Haselbach 9 2.5 4 1592 0 62.5
52 Drasch,Robert 1792 DJK SF Haselbach 5 2.5 5 1783 1783 50
53 Kasberger,Alexander 1531 SC Sonnen 1986 16 2.5 5 1542 1542 50
54 Gibis,Reinhard 1922 SV Röhrnbach e.V. 3 2.5 6 1886 1829 41.7
55 Schneider,Manuel 1458 SC Ortenburg 1894 e.V. 10 2.5 6 1454 1397 41.7
56 Wudi,Tobias 1394 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 19 2.5 7 1424 1322 35.7
57 Schmidbauer,Josef 1687 TV Freyung 3 2.5 8 1754 1613 31.3
58 Eder,Rupert 1527 DJK SF Haselbach 6 2.5 8 1741 1600 31.3
59 Hirtreiter,Karl-Heinz 1666 SV Röhrnbach e.V. 6 2.5 8 1709 1568 31.3
60 Jedralczyk,Dariusz 1302 TV Freyung 11 2.5 8 1459 1318 31.3
61 Hamberger,Robert 1778 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 5 2.0 3 1803 0 66.7
62 Rösch,David 1529 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 10 2.0 4 1730 0 50
63 Sagner,Günter 1550 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 14 2.0 4 1640 0 50
64 Bergmann,Reiner 1727 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 3 2.0 5 1955 1883 40
65 Stutzke,Christian 1726 SC Vilshofen 3 2.0 6 1731 1606 33.3
66 Kronschnabl,Matthias 1631 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 6 2.0 7 1770 1612 28.6
67 Baumgartner,Alois 1592 ESV Pocking 6 2.0 7 1703 1545 28.6
68 Rölz,Joachim 1472 TV Freyung 8 2.0 8 1650 1458 25
69 Schuster,Franz 1343 TV Freyung 10 2.0 8 1616 1424 25
70 Fenzl,Josef 1782 DJK-SV Schaibing 9 1.5 2 1638 0 75
71 Pilz,Erhard 1442 SC Vilshofen 10 1.5 4 1353 0 37.5
72 Pohl,Holger 1366 SC Vilshofen 12 1.5 5 1465 1316 30
73 Stockinger,Thomas 1428 SV Röhrnbach e.V. 14 1.0 1 1691 0 100
74 Meister,Peter 1696 DJK-SV Schaibing 10 1.0 1 1486 0 100
75 Peitsch,Sebastian 1829 SC Vilshofen 8 1.0 1 1458 0 100
76 Strawa,Pawel 1490 DJK-SV Schaibing 16 1.0 1 1458 0 100
77 Hubner,Wolfgang 1480 SC Ortenburg 1894 e.V. 18 1.0 1 1384 0 100
78 Bartsch,Rüdiger 1642 SC Ortenburg 1894 e.V. 11 1.0 1 1323 0 100
79 Benicke,Bernd 1682 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 4 1.0 2 1825 0 50
80 Bauer,Stefan 1641 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 7 1.0 2 1760 0 50
81 Gutenberger,Markus 1834 SC Sonnen 1986 4 1.0 2 1681 0 50
82 Schirra,Frank 1626 SC Ortenburg 1894 e.V. 9 1.0 2 1440 0 50
83 Schneidhuber,Albert 1389 DJK-SV Schaibing 20 1.0 2 1335 0 50
84 Dick,Andreas 1868 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 2 1.0 3 2011 0 33.3
85 Eberle,Anton 1669 SV Röhrnbach e.V. 7 1.0 3 1596 0 33.3
86 Auer,Josef sen. 1401 SC Sonnen 1986 18 1.0 3 1437 0 33.3
87 Olejnik,Michael 1397 SC Vilshofen 11 1.0 3 1424 0 33.3
88 Nowotny,Lukas 1559 SV Röhrnbach e.V. 12 1.0 4 1478 0 25
89 Neubauer,Jürgen 1748 DJK-SV Schaibing 4 1.0 6 1822 1549 16.7
90 Hannes,Max 1429 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 16 1.0 7 1655 1346 14.3
91 Priesner,Andreas 2065 SC Sonnen 1986 1 0.5 1 2025 0 50
92 Eder,Alfred 1376 DJK SF Haselbach 20 0.5 1 1609 0 50
93 Leyerseder,Lothar 1555 DJK-SV Schaibing 13 0.5 1 1594 0 50
94 Ascher,Andreas 1441 DJK SF Haselbach 14 0.5 1 1486 0 50
95 Pauli,Werner 1292 SV Röhrnbach e.V. 18 0.5 1 1441 0 50
96 Mösche,Karl-Heinz 1500 SC Ortenburg 1894 e.V. 17 0.5 1 1416 0 50
97 Spranger,Peter 1349 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 21 0.5 1 1415 0 50
98 Mörtl,Heinrich 1306 DJK-SV Schaibing 21 0.5 1 1297 0 50
99 Neubauer,Günter 1433 DJK-SV Schaibing 19 0.5 1 1283 0 50
100 Wimmer,Martin 2039 DJK-SV Schaibing 1 0.5 2 2096 0 25
101 Stolper,Manfred sen. 1193 DJK SF Haselbach 21 0.5 2 1340 0 25
102 Fuchs,Franz 1750 SC Sonnen 1986 5 0.5 3 1793 0 16.7
103 Arnold,Fritz 1858 ESV Pocking 1 0.5 4 2035 0 12.5
104 Stehlik,Christian 1608 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 12 0.5 4 1649 0 12.5
105 Arand,Benjamin SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 25 0.5 4 0 0 12.5
106 Kubitschek,Otto 1294 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 23 0.0 0 0 0 0
107 Scherrer,Hubert 1403 SC Sonnen 1986 21 0.0 0 0 0 0
108 Hamberger,Corinna 1472 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 15 0.0 1 1844 0 0
109 Berisha,Regjep 1900 SV Röhrnbach e.V. 2 0.0 1 1829 0 0
110 Haydn,Ludwig 1368 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 20 0.0 1 1706 0 0
111 Auer,Erich 1482 SC Ortenburg 1894 e.V. 13 0.0 1 1691 0 0
112 Wiese,Werner 1479 SC Castra Batava Passau 13 0.0 1 1568 0 0
113 Hofer,Tobias 1565 SC Ortenburg 1894 e.V. 14 0.0 1 1557 0 0
114 Rennert,Heinrich 1308 SV Röhrnbach e.V. 11 0.0 1 1557 0 0
115 Mednikov,Felix 1480 SC Ortenburg 1894 e.V. 15 0.0 1 1523 0 0
116 Urlhart,Alfons 1032 ESV Pocking 13 0.0 1 1459 0 0
117 Heyne,Werner 1531 DJK-SV Schaibing 17 0.0 1 1384 0 0
118 Müller,Sebastian 886 DJK-SV Schaibing 24 0.0 1 1332 0 0
119 Kosensky,Waldemar 1293 SV Röhrnbach e.V. 17 0.0 2 1778 0 0
120 Brunner,Johann 1502 SV Röhrnbach e.V. 13 0.0 2 1701 0 0
121 Schneider,Alisa 1052 SV Röhrnbach e.V. 19 0.0 2 1516 0 0
122 Fodor,Istvan 1499 DJK-SV Schaibing 14 0.0 3 1501 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.