Ligastatistiken für die Niederbayernliga

Die aktiven Spieler der Niederbayernliga

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
1 Simin,Vladimir 1871 FC Ergolding 1932 e.V. 8 7.0 9 1779 1999 77.8
2 Kazemi,Akbar 1956 TV 1862 Geiselhöring 18 6.5 8 1622 1873 81.3
3 Mauritz,Guenter 1805 SC Vilshofen 7 6.5 9 1776 1942 72.2
4 Kreilinger,Erich 1961 FC Ergolding 1932 e.V. 7 6.0 8 1840 2032 75
5 Schmaus,Horst 2013 SK Landshut 5 6.0 9 1862 1987 66.7
6 Thanner,Hans-Peter 2055 SC Ortenburg 1894 e.V. 6 6.0 9 1849 1974 66.7
7 Haimerl,Willibald 1788 SC Ortenburg 1894 e.V. 8 6.0 9 1814 1939 66.7
8 Lichtmannecker,Daniel 2056 FC Ergolding 1932 e.V. 3 5.5 8 1990 2131 68.8
9 Nöhbauer,Andreas 1944 SC Rottal-Inn 6 5.5 8 1917 2058 68.8
10 Woitylak,Steffen 1962 TV 1862 Geiselhöring 5 5.5 9 1951 2031 61.1
11 Schubert,Josef 2039 SK Landshut 4 5.5 9 1933 2013 61.1
12 Thanner,Daniel 2129 SC Ortenburg 1894 e.V. 3 5.0 6 1931 2204 83.3
13 Siebert,Joachim 1906 SK Landshut 7 5.0 7 1851 2009 71.4
14 Alexandrov,Dimitri 1707 FC Ergolding 1932 e.V. 16 5.0 7 1603 1761 71.4
15 Filipovic,Tomislav 2164 SC Ortenburg 1894 e.V. 2 5.0 8 2003 2090 62.5
16 Schmidbauer,Franz 1848 SV Deggendorf 11 5.0 8 1767 1854 62.5
17 Huwa,Walter 2014 SC Straubing 2 5.0 9 2001 2044 55.6
18 Popp,Michael 1972 TV 1862 Geiselhöring 4 5.0 9 1982 2025 55.6
19 Astner,Sebastian 1874 FC Ergolding 1932 e.V. 6 5.0 9 1864 1907 55.6
20 Leibl,Ludwig 1785 SC Straubing 10 5.0 9 1754 1797 55.6
21 Mooser,Stefan 2180 FC Ergolding 1932 e.V. 1 4.5 6 2006 2198 75
22 Mooser,Nicolas 2011 FC Ergolding 1932 e.V. 4 4.5 6 1927 2119 75
23 Deno,Anto 1854 SC Rottal-Inn 10 4.5 7 1819 1921 64.3
24 Mittermaier,Johann 1776 SV Deggendorf 12 4.5 8 1724 1767 56.3
25 Neuwerth,Chulian 1953 SV Röhrnbach e.V. 6 4.5 9 1937 1937 50
26 Stadler,Alexander 2048 SC Ortenburg 1894 e.V. 4 4.5 9 1880 1880 50
27 Grimm,Markus 1836 SC Straubing 5 4.5 9 1850 1850 50
28 Strangmueller,Andreas 1884 SK Landshut 8 4.0 6 1860 1985 66.7
29 Wimmer,Juergen 1835 SC Vilshofen 4 4.0 6 1844 1969 66.7
30 Bauer,Bernd 1941 SV Deggendorf 5 4.0 7 1982 2032 57.1
31 Berisha,Regjep 1921 SV Röhrnbach e.V. 7 4.0 7 1968 2018 57.1
32 Albrecht,Manuel 1763 SK Landau-Dingolfing 8 4.0 7 1765 1815 57.1
33 Jukic,Dario 1853 SC Ortenburg 1894 e.V. 7 4.0 8 1796 1796 50
34 Schubert,Werner 1935 TV 1862 Geiselhöring 2 4.0 9 2039 1996 44.4
35 Ströher,Wolfgang 1897 SC Straubing 3 4.0 9 1963 1920 44.4
36 Fuchsgruber,Helmut 1811 SK Landau-Dingolfing 6 4.0 9 1837 1794 44.4
37 Bock,Ortwin 1765 SK Landshut 10 4.0 9 1713 1670 44.4
38 Premke,Stefan 1785 SC Vilshofen 9 3.5 4 1670 0 87.5
39 Haselbeck,Franz 1866 SV Deggendorf 4 3.5 7 1959 1959 50
40 Hirtreiter,Alexander 1914 SK Landau-Dingolfing 3 3.5 7 1953 1953 50
41 Theiß,Johann 1916 SK Landau-Dingolfing 5 3.5 7 1925 1925 50
42 Wiedmann,Klaus 1969 SC Rottal-Inn 3 3.5 8 2036 1993 43.8
43 Söder,Wolfgang 1827 SC Rottal-Inn 8 3.5 8 1874 1831 43.8
44 Schultes,Christoph 1912 SK Landau-Dingolfing 2 3.5 9 1933 1853 38.9
45 Ganic,Martin 2134 SC Ortenburg 1894 e.V. 5 3.0 4 1851 0 75
46 Rueß,Simon 1710 SC Rottal-Inn 17 3.0 4 1605 0 75
47 Grabmeier,Johannes 1836 SV Deggendorf 9 3.0 5 1892 1964 60
48 Ott,Anton 1857 SV Röhrnbach e.V. 12 3.0 5 1826 1898 60
49 Kühne,Ronald 1749 FC Ergolding 1932 e.V. 15 3.0 5 1724 1796 60
50 Nigl,Harald 1633 SV Röhrnbach e.V. 17 3.0 5 1654 1726 60
51 Gahr,Michael 1869 SK Landau-Dingolfing 7 3.0 6 1813 1813 50
52 Grimm,Stefan 1834 SC Straubing 7 3.0 6 1801 1801 50
53 Hirtreiter,Karl-Heinz 1648 SV Röhrnbach e.V. 15 3.0 6 1697 1697 50
54 Senff,Rudolf 1710 SK Landau-Dingolfing 11 3.0 6 1664 1664 50
55 Eizenhammer,Peter 2034 SC Vilshofen 1 3.0 7 2016 1966 42.9
56 Latzel,Wolfgang 1786 SK Landshut 9 3.0 7 1767 1717 42.9
57 Westenthanner,Paul 2004 SK Landshut 2 3.0 8 2027 1940 37.5
58 Göde,Andreas 1905 SC Vilshofen 2 3.0 8 1989 1902 37.5
59 Stutzke,Christian 1733 SC Vilshofen 6 3.0 8 1850 1763 37.5
60 Kiendl,Walter 1717 TV 1862 Geiselhöring 8 3.0 9 1813 1688 33.3
61 Kleibel,Uwe 2215 SC Ortenburg 1894 e.V. 1 2.5 3 1952 0 83.3
62 Binder,Karlheinz 2041 SV Röhrnbach e.V. 8 2.5 3 1840 0 83.3
63 Hähnlein,Kurt 1816 SK Landau-Dingolfing 9 2.5 3 1637 0 83.3
64 Lomasov,Igor 1762 SC Straubing 11 2.5 3 1579 0 83.3
65 Oberberger,Hans 1640 SV Deggendorf 15 2.5 4 1697 0 62.5
66 Kühne,Maria 1624 FC Ergolding 1932 e.V. 17 2.5 4 1631 0 62.5
67 Tauber,Rainer 1973 SV Deggendorf 6 2.5 5 1874 1874 50
68 Ertl,Helmut 1612 SV Deggendorf 17 2.5 5 1506 1506 50
69 Oberpriller,Johannes 1935 SK Landshut 3 2.5 6 2001 1944 41.7
70 Reich,Christian 1690 SC Straubing 4 2.5 8 1890 1749 31.3
71 Bacholke,Michael 1880 SV Deggendorf 7 2.5 8 1855 1714 31.3
72 Havlik,Jan 2307 SV Röhrnbach e.V. 1 2.0 2 2040 0 100
73 Mock,Markus 1991 FC Ergolding 1932 e.V. 5 2.0 2 2003 0 100
74 Dolansky,Lukas 2108 SV Röhrnbach e.V. 3 2.0 2 1916 0 100
75 Hammerl,Jonas 1860 FC Ergolding 1932 e.V. 11 2.0 2 1783 0 100
76 Durmaier,Felix 1748 SK Landau-Dingolfing 10 2.0 3 1774 0 66.7
77 Staudinger,Simon 1752 SV Deggendorf 13 2.0 3 1686 0 66.7
78 Pissinger,Martin 1840 SC Straubing 9 2.0 4 1812 0 50
79 Weindl,Robert 1431 SK Landshut 17 2.0 4 1684 0 50
80 Kallab,Kurt 1805 SV Röhrnbach e.V. 13 2.0 5 1675 1603 40
81 Gerl,Hans-Peter 1704 SC Straubing 12 2.0 5 1621 1549 40
82 Siemens,Andreas 1912 SC Rottal-Inn 5 2.0 6 1917 1792 33.3
83 Frühauf,Norbert 1895 SC Rottal-Inn 4 2.0 6 1911 1786 33.3
84 Rund,Reinhard 1857 SC Rottal-Inn 7 1.5 2 1845 0 75
85 Weidlich,Dietmar 1698 SK Landau-Dingolfing 12 1.5 2 1652 0 75
86 Ofierzynski,Krystian 1700 SK Landau-Dingolfing 16 1.5 2 1385 0 75
87 Gibis,Reinhard 1891 SV Röhrnbach e.V. 10 1.5 5 1855 1706 30
88 Klinge,Andreas 1759 SC Rottal-Inn 11 1.5 5 1814 1665 30
89 Eineder,Ludwig 1834 SC Vilshofen 3 1.5 6 1936 1744 25
90 Swierzy,David 1856 SC Straubing 1 1.5 7 1987 1757 21.4
91 Niedermeier,Johann 1766 TV 1862 Geiselhöring 6 1.5 7 1917 1687 21.4
92 Papara,Georg 1593 SC Vilshofen 8 1.5 8 1745 1494 18.8
93 Swoboda,Philipp 2028 SV Röhrnbach e.V. 5 1.0 1 2080 0 100
94 Eckerl,Uwe 2111 SV Röhrnbach e.V. 2 1.0 1 1918 0 100
95 Kutschera,Gottlieb 1655 SK Landau-Dingolfing 15 1.0 1 1791 0 100
96 Denk,Tobias 1802 FC Ergolding 1932 e.V. 10 1.0 1 1502 0 100
97 Schneider,Manuel 1467 SC Ortenburg 1894 e.V. 14 1.0 1 1240 0 100
98 Kurz,Helmut 1710 SK Landau-Dingolfing 13 1.0 2 1811 0 50
99 Nowotny,Lukas 1551 SV Röhrnbach e.V. 18 1.0 2 1722 0 50
100 Seelentag,Harald 1635 SC Rottal-Inn 18 1.0 2 1589 0 50
101 Huber,Reiner 1504 SK Landshut 14 1.0 2 1563 0 50
102 Stöttner,Moritz 1477 SK Landau-Dingolfing 22 1.0 2 0 0 50
103 Janker,Johann 1616 TV 1862 Geiselhöring 12 1.0 3 1800 0 33.3
104 Praschl,Manfred 1947 SV Röhrnbach e.V. 9 1.0 4 1870 0 25
105 Huber,Florian 1864 SK Landau-Dingolfing 1 1.0 5 2006 1766 20
106 Schubert,Heinz 1498 TV 1862 Geiselhöring 13 1.0 5 1720 1480 20
107 Pöschl,Rainer 1645 SV Röhrnbach e.V. 16 1.0 5 1682 1442 20
108 Zinner,Bernhard 1747 TV 1862 Geiselhöring 7 1.0 8 1905 1583 12.5
109 Firlbeck,Hubert 2060 SV Deggendorf 3 0.5 1 2198 0 50
110 Plachi,Franz 1554 SC Straubing 16 0.5 1 1768 0 50
111 Pfäffinger,Georg 1678 TV 1862 Geiselhöring 11 0.5 1 1723 0 50
112 Rader,Lothar 1610 SV Deggendorf 16 0.5 1 1686 0 50
113 Staller,Josef 1728 SC Rottal-Inn 13 0.5 1 1579 0 50
114 Djingarova,Emilia 2207 SV Deggendorf 1 0.5 1 0 0 50
115 Eberle,Anton 1661 SV Röhrnbach e.V. 14 0.5 2 1743 0 25
116 Königl,Anton 1682 FC Ergolding 1932 e.V. 13 0.5 2 1701 0 25
117 Damberger,Rudolf 1435 SV Röhrnbach e.V. 19 0.5 2 1697 0 25
118 Hofer,Tobias 1560 SC Ortenburg 1894 e.V. 13 0.5 2 1580 0 25
119 Foierl,Siegfried 1575 SC Straubing 15 0.5 2 1578 0 25
120 Spiesberger,Gerhard 2011 SC Rottal-Inn 2 0.5 3 1975 0 16.7
121 Thurnbauer,Alois 1685 SC Ortenburg 1894 e.V. 9 0.5 3 1761 0 16.7
122 König,Josef 1758 SC Rottal-Inn 12 0.5 3 1753 0 16.7
123 Pilz,Erhard 1441 SC Vilshofen 11 0.5 3 1621 0 16.7
124 Neulinger-Jagode,Rupert 1755 SC Ortenburg 1894 e.V. 10 0.5 5 1723 1357 10
125 Schönbuchner,Gerhard 1700 SC Vilshofen 5 0.5 8 1862 1418 6.3
126 Stähly,Basil 1530 SC Vilshofen 10 0.0 0 0 0 0
127 Hartl,Rainer 1916 SC Rottal-Inn 9 0.0 0 0 0 0
128 Erhardsberger,Andreas 1326 SC Rottal-Inn 20 0.0 0 0 0 0
129 Dörfler,Guenther 1964 SV Deggendorf 8 0.0 0 0 0 0
130 Sadlo,Johannes 1610 SK Landshut 13 0.0 0 0 0 0
131 Sadlo,Philipp 1457 SK Landshut 16 0.0 0 0 0 0
132 Lipok,Erik 2067 SV Röhrnbach e.V. 4 0.0 1 1951 0 0
133 Uhl,Enno 1474 SK Landshut 15 0.0 1 1887 0 0
134 Schuster,Herbert 1627 SK Landshut 12 0.0 1 1828 0 0
135 Trost,Gerhard 1406 TV 1862 Geiselhöring 14 0.0 1 1791 0 0
136 Rohne,Niklas 1607 SK Landau-Dingolfing 14 0.0 1 1752 0 0
137 Angermeier,Gerhard 1648 SC Rottal-Inn 15 0.0 1 1749 0 0
138 Pohl,Holger 1355 SC Vilshofen 13 0.0 1 1724 0 0
139 Bartsch,Rüdiger 1679 SC Ortenburg 1894 e.V. 11 0.0 1 1654 0 0
140 Westenthanner,Franz Xaver 1212 SK Landshut 19 0.0 1 1654 0 0
141 Schinkinger,Sebastian 1420 SC Ortenburg 1894 e.V. 19 0.0 1 1525 0 0
142 Trost,Bernhard 1656 TV 1862 Geiselhöring 9 0.0 2 1815 0 0
143 Olejnik,Michael 1407 SC Vilshofen 12 0.0 2 1653 0 0
144 Pauli,Anton 1240 SV Röhrnbach e.V. 20 0.0 2 1508 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet