- 2019/2020
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 3 | 30 | 3 | 30 | 4 | 40 | 0 | 0 |
2 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 4 | 40 | 4 | 40 | 2 | 20 | 0 | 0 |
3 | 10 | 4.5 | 45 | 5.5 | 55 | 4 | 40 | 2 | 20 | 3 | 30 | 1 | 10 |
4 | 10 | 6.5 | 65 | 3.5 | 35 | 3 | 30 | 2 | 20 | 1 | 10 | 4 | 40 |
∑ | 40 | 21 | 52.5 | 19 | 48 | 14 | 35 | 11 | 27.5 | 10 | 25 | 5 | 12.5 |
Die besten 10 Spieler der Kreisklasse Ost
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalin,Christian | 1252 | SC Castra Batava Passau | 2.5 | 3 | 1222 | 0 | 83.3 |
2 | Gigler,Thomas | 1510 | ESK Plattling | 2.5 | 4 | 1403 | 0 | 62.5 |
3 | Wollinger,Robert | 1607 | ESK Plattling | 2.0 | 2 | 1392 | 0 | 100 |
4 | Gruber,Helmut | 1700 | SC Gardez-Viechtach e.V. | 2.0 | 2 | 1351 | 0 | 100 |
5 | Wiese,Werner | 1489 | SC Castra Batava Passau | 2.0 | 2 | 1301 | 0 | 100 |
6 | Raab,Rudolf | 1206 | SC Sonnen 1986 | 2.0 | 2 | 1089 | 0 | 100 |
7 | Lerch,Heinrich | 1407 | SC Gardez-Viechtach e.V. | 2.0 | 3 | 1334 | 0 | 66.7 |
8 | Stefani,Samuel | 1234 | ESK Plattling | 2.0 | 3 | 1156 | 0 | 66.7 |
9 | Geier,Norbert | 1499 | SC Castra Batava Passau | 1.5 | 3 | 1456 | 0 | 50 |
10 | Pilsl,Christian | 1211 | SC Sonnen 1986 | 1.5 | 3 | 1133 | 0 | 50 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wollinger,Robert | 1607 | ESK Plattling | 2.0 | 2 | 1392 | 0 | 100 |
1 | Kleinschmidt,Ralf | 1521 | SC Castra Batava Passau | 0.0 | 1 | 1588 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Geier,Norbert | 1499 | SC Castra Batava Passau | 1.5 | 3 | 1456 | 0 | 50 |
2 | Kolbeck,Alexander | 1703 | SC Gardez-Viechtach e.V. | 0.5 | 1 | 1484 | 0 | 50 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gigler,Thomas | 1510 | ESK Plattling | 2.5 | 4 | 1403 | 0 | 62.5 |
3 | Gruber,Helmut | 1700 | SC Gardez-Viechtach e.V. | 2.0 | 2 | 1351 | 0 | 100 |
3 | Baumgartner,Johann | 1248 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 0.0 | 3 | 1525 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Wahl,Ernst-Leonhard | ESK Plattling | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 25 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Kalin,Christian | 1252 | SC Castra Batava Passau | 2.5 | 3 | 1222 | 0 | 83.3 |
5 | Wiese,Werner | 1489 | SC Castra Batava Passau | 2.0 | 2 | 1301 | 0 | 100 |
18 | Raab,Rudolf | 1206 | SC Sonnen 1986 | 2.0 | 2 | 1089 | 0 | 100 |
7 | Lerch,Heinrich | 1407 | SC Gardez-Viechtach e.V. | 2.0 | 3 | 1334 | 0 | 66.7 |
6 | Stefani,Samuel | 1234 | ESK Plattling | 2.0 | 3 | 1156 | 0 | 66.7 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Gardez Viechtach | 3 | 0 |
2 | SG Haselbach/Castra Pa 2 | 1 | 1 |
3 | ESK Plattling | 1 | 0 |
4 | SC Ortenburg 4 | 0 | 2 |
5 | SC Sonnen 2 | 0 | 2 |
Die besten 3 Mannschaften der Kreisklasse Ost
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Gardez Viechtach | Kreisklasse Ost | 7 | 87.5 | 11.0 | 68.8 |
2 | ESK Plattling | Kreisklasse Ost | 5 | 62.5 | 10.0 | 62.5 |
3 | SG Haselbach/Castra Pa 2 | Kreisklasse Ost | 4 | 50 | 9.5 | 59.4 |
Powered by ChessLeagueManager