Niederbayerische Einzelmeisterschaft 2022 - Meisterklasse: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schubert,Josef |
| TWZ: | 2108 |
| DWZ: | 2035 |
| ELO: | 2108 |
| Verein: | SK Landshut |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Fuchs,Florian (4.5) | DJK SF Haselbach | 1870 | 0 | |||
| Runde 2 | W | Spies,Konrad (4) | DJK-SV Schaibing | 1993 | 0 | |||
| Runde 3 | S | Moyses,Michael (0.5) | SK Passau 1869 | 1463 | 1 | |||
| Runde 4 | W | Haake,Luca Emilio (2.5) | SC Straubing | 1422 | 1 | |||
| Runde 5 | S | Palmi,Herbert (4) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 2037 | 0 | |||
| Runde 6 | W | Fuchs,Michael (3) | DJK SF Haselbach | 2072 | ½ | |||
| Runde 7 | S | Huber,Florian (3) | SK Landau-Dingolfing | 1911 | ½ | |||
| Gesamt | Ø 1824 | 3.0 / 7 18. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager