Niederbayerische Einzelmeisterschaft 2022 - Meisterklasse: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Fuchs,Florian |
| TWZ: | 1870 |
| DWZ: | 1905 |
| ELO: | 1870 |
| Verein: | DJK SF Haselbach |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Schubert,Josef (3) | SK Landshut | 2108 | 1 | |||
| Runde 2 | S | Biedenkopf,Philipp (5) | SK Passau 1869 | 1677 | 0 | |||
| Runde 3 | W | Fuchs,Michael (3) | DJK SF Haselbach | 2072 | ½ | |||
| Runde 4 | S | Schmid,Franz (4.5) | SK Passau 1869 | 2101 | ½ | |||
| Runde 5 | S | Spies,Konrad (4) | DJK-SV Schaibing | 1993 | ½ | |||
| Runde 6 | W | Schultes,Christoph,Dr. (3) | SK Landau-Dingolfing | 1979 | 1 | |||
| Runde 7 | S | Nazari Salari,Shahrokh (3) | SK Landshut | 1 | ||||
| Gesamt | Ø 1988 (6 Spieler) | 4.5 / 7 6. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager