Niederbayerische Einzelmeisterschaft 2022 - Meisterklasse: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Stöttner,Lukas |
| TWZ: | 1790 |
| DWZ: | 1815 |
| ELO: | 1790 |
| Verein: | SK Landau-Dingolfing |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kaiser,Richard (4) | SK Passau 1869 | 2102 | 1 | |||
| Runde 2 | W | Müller,Michael (3.5) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 2082 | 1 | |||
| Runde 3 | W | Kreutner,Maximilian (4) | SK Passau 1869 | 1764 | 1 | |||
| Runde 4 | S | Swierzy,David (5) | SC Straubing | 1781 | 0 | |||
| Runde 5 | W | Bielmeier,Ludwig (5) | SV Deggendorf | 2026 | ½ | |||
| Runde 6 | S | Stöttner,Moritz (4) | SK Landau-Dingolfing | 1701 | ½ | |||
| Runde 7 | S | Palmi,Herbert (4) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 2037 | 1 | |||
| Gesamt | Ø 1927 | 5.0 / 7 1. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager