Niederbayerische Einzelmeisterschaft 2022 - Meisterklasse: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Moyses,Michael |
| TWZ: | 1463 |
| DWZ: | 1350 |
| ELO: | 1463 |
| Verein: | SK Passau 1869 |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Schultes,Christoph,Dr. (3) | SK Landau-Dingolfing | 1979 | 0 | |||
| Runde 2 | S | Bielmeier,Ludwig (5) | SV Deggendorf | 2026 | 0 | |||
| Runde 3 | W | Schubert,Josef (3) | SK Landshut | 2108 | 0 | |||
| Runde 4 | S | Lichtmannecker,Hans-Jürgen (1) | SC Rottal-Inn | 1712 | 0 | |||
| Runde 5 | S | Haake,Luca Emilio (2.5) | SC Straubing | 1422 | 0 | |||
| Runde 6 | W | Drasch,Robert (2.5) | DJK SF Haselbach | 1919 | ½ | |||
| Runde 7 | S | Müller,Michael (3.5) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 2082 | 0 | |||
| Gesamt | Ø 1892 | 0.5 / 7 22. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager