Niederbayerische Einzelmeisterschaft 2022 - Meisterklasse: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schmid,Franz |
| TWZ: | 2101 |
| DWZ: | 2124 |
| ELO: | 2101 |
| Verein: | SK Passau 1869 |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Swierzy,David (5) | SC Straubing | 1781 | ½ | |||
| Runde 2 | W | Nazari Salari,Shahrokh (3) | SK Landshut | ½ | ||||
| Runde 3 | S | Spies,Konrad (4) | DJK-SV Schaibing | 1993 | ½ | |||
| Runde 4 | W | Fuchs,Florian (4.5) | DJK SF Haselbach | 1870 | ½ | |||
| Runde 5 | S | Schultes,Christoph,Dr. (3) | SK Landau-Dingolfing | 1979 | ½ | |||
| Runde 6 | W | Huber,Florian (3) | SK Landau-Dingolfing | 1911 | 1 | |||
| Runde 7 | S | Zinner,Bernhard (3) | TV 1862 Geiselhöring | 1777 | 1 | |||
| Gesamt | Ø 1885 (6 Spieler) | 4.5 / 7 5. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager