Niederbayerische Einzelmeisterschaft 2022 - Meisterklasse: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Spies,Konrad |
| TWZ: | 1993 |
| DWZ: | 1993 |
| ELO: | - |
| Verein: | DJK-SV Schaibing |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Biedenkopf,Philipp (5) | SK Passau 1869 | 1677 | 0 | |||
| Runde 2 | S | Schubert,Josef (3) | SK Landshut | 2108 | 1 | |||
| Runde 3 | W | Schmid,Franz (4.5) | SK Passau 1869 | 2101 | ½ | |||
| Runde 4 | S | Fuchs,Michael (3) | DJK SF Haselbach | 2072 | ½ | |||
| Runde 5 | W | Fuchs,Florian (4.5) | DJK SF Haselbach | 1870 | ½ | |||
| Runde 6 | S | Zinner,Bernhard (3) | TV 1862 Geiselhöring | 1777 | ½ | |||
| Runde 7 | S | Haake,Luca Emilio (2.5) | SC Straubing | 1422 | 1 | |||
| Gesamt | Ø 1861 | 4.0 / 7 10. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager