Ndb. Schnelleinzelmeisterschaft 2022: Runde 2, 06. März 2022 10:45 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasberger, Alexander (0) | 1511 | - | Pauli, Anton (0) | 1271 | 1:0 | ||
2 | Knechtel, Roland (1) | 2216 | - | Kreilinger, Erich (1) | 2113 | 1:0 | ||
3 | Bielmeier, Ludwig (1) | 2026 | - | Staudinger, Simon (1) | 1777 | 0:1 | ||
4 | Stöttner, Lukas (1) | 1790 | - | Schultes, Christoph, Dr. (1) | 1979 | 1:0 | ||
5 | Appl, Karl (1) | 1931 | - | Lichtmannecker,Hans-Jürgen (1) | 1712 | 0:1 | ||
6 | Zinner, Bernhard (1) | 1777 | - | Neuwerth, Chulian (1) | 1904 | 0:1 | ||
7 | Biedenkopf, Philipp (1) | 1677 | - | Albrecht, Manuel (1) | 1853 | 0:1 | ||
8 | Kreutner, Maximilian (1) | 1764 | - | Krause, Karl-Heinz (0.0) | 1545 | 1:0 | ||
9 | Gahr, Michael (0.5) | 1867 | - | Schmaus, Horst (0) | 2040 | 1:0 | ||
10 | Hirtreiter, Karl-Heinz (0) | 1645 | - | Haake, Luca Emilio (0.5) | 1422 | 0:1 | ||
11 | Barone, Giacomo (0) | 1102 | - | Lenhard, Alexander (0) | 1515 | 1:0 | ||
12 | Köhnlein, Matthias (0) | - | - | Staller, Josef (0) | 1676 | 0:1 | ||
13 | Nazari Salari, Sharhokh (0) | - | - | Stöttner, Moritz (0) | 1701 | 0:1 | ||
14 | Wilde, Martin (0) | 1331 | - | Dawarac, Konstantin (0) | 792 | 1:0 | ||
15 | Müller, Jonas (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager