Bessinger,Patrick - SV Röhrnbach e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
9 | Gast | 8 | Glatz,Volker | 1208 | Bayerwald Reg./Viechtach1 | 0.2 | ½ |
Kreisliga Ost | |||||||
2 | Heim | 6 | Schopper,Gerhard | 1238 | SC Sonnen 2 | 0.17 | ½ |
7 | Heim | 6 | Hoenicka,Reinhold | 922 | SC Ortenburg 2 | 0.57 | 1 |
Summe | 0.94 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend Bezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugend Niederbayernliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
969-16 | 0.5 | 0.22 | 14 | - | 1184 | ½ / 1 | 984-17 | + 15 |
Kreisliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
969-16 | 1.5 | 0.74 | 14 | - | 1080 | 1½ / 2 | 1007-17 | + 38 |
4er-Mannschaftspokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager