Swoboda,Philipp - SV Röhrnbach e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend Niederbayernliga | |||||||
1 | Gast | 1 | Weiß,Thomas | 1833 | SV Deggendorf 1 | 0.74 | 1 |
2 | Gast | 1 | Kühne,Maria | 1295 | FC Ergolding 3 | 0.99 | 1 |
3 | Heim | 1 | Sadlo,Johannes | 1649 | SK Landshut 1 | 0.9 | 1 |
4 | Gast | 1 | Jungwirth,Stefan | 1114 | SC Simbach 1 | 1 | 1 |
5 | Gast | 1 | Gabler,Eric | 1908 | TV Geiselhöring 1 | 0.64 | 0 |
6 | Heim | 1 | Lichtmannecker,Daniel | 1558 | FC Ergolding 2 | 0.94 | 1 |
7 | Heim | 1 | Auer,Christoph | 1466 | SC Ortenburg 1 | - | + |
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Heim | 1 | Müller,Walter | 1836 | TVFreyung/TSVKreuzberg | 0.73 | 1 |
2 | Gast | 1 | Priesner,Andreas | 2082 | SC Sonnen 1 | 0.4 | ½ |
7 | Gast | 1 | Thanner,Daniel | 2002 | SC Ortenburg 1 | - | + |
8 | Heim | 1 | Haimerl,Willibald | 1702 | SV Deggendorf 3 | 0.86 | 1 |
4er-Mannschaftspokal | |||||||
3 | Gast | 1 | Müller,Michael | 2118 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel 1 | 0.36 | ½ |
Summe | 7.56 | 8 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2013- | 5.0 | 5.39 | 21 | 1927 | 1536 | 5 / 6 | 2001-26 | -12 |
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2013-25 | 2.5 | 2.00 | 21 | - | 1873 | 2½ / 3 | 2030-26 | + 17 |
4er-Mannschaftspokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
4er-Mannschaftspokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2013-25 | 0.5 | 0.35 | 21 | - | 2121 | ½ / 1 | 2018-26 | + 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager