Mundani,Stefan - FC Ergolding 1932 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend-Niederbayernliga | |||||||
2 | Heim | 3 | Ettenhofer,Elias | 1149 | ESK Plattling 1 | 0.68 | 1 |
4 | Heim | 4 | Seidl,Lukas | 1153 | DJK-SV Schaibing 3 | 0.67 | 0 |
5 | Heim | 1 | Klein,Maxim | 1446 | FC Ergolding 3 | 0.28 | 0 |
Summe | 1.63 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1281-12 | 1.0 | 1.61 | 8 | - | 1256 | 1 / 3 | 1237-13 | -44 |
Jugend-Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1281-12 | 1.0 | 1.61 | 8 | - | 1256 | 1 / 3 | 1237-13 | -44 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. September 2021
Powered by ChessLeagueManager