Ofierzynski,Krystian - SK Landau-Dingolfing
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederbayernliga | |||||||
5 | Gast | 8 | Knödlseder,Gotthard | 1452 | DJK SV Schaibing 1 | 0.8 | 1 |
Bezirksliga West | |||||||
4 | Heim | 6 | Ruhland,Michael | 1516 | TSV Ergoldsbach | 0.73 | ½ |
6 | Heim | 3 | Kühne,Ronald | 1670 | FC Ergolding 2 | 0.53 | 1 |
Summe | 2.06 | 2.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1691-5 | 1.0 | 0.80 | 23 | - | 1452 | 1 / 1 | 1698-6 | + 7 |
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1691-5 | 1.5 | 1.26 | 23 | - | 1593 | 1½ / 2 | 1699-6 | + 8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager