Tarade,Aditya - FC Ergolding 1932 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend Niederbayernliga | |||||||
1 | Gast | 2 | Mock,Gabriel | 1578 | FC Ergolding 2 | 0.18 | 0 |
2 | Heim | 1 | Knödlseder,Gotthard | 1452 | DJK-SV Schaibing 1 | 0.32 | ½ |
3 | Gast | 2 | Rueß,Simon | 1431 | SC Rottal 1 | 0.34 | 1 |
4 | Gast | 1 | Janker,Johannes | 1450 | TV Geiselhöring 1 | 0.32 | 0 |
5 | Heim | 2 | Hartl,Konstantin | 1263 | SC Grafenau 1 | 0.57 | 0 |
Summe | 1.73 | 1.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugend Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1315-20 | 1.5 | 1.73 | 8 | 1286 | 1435 | 1½ / 5 | 1301-21 | -14 |
Jugend Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1315-20 | 1.5 | 1.73 | 8 | 1286 | 1435 | 1½ / 5 | 1301-21 | -14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager