Lieder,Dominik - FC Ergolding 1932 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend Niederbayernliga | |||||||
2 | Heim | 4 | Kraus,Jonas | TV Geiselhöring | 1 | 1 | |
3 | Gast | 3 | Wagner,Johannes | 988 | DJK-SV Schaibing 1 | 0.83 | 1 |
5 | Heim | 2 | Gigler,Alexander | 1119 | ESK Plattling 1 | 0.69 | 1 |
7 | Heim | 1 | Hartl,Konstantin | 1283 | SG Grafenau/Bayerwald | 0.47 | ½ |
Kreisklasse West | |||||||
2 | Heim | 4 | Erhardsberger,Andreas | 1307 | SC Rottal-Inn 4 | 0.44 | 1 |
3 | Gast | 4 | Westenthanner,Franz Xaver | 1198 | SK Landshut 2 | 0.59 | 0 |
2 | Gast | 2 | Merz,Johann | 1327 | SC Rottal-Inn 4 | 0.41 | 1 |
2 | Heim | 3 | SC Rottal-Inn 4 | - | + | ||
3 | Gast | 3 | Vogl,Johann | 1395 | SK Landshut 2 | 0.32 | 1 |
Summe | 4.75 | 6.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1264-8 | 3.5 | 2.87 | 5 | - | 1079 | 3½ / 4 | 1320-9 | + 56 |
Jugend Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1264-8 | 3.5 | 2.87 | 5 | - | 1079 | 3½ / 4 | 1320-9 | + 56 |
Kreisklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1209-7 | 3.0 | 1.49 | 5 | - | 1307 | 3 / 4 | 1343-8 | + 134 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. August 2017
Powered by ChessLeagueManager