Haselbeck,Robert - SV Deggendorf
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
2 | Gast | 5 | Weber,Rudolf | 1580 | Bayerwald Reg./Viechtach1 | 0.32 | 1 |
3 | Heim | 5 | Wilhelm,Walter | 1584 | TVFreyung/TSVKreuzberg | 0.31 | 0 |
4 | Gast | 5 | Raab,Thomas | 1580 | SC Sonnen 1 | 0.32 | 0 |
5 | Heim | 6 | Neubauer,Günter | 1393 | DJK-SV Schaibing 2 | 0.57 | 1 |
6 | Gast | 5 | Huber,Franz | 1620 | ESV Pocking | 0.27 | 0 |
7 | Heim | 4 | Sierian,Peter | 1703 | TSV Aidenbach 1 | 0.18 | 0 |
8 | Gast | 4 | Berisha,Regjep | 1878 | SV Röhrnbach 2 | 0.06 | 0 |
9 | Heim | 5 | Auer,Erich | 1470 | SC Ortenburg 1 | 0.46 | 0 |
Summe | 2.49 | 2 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1444- | 2.0 | 2.47 | 19 | 1466 | 1604 | 2 / 8 | 1430-44 | -14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager