Niederbayerische Einzelmeisterschaft - Klasse M2: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wudi, Tobias | 1515 | 4.0 | 4.230 | 15 | 1475 | 1425 | 4 / 7 | 1507 | -8 | |
2 | Weindl, Robert | 1566 | 4.0 | 4.680 | 21 | 1462 | 1412 | 4 / 7 | 1547 | -19 | |
3 | Krautloher, Marco | 1452 | 0.5 | 4.160 | 19 | 887 | 1288 | ½ / 6 | 1335 | -117 | |
4 | Neukirchinger, Wolfgang | 1597 | 5.0 | 4.900 | 22 | 1576 | 1418 | 5 / 7 | 1600 | 3 | |
5 | Seidl, Michael | 1532 | 5.5 | 4.800 | 16 | 1589 | 1359 | 5½ / 7 | 1556 | 24 | |
6 | Köhnlein, Matthias | 1378 | 2.5 | 2.390 | 19 | 1399 | 1456 | 2½ / 6 | 1382 | 4 | |
7 | Berndl, Tassilo | 1176 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1176 | 0 | |
8 | Scholler, Franz | 1549 | 3.5 | 4.310 | 21 | 1402 | 1345 | 3½ / 6 | 1525 | -24 | |
9 | Abmayr, Annika | 1310 | 3.5 | 2.090 | 18 | 1488 | 1431 | 3½ / 6 | 1357 | 47 | |
10 | Gurbanli, Shakir | 1310 | 4.0 | 1.490 | 5 | 1637 | 1512 | 4 / 6 | 1493 | 183 | |
11 | Meier, Hans | 1143 | 1.0 | 1.290 | 19 | 1132 | 1405 | 1 / 6 | 1134 | -9 | |
12 | Süß, Michael | 1074 | 1.5 | 0.660 | 16 | 1281 | 1473 | 1½ / 6 | 1105 | 31 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager