Inoffizielle DWZ Auswertung:  Jugend Niederbayernliga

1 TV Geiselhöring 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gabler,Eric 2022-40 3.0 2.39 17 - 1593 3 / 3 1920-34 -102
2 Janker,Johannes 1412-4 0.0 0.19 8 - 1678 0 / 1 1410-3 -2
3 Florea,Julian-loan 994-3 0.5 0.91 11 - 1203 ½ / 3 993-3 -1
5 Kimmerling,Robert 1.0 0.00 0 - 1418 1 / 1 Restpartien
6 Zellmer,Fabian 0.5 0.00 0 - 1148 ½ / 1 Restpartien
7 Hagn,Bernhard 0.0 0.00 0 - 1047 0 / 1 Restpartien
9 Kraus,Jonas 0.0 0.00 0 - 869 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1494 5 3.49 - - 1323 5 / 11 1450 -105

2 SV Deggendorf 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weiß,Thomas 1817-28 0.5 1.40 15 - 1536 ½ / 2 1792-26 -25
2 Köck,Sebastian 1436-9 1.0 1.55 8 - 1379 1 / 3 1347-6 -89
4 Weißig,Timon 1020-11 0.0 0.27 12 - 1169 0 / 1 980-6 -40
6 Kaufmann,Stefan 992-4 2.5 0.00 0 - 1007 2½ / 4 992-4 -992
8 Deutinger,Korbinian 1.0 0.00 0 - 1058 1 / 4 Restpartien
10 Köck,Philipp 0.0 0.00 0 - 1418 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1293 5 3.23 - - 1204 5 / 15 861 -1146

3 FC Ergolding 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lichtmannecker,Daniel 1731-38 4.0 3.74 11 1755 1393 4 / 5 1644-32 -87
2 Astner,Sebastian 1838-34 4.0 3.74 12 - 1179 4 / 4 1691-28 -147
3 Kühne,Maria 1476-27 2.0 1.87 8 - 1032 2 / 2 1474-22 -2
4 Sowka,Patrick 1556-18 2.0 1.94 8 - 887 2 / 2 1423-13 -133
Gesamt 1698 12 11.29 - - 1194 12 / 13 1598 -369

4 FC Ergolding 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fronhöfer,Christoph 1461-25 2.5 1.56 7 1397 1397 2½ / 5 1237-20 -224
2 Handschuh,Felix 1235-14 1.0 0.76 8 - 1325 1 / 2 1167-11 -68
3 Tarade,Aditya 1088-16 2.0 1.34 10 - 1110 2 / 3 1087-14 -1
4 Hammerl,Jonas 986-5 0.0 0.48 22 - 1162 0 / 2 853-3 -133
Gesamt 1251 5.5 4.15 - - 1274 5.5 / 12 1124 -426

5 SC Grafenau 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hartl,Konstantin 1142-26 0.0 1.17 7 - 1377 0 / 4 1108-23 -34
2 Pichlmeier,Matthias 1256-30 2.0 1.52 7 - 1215 2 / 3 1207-26 -49
3 Vitzthum,Dominik 1038-24 0.0 0.56 9 - 1047 0 / 1 1043-22 +5
4 Maier,Daniel 1012-3 2.0 1.26 18 - 1022 2 / 3 933-2 -79
Gesamt 1128 4 4.5 - - 1206 4 / 11 1081 -157

6 SG Regen/Viechtach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kopp,Jonas 1357-17 2.5 1.90 7 1456 1456 2½ / 5 1353-17 -4
2 Weingut,Leo 953-2 1.0 0.95 13 - 1253 1 / 4 973-2 +20
3 Adam,Matthias 972-1 0.0 0.00 0 - 1276 0 / 2 972-1 -972
4 Wittenzellner,Marco 769-6 0.0 0.50 36 - 976 0 / 2 768-6 -1
5 Wudi,Tobias 929-4 0.0 0.00 0 - 1144 0 / 2 929-4 -929
Gesamt 1062 3.5 3.35 - - 1272 3.5 / 15 813 -1886
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. Juli 2015