Ligastatistiken für die Bezirksliga Ost

Die aktiven Spieler der Bezirksliga Ost

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
1 Hacker,Alfons 1717 SV Deggendorf 9 6.0 7 1516 1825 85.7
2 Ertl,Helmut 1578 SV Deggendorf 10 6.0 7 1418 1727 85.7
3 Fuchs,Michael 1978 DJK SF Haselbach 2 5.5 7 1768 1998 78.6
4 Mittermaier,Johann 1729 SV Deggendorf 6 5.5 7 1685 1915 78.6
5 Fuchs,Florian 2003 DJK SF Haselbach 1 5.0 6 1868 2141 83.3
6 Schraml,Fritz 1637 TV Freyung 5 4.5 6 1535 1727 75
7 Wimberger,Tobias 1682 SC Sonnen 1986 9 4.5 7 1601 1703 64.3
8 Stutzke,Christian 1713 SC Vilshofen 6 4.0 5 1626 1866 80
9 Staudinger,Simon 1795 SV Deggendorf 5 3.5 4 1680 0 87.5
10 Göde,Andreas 1885 SC Vilshofen 2 3.5 5 1796 1945 70
11 Müller,Walter 1772 TV Freyung 3 3.5 5 1660 1809 70
12 Angerer,Lukas 1681 SC Sonnen 1986 11 3.5 5 1467 1616 70
13 Geier,Norbert 1566 SC Castra Batava Passau 8 3.5 5 1451 1600 70
14 Neukirchinger,Wolfgang 1555 DJK SF Haselbach 4 3.5 6 1683 1740 58.3
15 Viertlböck,Johann 1583 SC Vilshofen 9 3.5 6 1513 1570 58.3
16 Raab,Thomas 1536 SC Sonnen 1986 13 3.5 6 1397 1454 58.3
17 Schönbuchner,Gerhard 1684 SC Vilshofen 7 3.5 7 1493 1493 50
18 Seidl,Michael 1410 SV Deggendorf 21 3.0 3 1361 0 100
19 Bergmann,Reiner 1732 TV Freyung 2 3.0 4 1820 0 75
20 Eizenhammer,Peter 2033 SC Vilshofen 1 3.0 4 1724 0 75
21 Mauritz,Guenter 1784 SC Vilshofen 5 3.0 4 1536 0 75
22 Raab,Rudolf 1227 SC Sonnen 1986 21 3.0 4 1326 0 75
23 Fuchs,Mirjana 1736 DJK SF Haselbach 5 3.0 5 1625 1697 60
24 Scholler,Franz 1518 DJK SF Haselbach 7 3.0 5 1584 1656 60
25 Schmidbauer,Josef 1652 TV Freyung 6 3.0 5 1540 1612 60
26 Eder,Rupert 1529 DJK SF Haselbach 9 3.0 5 1352 1424 60
27 Appl,Karl 1840 SV Deggendorf 2 2.5 4 1883 0 62.5
28 Kaufmann,Stefan 1620 SV Deggendorf 7 2.5 4 1671 0 62.5
29 Shakirov,Kylychbek SK Landshut 12 2.5 5 1617 1617 50
30 Wolf,Daniel SV Röhrnbach e.V. 24 2.5 5 1364 1364 50
31 Coduro,Otto 1948 TV Freyung 1 2.5 6 1858 1801 41.7
32 Damberger,Rudolf 1497 SV Röhrnbach e.V. 11 2.5 6 1583 1526 41.7
33 Gutsmiedl,Maximilian SC Castra Batava Passau 21 2.0 2 1367 0 100
34 Fuchs,Franz 1673 SC Sonnen 1986 7 2.0 3 1551 0 66.7
35 Holzer,Daniel 1617 SV Deggendorf 8 2.0 3 1551 0 66.7
36 Krautloher,Marco 1373 SV Deggendorf 20 2.0 3 1405 0 66.7
37 Wimmer,Juergen 1859 SC Vilshofen 3 2.0 4 1675 0 50
38 Obermeier,Max 1238 SC Ortenburg 1894 e.V. 20 2.0 4 1427 0 50
39 Müller,Bruno 1624 TSV Kreuzberg 7 2.0 4 1407 0 50
40 Olejnik,Michael 1365 SC Vilshofen 13 2.0 4 1313 0 50
41 Pohl,Holger 1317 SC Vilshofen 15 2.0 4 1281 0 50
42 Maierholzner,Max 1012 SK Landshut 14 2.0 5 1371 1299 40
43 Hartmann,Martin 1715 SC Grafenau 5 2.0 6 1808 1683 33.3
44 Hirtreiter,Karl-Heinz 1654 SV Röhrnbach e.V. 9 2.0 6 1579 1454 33.3
45 Angerer,Dieter 1631 SC Sonnen 1986 12 2.0 6 1534 1409 33.3
46 Schmidbauer,Franz 1855 SV Deggendorf 4 1.5 2 1776 0 75
47 Weindl,Robert 1530 SK Landshut 9 1.5 2 1726 0 75
48 Eigenschenk,Marcel SV Röhrnbach e.V. 27 1.5 2 1212 0 75
49 Gibis,Alfons 1485 TSV Kreuzberg 9 1.5 2 1102 0 75
50 Stadler,Helmut 1759 SC Grafenau 3 1.5 3 1649 0 50
51 Schreiber,Egwin 1472 SV Deggendorf 13 1.5 3 1413 0 50
52 Pauli,Anton 1258 SV Röhrnbach e.V. 14 1.5 3 1364 0 50
53 Köhnlein,Matthias 1192 DJK SF Haselbach 12 1.5 3 1281 0 50
54 Pilz,Erhard 1484 SC Vilshofen 12 1.5 4 1377 0 37.5
55 Westenthanner,Franz Xaver 1236 SK Landshut 13 1.5 5 1534 1385 30
56 Bacholke,Michael 1865 SV Deggendorf 1 1.0 1 1715 0 100
57 Obermeyer,Werner 1350 SC Ortenburg 1894 e.V. 19 1.0 1 1681 0 100
58 Auer,Erich 1520 SC Ortenburg 1894 e.V. 9 1.0 1 1529 0 100
59 Papara,Georg 1560 SC Vilshofen 10 1.0 1 1518 0 100
60 Hardi,Hans 1408 SC Ortenburg 1894 e.V. 22 1.0 1 1202 0 100
61 Rosenberger,Josef 1625 DJK SF Haselbach 6 1.0 1 1202 0 100
62 Jedralczyk,Dariusz 1330 TV Freyung 12 1.0 1 1197 0 100
63 Sellmayer,Johann 1803 SK Landshut 3 1.0 2 1902 0 50
64 Löffler,Alois 1941 SC Sonnen 1986 2 1.0 2 1856 0 50
65 Hubner,Wolfgang 1464 SC Ortenburg 1894 e.V. 11 1.0 2 1636 0 50
66 Sadlo,Philipp 1506 SK Landshut 8 1.0 2 1560 0 50
67 Arnreiter,Hubert 1715 SC Sonnen 1986 10 1.0 2 1450 0 50
68 Gutsmiedl,Tobias SC Castra Batava Passau 20 1.0 2 1328 0 50
69 Mösche,Karl-Heinz 1520 SC Ortenburg 1894 e.V. 8 1.0 3 1746 0 33.3
70 Wiesinger,Hans 1279 SC Ortenburg 1894 e.V. 18 1.0 3 1486 0 33.3
71 Stimmelmayr,Constanze SK Landshut 15 1.0 3 1477 0 33.3
72 Eberle,Anton 1655 SV Röhrnbach e.V. 8 1.0 4 1704 0 25
73 Reineke,Malte 1969 SC Ortenburg 1894 e.V. 1 0.5 1 2003 0 50
74 Hartl,Manfred 1720 SC Grafenau 6 0.5 1 1840 0 50
75 Schinkinger,Sebastian 1438 SC Ortenburg 1894 e.V. 13 0.5 1 1684 0 50
76 Pauli,Werner 1287 SV Röhrnbach e.V. 15 0.5 1 1238 0 50
77 Mandic,Joseph SC Castra Batava Passau 18 0.5 1 1238 0 50
78 Blohm,Thomas 1010 SC Vilshofen 17 0.5 1 1197 0 50
79 Wittig,Jan 837 SC Ortenburg 1894 e.V. 28 0.5 1 1093 0 50
80 Resch,Florian 1093 SC Sonnen 1986 24 0.5 1 837 0 50
81 Drasch,Robert 1768 DJK SF Haselbach 3 0.5 2 1723 0 25
82 Raster,Peter 1605 SV Deggendorf 14 0.5 2 1591 0 25
83 Schönsmaul,Tim SK Landshut 18 0.5 2 1510 0 25
84 Pilsl,Christian 1197 SC Sonnen 1986 22 0.5 2 1170 0 25
85 Hofer,Tobias 1576 SC Ortenburg 1894 e.V. 7 0.5 3 1702 0 16.7
86 Baumgartner,Johann 1269 SC Ortenburg 1894 e.V. 12 0.5 3 1681 0 16.7
87 Haas,Karl-Heinz 1518 DJK SF Haselbach 10 0.5 3 1445 0 16.7
88 Rathkamp,Thomas 1709 SK Landshut 5 0.5 4 1877 0 12.5
89 Wilhelm,Walter 1503 TSV Kreuzberg 4 0.5 4 1574 0 12.5
90 Paintner,Manfred SK Landshut 4 0.5 5 1872 1506 10
91 Wittig,Jürgen 1346 SC Ortenburg 1894 e.V. 16 0.5 5 1506 1140 10
92 Angerer,Michael 1859 SC Sonnen 1986 4 0.5 6 1839 1438 8.3
93 Hauer,Wolfgang 1339 SC Sonnen 1986 19 0.0 0 0 0 0
94 Wagner,Franz 992 SC Vilshofen 18 0.0 0 0 0 0
95 Schuster,Herbert 1648 SK Landshut 6 0.0 0 0 0 0
96 Bartsch,Rüdiger 1681 SC Ortenburg 1894 e.V. 3 0.0 1 1978 0 0
97 Neulinger-Jagode,Rupert 1749 SC Ortenburg 1894 e.V. 4 0.0 1 1855 0 0
98 Fuentes-Perez,Alberto 1591 SC Ortenburg 1894 e.V. 10 0.0 1 1784 0 0
99 Saibold,Laurenz 840 SV Röhrnbach e.V. 20 0.0 1 1566 0 0
100 Schneider,Alisa 1025 SV Röhrnbach e.V. 19 0.0 1 1484 0 0
101 Schuster,Franz 1428 TV Freyung 10 0.0 1 1365 0 0
102 Mednikov,Felix 1557 SC Ortenburg 1894 e.V. 5 0.0 2 1794 0 0
103 Kin,Andrej 1711 SV Röhrnbach e.V. 7 0.0 2 1619 0 0
104 Obermeyer,Florian 1048 SC Ortenburg 1894 e.V. 24 0.0 2 1450 0 0
105 Schneider,Manuel 1610 SC Ortenburg 1894 e.V. 6 0.0 3 1805 0 0
106 Seidl,Josef 1249 TSV Kreuzberg 11 0.0 3 1318 0 0
107 Dawaras,Konstantin 815 SV Röhrnbach e.V. 21 0.0 3 1302 0 0
108 Vogl,Johann 1343 SK Landshut 10 0.0 4 1668 0 0
109 Reif,Sabine SK Landshut 21 0.0 4 1313 0 0
110 Saxinger,Karl 1202 SV Röhrnbach e.V. 17 0.0 5 1558 0 0
111 Szabolcs,Palik SV Röhrnbach e.V. 26 0.0 5 1348 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet