Ligastatistiken für die Bezirksliga Ost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 28 12 42.9 16 57.1 10 35.7 6 21.4 12 42.9 0 0
2 28 14.5 51.8 13.5 48.2 9 32.1 9 32.1 9 32.1 1 3.6
3 28 12 42.9 16 57.1 11 39.3 7 25 10 35.7 0 0
4 28 14.5 51.8 13.5 48.2 8 28.6 7 25 13 46.4 0 0
5 28 12 42.9 16 57.1 12 42.9 8 28.6 8 28.6 0 0
6 28 15.5 55.4 12.5 44.6 11 39.3 8 28.6 9 32.1 0 0
7 28 13 46.4 15 53.6 12 42.9 10 35.7 6 21.4 0 0
8 28 14.5 51.8 13.5 48.2 9 32.1 8 28.6 7 25 4 14.3
224 108 48.2 116 52 82 36.6 63 28.1 74 33 5 2.2




Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Ost

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
1 Müller,Walter 1766 TV Freyung 5.0 7 1728 1886 71.4
2 Küspert,Erwin 1794 DJK-SV Schaibing 4.5 5 1569 1935 90
3 Bauer,David 1719 DJK-SV Schaibing 4.5 5 1532 1898 90
4 Fuchs,Michael 2057 DJK SF Haselbach 4.5 6 1844 2036 75
5 Fuchs,Florian 1851 DJK SF Haselbach 4.5 6 1760 1952 75
6 Rölz,Joachim 1546 TV Freyung 4.5 6 1596 1788 75
7 Franke,Uwe 1799 ESV Pocking 4.0 6 1689 1814 66.7
8 Paoli,Holger 1660 ESV Pocking 4.0 6 1575 1700 66.7
9 Coduro,Otto 1963 TV Freyung 4.0 7 1821 1871 57.1
10 Avdijaj,Avdullah 1703 DJK-SV Schaibing 3.5 4 1503 0 87.5
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
1 Fuchs,Michael 2057 DJK SF Haselbach 4.5 6 1844 2036 75
1 Coduro,Otto 1963 TV Freyung 4.0 7 1821 1871 57.1
1 Brückl,Edgar 1787 ESV Pocking 2.0 4 1901 0 50
1 Staudinger,Simon 1830 SV Deggendorf 2.0 4 1821 0 50
1 Bartsch,Rüdiger 1663 SC Ortenburg 1894 e.V. 1.5 5 1908 1759 30

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
2 Müller,Walter 1766 TV Freyung 5.0 7 1728 1886 71.4
2 Fuchs,Florian 1851 DJK SF Haselbach 4.5 6 1760 1952 75
2 Baumüller,Steffen 1733 SV Deggendorf 2.5 3 1668 0 83.3
2 Arnold,Fritz 1828 ESV Pocking 2.0 4 1758 0 50
2 Löffler,Alois 1970 SC Sonnen 1986 1.5 2 1765 0 75

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
3 Franke,Uwe 1799 ESV Pocking 4.0 6 1689 1814 66.7
3 Fuchs,Mirjana 1736 DJK SF Haselbach 3.5 6 1667 1724 58.3
3 Wimmer,Juergen 1854 SC Vilshofen 3.0 5 1822 1894 60
3 Heyne,Martin 1954 DJK-SV Schaibing 2.0 5 1858 1786 40
3 Thurnbauer,Alois 1673 SC Ortenburg 1894 e.V. 1.0 5 1820 1580 20

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
4 Hacker,Alfons 1708 SV Deggendorf 3.5 5 1640 1789 70
4 Schmidbauer,Josef 1672 TV Freyung 3.5 6 1657 1714 58.3
4 Knödlseder,Gotthard 1778 DJK-SV Schaibing 3.0 5 1760 1832 60
4 Eineder,Ludwig 1830 SC Vilshofen 2.0 3 1653 0 66.7
4 Fink,Waldemar 1663 ESV Pocking 2.0 4 1630 0 50

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
5 Mauritz,Guenter 1792 SC Vilshofen 3.5 5 1686 1835 70
5 Kronschnabl,Matthias 1756 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 3.5 6 1753 1810 58.3
5 Neubauer,Jürgen 1750 DJK-SV Schaibing 3.0 5 1634 1706 60
5 Angerer,Michael 1854 SC Sonnen 1986 3.0 6 1811 1811 50
5 Müller,Bruno 1703 TSV Kreuzberg 2.5 6 1621 1564 41.7

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
6 Paoli,Holger 1660 ESV Pocking 4.0 6 1575 1700 66.7
6 Stutzke,Christian 1737 SC Vilshofen 2.5 4 1634 0 62.5
6 Kaufmann,Stefan 1548 SV Deggendorf 2.5 4 1598 0 62.5
6 Fesl,Michael 1749 DJK-SV Schaibing 1.5 2 1603 0 75

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
7 Küspert,Erwin 1794 DJK-SV Schaibing 4.5 5 1569 1935 90
7 Huber,Franz 1629 ESV Pocking 3.0 4 1505 0 75
7 Schneider,Manuel 1612 SC Ortenburg 1894 e.V. 3.0 5 1681 1753 60
7 Schönbuchner,Gerhard 1690 SC Vilshofen 2.5 5 1591 1591 50
7 Neukirchinger,Wolfgang 1607 DJK SF Haselbach 2.0 5 1610 1538 40

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
8 Rölz,Joachim 1546 TV Freyung 4.5 6 1596 1788 75
8 Rösch,David 1572 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 3.0 6 1711 1711 50
8 Scholler,Franz 1532 DJK SF Haselbach 1.5 4 1602 0 37.5
8 Freelandt,Holger SC Vilshofen 1.0 2 0 0 50
8 Oberberger,Hans 1590 SV Deggendorf 0.5 2 1513 0 25

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
10 Bauer,David 1719 DJK-SV Schaibing 4.5 5 1532 1898 90
11 Avdijaj,Avdullah 1703 DJK-SV Schaibing 3.5 4 1503 0 87.5
12 Angerer,Dieter 1649 SC Sonnen 1986 3.5 5 1591 1740 70
9 Baumgartner,Alois 1617 ESV Pocking 3.5 5 1456 1605 70
10 Eder,Rupert 1543 DJK SF Haselbach 3.5 6 1470 1527 58.3
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Bayerwald Regen/Zwiesel 2 0 2
2 SV Deggendorf 3 0 0
3 SG Haselbach/Castra Pa 1 0 2
4 ESV Pocking 1 0
5 SG Freyung/Kreuzberg 0 0
6 SC Vilshofen 0 1
7 SC Sonnen 1 2 0
8 DJK-SV Schaibing 1 2 0
9 SC Ortenburg 2 0 0

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga Ost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 DJK-SV Schaibing 1 Bezirksliga Ost 14 87.5 49.0 76.6
2 SC Sonnen 1 Bezirksliga Ost 12 75 41.0 64.1
3 SG Freyung/Kreuzberg Bezirksliga Ost 10 62.5 36.5 57
4 SC Vilshofen Bezirksliga Ost 8 50 39.0 60.9
5 ESV Pocking Bezirksliga Ost 8 50 26.5 41.4