Rund,Reinhard - SC Rottal
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederbayernliga | |||||||
2 | Heim | 8 | Hartl,Konstantin | 1069 | SC Grafenau | 0.99 | 1 |
9 | Gast | 8 | Stähly,Basil | 1450 | TSV Aidenbach 1 | 0.89 | 1 |
Bezirksliga West | |||||||
1 | Gast | 1 | Pissinger,Martin | 1888 | SC Straubing 2 | 0.38 | ½ |
7 | Gast | 1 | Valenza,Guiseppe | 1738 | SV Aham | 0.58 | ½ |
Summe | 2.84 | 3 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Niederbayernliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1797- | 2.0 | 1.88 | 25 | - | 1211 | 2 / 2 | 1801-34 | + 4 |
Bezirksliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1797-33 | 1.0 | 0.96 | 25 | - | 1811 | 1 / 2 | 1798-34 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Januar 2013
Powered by ChessLeagueManager