Inoffizielle DWZ Auswertung:  4er-Mannschaftspokal 2020

1 SC Bayerwald Regen/Zwiesel
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Müller,Michael 2065-138 3.0 1.99 30 - 1941 3 / 3 2102-135 +37
5 Palmi,Herbert 1995-142 2.0 2.09 30 - 1829 2 / 3 2008-139 +13
7 Heiduk,Christoph 1856-58 0.5 0.22 27 - 2065 ½ / 1 1856-56
9 Hamberger,Robert 1786-57 0.5 0.25 25 - 1958 ½ / 1 1771-55 -15
11 Kronschnabl,Matthias 1756-22 2.0 1.36 24 - 1582 2 / 2 1735-19 -21
17 Wudi,Tobias 1529-27 2.0 0.78 7 - 1504 2 / 2 1534-25 +5
Gesamt 1866 10 6.69 - - 1792 10 / 12 1875 +19

2 JVA Straubing
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Jürgen H. 0.0 0.00 0 - 1673 0 / 1 Restpartien
2 Günter G. 1.0 0.00 0 - 1565 1 / 1 Restpartien
3 Bozidar S. 0.0 0.00 0 - 1553 0 / 1 Restpartien
4 Lev G. 1.0 0.00 0 - 1264 1 / 1 Restpartien
Gesamt 2 0 - - 1514 2 / 4 0

3 SC Rottal-Inn
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Ager,Josef 2130-85 0.5 0.77 30 - 1880 ½ / 1 2086-81 -44
3 Bensch,Patrick 2140-175 0.5 1.54 30 - 1934 ½ / 2 2148-170 +8
4 Schwarzmeier,Klaus 2154-93 1.0 0.98 30 - 1612 1 / 1 2180-91 +26
7 Wagner,Hans 2093-85 1.0 0.64 30 - 2010 1 / 1 2120-83 +27
10 Jergler,Karl-Heinz 2040-143 0.5 0.78 30 - 1848 ½ / 1 2058-139 +18
12 Nöhbauer,Andreas 1958-67 2.5 2.61 30 - 1615 2½ / 3 1955-63 -3
16 Deno,Anto 1790-8 1.0 0.90 25 - 1413 1 / 1 1782-6 -8
19 Putz,Ernst 1755-55 1.0 0.94 23 - 1255 1 / 1 1707-53 -48
20 Putz,Georg 1620-43 1.0 0.89 22 - 1264 1 / 1 1621-43 +1
Gesamt 1978 9 10.05 - - 1666 9 / 12 1976 -23

4 SC Sonnen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5 Angerer,Michael 1854-105 1.0 0.81 27 - 1936 1 / 2 1860-104 +6
10 Angerer,Dieter 1649-98 1.0 0.65 22 - 1788 1 / 2 1624-97 -25
11 Raab,Thomas 1513-62 0.0 0.80 21 - 1634 0 / 2 1531-61 +18
12 Kasberger,Alexander 1511-29 1.0 1.02 15 - 1476 1 / 2 1482-28 -29
Gesamt 1632 3 3.28 - - 1709 3 / 8 1624 -30

6 SV Deggendorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
8 Bacholke,Michael 1883-105 0.5 0.23 27 - 2093 ½ / 1 1888-104 +5
9 Staudinger,Simon 1830-32 0.5 0.09 25 - 2174 ½ / 1 1802-30 -28
13 Ertl,Helmut 1607-42 0.0 0.02 22 - 2179 0 / 1 1611-41 +4
16 Lenhard,Alexander 1506-50 0.0 0.06 20 - 1958 0 / 1 1516-47 +10
Gesamt 1707 1 0.4 - - 2101 1 / 4 1704 -9

7 SC Ortenburg 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Haimerl,Willibald 1811-64 0.0 0.57 25 - 1967 0 / 2 1776-60 -35
5 Neulinger-Jagode,Rupert 1799-89 0.0 0.19 25 - 2010 0 / 1 1757-86 -42
6 Hofer,Tobias 1591-50 0.0 0.51 21 - 1785 0 / 2 1547-46 -44
7 Schneider,Manuel 1612-59 1.0 0.49 21 - 1559 1 / 1 1572-57 -40
9 Mednikov,Felix 1597-48 0.0 0.35 22 - 1715 0 / 1 1592-43 -5
10 Mösche,Karl-Heinz 1482-72 0.0 1.20 20 - 1455 0 / 2 1481-68 -1
11 Fritz,Reinhold 1334-63 0.0 0.10 19 - 1779 0 / 1 1409-61 +75
18 Birchinger,Helene 1327-13 0.0 0.06 8 - 1705 0 / 1 1250-9 -77
20 Baumgartner,Johann 1248-12 0.0 0.11 18 - 1617 0 / 1 1259-10 +11
Gesamt 1557 1 3.58 - - 1733 1 / 12 1537 -158

8 SC Ortenburg 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
7 Haimerl,Willibald 1811-64 0.0 0.57 25 - 1967 0 / 2 1776-60 -35
10 Neulinger-Jagode,Rupert 1799-89 0.0 0.19 25 - 2010 0 / 1 1757-86 -42
11 Hofer,Tobias 1591-50 0.0 0.51 21 - 1785 0 / 2 1547-46 -44
12 Schneider,Manuel 1612-59 1.0 0.49 21 - 1559 1 / 1 1572-57 -40
14 Mednikov,Felix 1597-48 0.0 0.35 22 - 1715 0 / 1 1592-43 -5
15 Mösche,Karl-Heinz 1482-72 0.0 1.20 20 - 1455 0 / 2 1481-68 -1
16 Fritz,Reinhold 1334-63 0.0 0.10 19 - 1779 0 / 1 1409-61 +75
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2019