- 2016/2017
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Sonnen 1 - Bezirksliga Ost
Mannschaftsführer
Angerer Michael
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Angerer Michael
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Priesner,Andreas | 2101 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
2 | Löffler,Alois | 1931 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||
3 | Löffler,Josef | 1915 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
4 | Gutenberger,Markus | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
5 | Fuchs,Franz | 1775 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||
6 | Angerer,Michael | 1797 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | |
7 | Arnreiter,Hubert | 1738 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||
8 | Staudinger,Simon | 1656 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | 7 | 57.1 | |
9 | Panholzer,Emanuel | 1584 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
10 | Raab,Thomas | 1547 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 5 | 20 | |||
11 | Angerer,Lukas | 1654 | + | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
12 | Angerer,Dieter | 1610 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
13 | Wimberger,Tobias | 1552 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
14 | Stangl,Josef | 1473 | |||||||||||
15 | Held,Paul | 1414 | |||||||||||
16 | Auer,Josef jun. | 1485 | + | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
17 | Kasberger,Alexander | 1463 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
18 | Auer,Josef sen. | 1414 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
19 | Resch,Ludwig | 1505 | |||||||||||
20 | Hauer,Wolfgang | 1368 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
21 | Pilsl,Christian | 1300 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
22 | Raab,Rudolf | 1295 | |||||||||||
23 | Scherrer,Hubert | 1316 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
24 | Schopper,Gerhard | 1236 | + | 1 | |||||||||
25 | Angerer,Alina | 1335 | + | 1 | |||||||||
Gesamt | 3 | 6.5 | 2 | 5.5 | 4 | 2.5 | 4 | 27.5 | 56 | 49.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 15.10.2016 14:00 | SC Ortenburg 1 | SC Sonnen 1 | 5.0 : 3.0 |
2 | 3 | 19.11.2016 14:00 | SC Sonnen 1 | ESV Pocking | 6.5 : 1.5 |
3 | 3 | 03.12.2016 14:00 | SC Vilshofen 1 | SC Sonnen 1 | 6.0 : 2.0 |
4 | 2 | 14.01.2017 14:00 | SC Sonnen 1 | SG Freyung/Kreuzberg | 5.5 : 2.5 |
5 | 4 | 04.02.2017 14:00 | SC Bayerwald Regen 2 | SC Sonnen 1 | 4.0 : 4.0 |
6 | 1 | 18.02.2017 14:00 | SG Haselbach/Castra PA 1 | SC Sonnen 1 | 5.5 : 2.5 |
7 | 4 | 18.03.2017 14:00 | SC Sonnen 1 | SC Grafenau 1 | 4.0 : 4.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 16. Juli 2016
Powered by ChessLeagueManager