- 2016/2017
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
15. Oktober 2016 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Grafenau 1 | 1688 | 4.5 : 3.5 | 8 | SG Haselbach/Castra PA 1 | 1601 |
1 | Brett 5 von SG Haselbach/Castra PA 1 nicht besetzt | ||||||
2 | 2 | SC Ortenburg 1 | 1638 | 5.0 : 3.0 | 7 | SC Sonnen 1 | 1535 |
3 | 3 | ESV Pocking | 1658 | 4.5 : 3.5 | 6 | SC Bayerwald Regen 2 | 1594 |
4 | 4 | SC Vilshofen 1 | 1851 | 8.0 : 0.0 | 5 | SG Freyung/Kreuzberg | 1539 |
4 | Brett 8 von Spgem. Freyung/Kreuzberg nicht besetzt. |
19. November 2016 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SG Haselbach/Castra PA 1 | 1635 | 4.5 : 3.5 | 5 | SG Freyung/Kreuzberg | 1572 |
2 | 6 | SC Bayerwald Regen 2 | 1658 | 3.5 : 4.5 | 4 | SC Vilshofen 1 | 1741 |
3 | 7 | SC Sonnen 1 | 1776 | 6.5 : 1.5 | 3 | ESV Pocking | 1629 |
3 | Brett 7 von ESV Pocking nicht besetzt | ||||||
4 | 1 | SC Grafenau 1 | 1808 | 4.5 : 3.5 | 2 | SC Ortenburg 1 | 1692 |
03. Dezember 2016 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC Ortenburg 1 | 1670 | 5.5 : 2.5 | 8 | SG Haselbach/Castra PA 1 | 1609 |
2 | 3 | ESV Pocking | 1670 | 3.0 : 5.0 | 1 | SC Grafenau 1 | 1741 |
2 | Brett 7 von ESV Pocking nicht besetzt | ||||||
3 | 4 | SC Vilshofen 1 | 1812 | 6.0 : 2.0 | 7 | SC Sonnen 1 | 1675 |
4 | 5 | SG Freyung/Kreuzberg | 1572 | 4.5 : 3.5 | 6 | SC Bayerwald Regen 2 | 1630 |
14. Januar 2017 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SG Haselbach/Castra PA 1 | 1630 | 3.5 : 4.5 | 6 | SC Bayerwald Regen 2 | 1631 |
2 | 7 | SC Sonnen 1 | 1692 | 5.5 : 2.5 | 5 | SG Freyung/Kreuzberg | 1539 |
2 | Brett 7 und 8 von SG Freyung/Kreuzberg nicht besetzt | ||||||
3 | 1 | SC Grafenau 1 | 1713 | 4.5 : 3.5 | 4 | SC Vilshofen 1 | 1731 |
4 | 2 | SC Ortenburg 1 | 1660 | 5.5 : 2.5 | 3 | ESV Pocking | 1596 |
04. Februar 2017 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ESV Pocking | 1664 | 4.0 : 4.0 | 8 | SG Haselbach/Castra PA 1 | 1676 |
2 | 4 | SC Vilshofen 1 | 1763 | 5.0 : 3.0 | 2 | SC Ortenburg 1 | 1670 |
3 | 5 | SG Freyung/Kreuzberg | 1588 | 3.5 : 4.5 | 1 | SC Grafenau 1 | 1749 |
4 | 6 | SC Bayerwald Regen 2 | 1641 | 4.0 : 4.0 | 7 | SC Sonnen 1 | 1626 |
18. Februar 2017 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SG Haselbach/Castra PA 1 | 1651 | 5.5 : 2.5 | 7 | SC Sonnen 1 | 1586 |
2 | 1 | SC Grafenau 1 | 1749 | 7.0 : 1.0 | 6 | SC Bayerwald Regen 2 | 1504 |
3 | 2 | SC Ortenburg 1 | 1530 | 2.5 : 5.5 | 5 | SG Freyung/Kreuzberg | 1572 |
4 | 3 | ESV Pocking | 1664 | 3.5 : 4.5 | 4 | SC Vilshofen 1 | 1701 |
18. März 2017 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Vilshofen 1 | 1674 | 5.0 : 3.0 | 8 | SG Haselbach/Castra PA 1 | 1651 |
2 | 5 | SG Freyung/Kreuzberg | 1572 | 2.5 : 5.5 | 3 | ESV Pocking | 1664 |
3 | 6 | SC Bayerwald Regen 2 | 1671 | 2.5 : 5.5 | 2 | SC Ortenburg 1 | 1635 |
4 | 7 | SC Sonnen 1 | 1735 | 4.0 : 4.0 | 1 | SC Grafenau 1 | 1749 |
4 | Brett 8 von Grafenau nicht besetzt |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager