Ligastatistiken für die Kreisliga Ost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 28 15 53.6 13 46.4 11 39.3 13 46.4 4 14.3 0 0
2 28 16 57.1 12 42.9 11 39.3 8 28.6 8 28.6 1 3.6
3 28 15 53.6 13 46.4 7 25 8 28.6 12 42.9 1 3.6
4 28 13 46.4 15 53.6 10 35.7 13 46.4 4 14.3 1 3.6
5 28 16.5 58.9 11.5 41.1 9 32.1 13 46.4 5 17.9 1 3.6
6 28 8.5 30.4 19.5 69.6 6 21.4 18 64.3 3 10.7 1 3.6
168 84 50 84 50 54 32.1 73 43.5 36 21.4 5 3




Die besten 10 Spieler der Kreisliga Ost

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Haimerl,Willibald 1722 SV Deggendorf 6.0 7 1503 1917
2 Lenhard,Alexander 1391 SV Deggendorf 5.5 6 1070 1461
3 Staudinger,Simon 1616 SC Sonnen 1986 5.5 6 1044 1435
4 Bauer,Marita 1470 Schachfreunde Gotteszell 5.0 7 1460 1684
5 Wimmer,Juergen 1755 SC Vilshofen 4.5 5 1509 1871
6 Berthold,Thomas 1343 SV Deggendorf 4.5 5 1056 1418
7 Veitl,Rudolf 1319 SV Deggendorf 4.5 5 917 1279
8 Olejnik,Michael 1437 SC Vilshofen 4.5 7 1380 1484
9 Hermann,Marco 1473 TSV Aidenbach 4.0 5 1353 1715
10 Pohl,Holger 1396 SC Vilshofen 4.0 6 1326 1517
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Haimerl,Willibald 1722 SV Deggendorf 6.0 7 1503 1917
1 Eizenhammer,Peter 2056 SC Vilshofen 3.0 4 1453 0
1 Mösche,Karl-Heinz 1560 TSV Aidenbach 2.0 6 1512 1452

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Würz,Harald 1335 Schachfreunde Gotteszell 3.0 7 1610 1610
2 Göde,Andreas 1911 SC Vilshofen 1.0 1 1470 0
2 Weber,Diethelm 1511 TSV Aidenbach 0.5 1 1484 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Bauer,Marita 1470 Schachfreunde Gotteszell 5.0 7 1460 1684
3 Wimmer,Juergen 1755 SC Vilshofen 4.5 5 1509 1871
3 Rueß,Hans-Ulrich 1485 SC Rottal 1.5 3 1586 0
3 Bayerer,Michael 1466 TSV Aidenbach 0.0 2 1454 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Olejnik,Michael 1437 SC Vilshofen 4.5 7 1380 1484
4 Hermann,Marco 1473 TSV Aidenbach 4.0 5 1353 1715
4 Schäfer,Michael 1208 Schachfreunde Gotteszell 2.5 5 1272 1272
4 Bartsch,Rüdiger 1462 SC Ortenburg 1894 e.V. 2.0 5 1515 1515
4 Resch,Ludwig 1529 SC Sonnen 1986 1.5 2 1420 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Jodl,Erich 1375 SC Vilshofen 4.0 7 1341 1445
5 Keßler,Michael 1228 Schachfreunde Gotteszell 2.5 6 1260 1200
5 TSV Aidenbach 2.5 7 1350 1246
5 Schreiber,Egwin 1492 SV Deggendorf 1.5 2 1337 0
5 Hardi,Hans 1430 SC Ortenburg 1894 e.V. 1.0 1 943 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Pohl,Holger 1396 SC Vilshofen 4.0 6 1326 1517
6 Hilmer,Karl 1498 SV Deggendorf 3.5 4 1339 0
6 Bauernfeind,Erhard 1504 SC Gardez-Viechtach e.V. 3.0 6 1568 1628
6 Auer,Christoph 1354 SC Ortenburg 1894 e.V. 3.0 6 1406 1466
6 Karl,Alexander 1228 Schachfreunde Gotteszell 2.5 4 1231 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Lenhard,Alexander 1391 SV Deggendorf 5.5 6 1070 1461
14 Staudinger,Simon 1616 SC Sonnen 1986 5.5 6 1044 1435
9 Berthold,Thomas 1343 SV Deggendorf 4.5 5 1056 1418
10 Veitl,Rudolf 1319 SV Deggendorf 4.5 5 917 1279
7 Strauch,Karl-Otto 1242 SC Vilshofen 4.0 6 1120 1311
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV Deggendorf 3 0 5
2 Sfr. Gotteszell 0 0
3 Spgem. Regen/Viechtach 2 0 0
4 SC Sonnen 2 5 0
5 SC Ortenburg 2 0 0
6 SC Vilshofen 0 0
7 TSV Aidenbach 2 0 0
8 SC Rottal 4 0 0

Die besten 4 Mannschaften der Kreisliga Ost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Deggendorf 3 Kreisliga Ost 12 85.7 31.5 75
2 SC Sonnen 2 Kreisliga Ost 12 85.7 29.0 69
3 SC Vilshofen Kreisliga Ost 10 71.4 26.5 63.1
4 TSV Aidenbach 2 Kreisliga Ost 6 42.9 18.5 44