Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 4 | 2.5 | 62.5 | 1.5 | 37.5 | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 25 | 0 | 0 |
2 | 4 | 1 | 25 | 3 | 75 | 1 | 25 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | 1 | 25 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | 3 | 75 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 16 | 9.5 | 59.4 | 6.5 | 41 | 6 | 37.5 | 9 | 56.3 | 1 | 6.3 | 0 | 0 |
|
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paringer,Jakob | 1298 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 1 | 1454 | 0 |
2 | Handschuh,Felix | 1562 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 1 | 1353 | 0 |
3 | Huber,Laura | 1436 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 1 | 1237 | 0 |
4 | Lieder,Dominik | 1415 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 1 | 1217 | 0 |
5 | Hausleitner,Maximilian | 1117 | SC Rottal-Inn | 1.0 | 1 | 1028 | 0 |
6 | Praxl,Jakob | SC Rottal-Inn | 1.0 | 1 | 816 | 0 | |
7 | Yüca,Miran | 816 | ESK Plattling | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Geisberger,Valentin | 763 | ESK Plattling | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Beckel,Dennis | 1349 | ESK Plattling | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martel,Lukas | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handschuh,Felix | 1562 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 1 | 1353 | 0 |
1 | Beckel,Dennis | 1349 | ESK Plattling | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lohr,Alexander | 1353 | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.0 | 1 | 1562 | 0 |
1 | Gurbanli,Shakir | SC Rottal-Inn | 0.0 | 1 | 1349 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Paringer,Jakob | 1298 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 1 | 1454 | 0 |
2 | Hausleitner,Maximilian | 1117 | SC Rottal-Inn | 1.0 | 1 | 1028 | 0 |
2 | Klein,Maxim | 1454 | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.0 | 1 | 1298 | 0 |
2 | Bart,Kirill | 1028 | ESK Plattling | 0.0 | 1 | 1117 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Huber,Laura | 1436 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 1 | 1237 | 0 |
3 | Praxl,Jakob | SC Rottal-Inn | 1.0 | 1 | 816 | 0 | |
3 | Yüca,Miran | 816 | ESK Plattling | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mundani,Stefan | 1237 | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.0 | 1 | 1436 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lieder,Dominik | 1415 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 1 | 1217 | 0 |
4 | Geisberger,Valentin | 763 | ESK Plattling | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pokorny,Aron | SC Rottal-Inn | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Forstner,Korbinian | 1217 | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.0 | 1 | 1415 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Martel,Lukas | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Grassl,Sophia | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lupusor,Andy-Timotei | 1057 | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pokorny,David | SC Rottal-Inn | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Putz,Leander | 932 | SC Rottal-Inn | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | FC Ergolding 3 | 0 | 0 |
2 | SC Rottal | 0 | 0 |
3 | SG SV Deggendorf/ESK Platting 1 | 0 | 0 |
4 | FC Ergolding 4 | 0 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ergolding 3 | Jugend-Niederbayernliga | 4 | 100 | 6.0 | 75 |
2 | SG SV Deggendorf/ESK Platting 1 | Jugend-Niederbayernliga | 2 | 50 | 4.5 | 56.3 |