Ligastatistiken für die Bezirksliga Ost

Die aktiven Spieler der Bezirksliga Ost

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien % Leistung ¹
1 Schönbuchner,Gerhard 1649 SC Vilshofen 8 6.5 7 92.9 2026
2 Thanner,Hans-Peter 2083 SC Ortenburg 1894 e.V. 2 6.0 6 100 2399 ²
3 Polster,Waldemar SK Landshut 16 6.0 8 75 1659
4 Bergmann,Reiner 1814 TV Freyung 2 5.5 7 78.6 1902
5 Eder,Rupert 1506 DJK SF Haselbach 11 5.5 7 78.6 1652
6 Kasberger,Alexander 1511 SC Sonnen 1986 15 5.0 5 100 2114 ²
7 Sinn,Marcel SV Deggendorf 13 5.0 5 100 2038 ²
8 Fuchs,Michael 1942 DJK SF Haselbach 2 5.0 8 62.5 1901
9 Wolf,Daniel 1579 SV Röhrnbach e.V. 9 5.0 8 62.5 1645
10 Hartmann,Erwin 1712 SV Röhrnbach e.V. 8 5.0 8 62.5 1611
11 Angerer,Dieter 1594 SC Sonnen 1986 12 5.0 8 62.5 1578
12 Sierian,Peter 1701 ESV Pocking 6 4.5 7 64.3 1752
13 Schraml,Fritz 1653 TV Freyung 4 4.5 7 64.3 1636
14 Schmidbauer,Josef 1647 TV Freyung 6 4.5 7 64.3 1571
15 Coduro,Otto 1920 TV Freyung 1 4.5 8 56.3 1805
16 Fuchs,Mirjana 1685 DJK SF Haselbach 5 4.5 8 56.3 1729
17 Wilhelm,Walter 1414 TSV Kreuzberg 5 4.5 8 56.3 1564
18 Köhnlein,Matthias 1378 DJK SF Haselbach 8 4.0 5 80 1725
19 Grum,Theodor 1855 SV Röhrnbach e.V. 3 4.0 6 66.7 1908
20 Müller,Walter 1780 TV Freyung 3 4.0 7 57.1 1672
21 Huber,Franz 1626 ESV Pocking 8 4.0 7 57.1 1641
22 Baumgartner,Alois 1590 ESV Pocking 10 4.0 7 57.1 1624
23 Hofer,Tobias 1545 SC Ortenburg 1894 e.V. 11 4.0 7 57.1 1592
24 Mednikov,Felix 1592 SC Ortenburg 1894 e.V. 8 4.0 8 50 1543
25 Ebner,Johannes 1751 SV Röhrnbach e.V. 6 3.5 5 70 1910
26 Kallab,Kurt Josef 1876 SV Röhrnbach e.V. 4 3.5 6 58.3 1830
27 Wimmer,Juergen 1807 SC Vilshofen 2 3.5 6 58.3 1822
28 Obermeier,Max 1278 SC Ortenburg 1894 e.V. 20 3.5 6 58.3 1348
29 Kropp,Henner 1373 SV Deggendorf 10 3.5 7 50 1580
30 Paoli,Holger 1674 ESV Pocking 7 3.5 8 43.8 1583
31 Hirtreiter,Karl-Heinz 1622 SV Röhrnbach e.V. 12 3.0 4 75 0
32 Drasch,Robert 1779 DJK SF Haselbach 3 3.0 5 60 1711
33 Krautloher,Marco 1452 SV Deggendorf 9 3.0 5 60 1689
34 Panholzer,Emanuel 1584 SC Sonnen 1986 11 3.0 5 60 1673
35 Viertlböck,Johann 1584 SC Vilshofen 10 3.0 6 50 1415
36 Matzberger,Felix 1458 SK Landshut 7 3.0 7 42.9 1747
37 Arnreiter,Hubert 1698 SC Sonnen 1986 9 2.5 3 83.3 0
38 Wolf,Andreas 1907 SV Röhrnbach e.V. 1 2.5 3 83.3 0
39 Angerer,Lukas 1683 SC Sonnen 1986 7 2.5 4 62.5 0
40 Göde,Andreas 1897 SC Vilshofen 1 2.5 4 62.5 0
41 Pilz,Erhard 1456 SC Vilshofen 12 2.5 4 62.5 0
42 Embacher,Heinz SC Vilshofen 4 2.5 4 62.5 0
43 Gibis,Alfons 1474 TSV Kreuzberg 7 2.5 4 62.5 0
44 Schneider,Manuel 1602 SC Ortenburg 1894 e.V. 9 2.5 4 62.5 0
45 Jukic,Dario 1860 SC Ortenburg 1894 e.V. 5 2.5 4 62.5 0
46 Filipovic,Tomislav 2097 SC Ortenburg 1894 e.V. 1 2.5 4 62.5 0
47 Stadler,Helmut 1738 SV Röhrnbach e.V. 7 2.5 4 62.5 0
48 Stutzke,Christian 1730 SC Vilshofen 6 2.5 6 41.7 1614
49 Wittig,Jürgen 1308 SC Ortenburg 1894 e.V. 17 2.5 6 41.7 1455
50 Fink,Waldemar 1633 ESV Pocking 4 2.5 7 35.7 1604
51 Raab,Thomas 1512 SC Sonnen 1986 13 2.5 7 35.7 1381
52 Angerer,Michael 1796 SC Sonnen 1986 8 2.5 8 31.3 1529
53 Haimerl,Willibald 1776 SC Ortenburg 1894 e.V. 6 2.5 8 31.3 1519
54 Vlasiuk,Yevhenii SK Landshut 14 2.5 8 31.3 1380
55 Fuchs,Florian 2105 DJK SF Haselbach 1 2.0 2 100 0
56 Fuchs,Franz 1669 SC Sonnen 1986 10 2.0 3 66.7 0
57 Zellner,Alexander SK Landshut 18 2.0 3 66.7 0
58 Gibis,Reinhard 1859 SV Röhrnbach e.V. 5 2.0 4 50 0
59 Haselbeck,Robert 1421 SV Deggendorf 11 2.0 6 33.3 1339
60 Brückl,Edgar 1792 ESV Pocking 1 2.0 7 28.6 1675
61 Löffler,Alois 1935 SC Sonnen 1986 2 1.5 2 75 0
62 Olejnik,Michael 1364 SC Vilshofen 13 1.5 2 75 0
63 Eigenschenk,Marcell 1008 SV Röhrnbach e.V. 21 1.5 2 75 0
64 Raab,Rudolf 1265 SC Sonnen 1986 19 1.5 4 37.5 0
65 Maierholzner,Max 1047 SK Landshut 13 1.5 4 37.5 0
66 Wimberger,Tobias 1695 SC Sonnen 1986 5 1.5 5 30 1681
67 Neukirchinger,Wolfgang 1597 DJK SF Haselbach 4 1.5 5 30 1590
68 Schreiber,Egwin 1459 SV Deggendorf 8 1.5 5 30 1515
69 Nigl,Harald 1605 SV Röhrnbach e.V. 11 1.5 5 30 1317
70 Weindl,Robert 1553 SK Landshut 6 1.5 6 25 1633
71 Huber,Valentin SC Vilshofen 9 1.5 6 25 1404
72 Geier,Norbert 1579 SC Castra Batava Passau 7 1.5 7 21.4 1294
73 Scholler,Franz 1549 DJK SF Haselbach 10 1.5 8 18.8 1302
74 Ascher,Andreas 1428 DJK SF Haselbach 16 1.0 1 100 0
75 Eineder,Ludwig 1800 SC Vilshofen 3 1.0 1 100 0
76 Seidl,Michael 1532 SV Deggendorf 7 1.0 1 100 0
77 Pohl,Holger 1245 SC Vilshofen 15 1.0 2 50 0
78 Mauritz,Guenter 1780 SC Vilshofen 5 1.0 2 50 0
79 Papara,Georg 1576 SC Vilshofen 11 1.0 2 50 0
80 Premke,Stefan 1858 SC Ortenburg 1894 e.V. 4 1.0 2 50 0
81 Pollak,Ferenc 1429 ESV Pocking 13 1.0 2 50 0
82 Hacker,Alfons 1742 SV Deggendorf 2 1.0 2 50 0
83 Zehrer,Heinrich 1589 SV Deggendorf 6 1.0 2 50 0
84 Niski,Daniel SV Deggendorf 17 1.0 2 50 0
85 Sadlo,Philipp 1531 SK Landshut 9 1.0 3 33.3 0
86 Shakirov,Kylychbek 1440 SK Landshut 5 1.0 3 33.3 0
87 Stimmelmayr,Constanze 1321 SK Landshut 17 1.0 4 25 0
88 Staudinger,Simon 1791 SV Deggendorf 1 1.0 4 25 0
89 Li,Lev 1674 SC Vilshofen 7 1.0 5 20 1386
90 Paintner,Manfred 1481 SK Landshut 8 1.0 6 16.7 1471
91 Dobler,Christian SV Deggendorf 12 1.0 8 12.5 1213
92 Neulinger-Jagode,Rupert 1749 SC Ortenburg 1894 e.V. 10 0.5 1 50 0
93 Kiefel,Alfred 1612 SC Ortenburg 1894 e.V. 19 0.5 1 50 0
94 Woelfle,Gabriel 1369 SV Röhrnbach e.V. 15 0.5 1 50 0
95 Kosinoga,Anton 1599 SK Landshut 3 0.5 1 50 0
96 Kleinschmidt,Ralf 1529 SC Castra Batava Passau 13 0.5 2 25 0
97 Auer,Erich 1509 SC Ortenburg 1894 e.V. 15 0.5 2 25 0
98 Zimmermann,Alfred 1569 ESV Pocking 11 0.5 2 25 0
99 Mandic,Joseph SC Castra Batava Passau 19 0.5 3 16.7 0
100 Färber,Georg 1465 ESV Pocking 12 0.5 3 16.7 0
101 Kaltenberger,Josef 0 ESV Pocking 14 0.5 3 16.7 0
102 Seidl,Josef 1231 TSV Kreuzberg 10 0.5 4 12.5 0
103 Hauer,Bernhard 1160 SC Sonnen 1986 23 0.0 0 0 0
104 Schopper,Gerhard 1283 SC Sonnen 1986 22 0.0 0 0 0
105 Resch,Florian 1080 SC Sonnen 1986 24 0.0 0 0 0
106 Wilhelm,Andreas 1263 TSV Kreuzberg 11 0.0 0 0 0
107 Malterer,Siegfried SV Röhrnbach e.V. 25 0.0 0 0 0
108 Dawaras,Konstantin 810 SV Röhrnbach e.V. 23 0.0 0 0 0
109 Damberger,Rudolf 1551 SV Röhrnbach e.V. 13 0.0 0 0 0
110 Schönsmaul,Tim SK Landshut 27 0.0 0 0 0
111 Kurz,Mathias SV Deggendorf 19 0.0 0 0 0
112 Szabó,Barna SV Deggendorf 21 0.0 0 0 0
113 Hanauer,Simon SV Deggendorf 20 0.0 0 0 0
114 von Eichhorn,Klaus SV Deggendorf 18 0.0 0 0 0
115 Auer,Josef jun. 1499 SC Sonnen 1986 14 0.0 1 0 0
116 Resch,Ludwig 1480 SC Sonnen 1986 16 0.0 1 0 0
117 Schuster,Franz 1394 TV Freyung 8 0.0 1 0 0
118 Baumgartner,Johann 1313 SC Ortenburg 1894 e.V. 21 0.0 1 0 0
119 Pauli,Anton 1250 SV Röhrnbach e.V. 17 0.0 1 0 0
120 Osterheimer-Reif,Sabine SK Landshut 21 0.0 1 0 0
121 Garbi,Artiom SK Landshut 19 0.0 1 0 0
122 Ertl,Helmut 1594 SV Deggendorf 4 0.0 1 0 0
123 Raster,Peter 1623 SV Deggendorf 5 0.0 2 0 0
124 Westenthanner,Franz Xaver 1221 SK Landshut 15 0.0 4 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.