Ndb. Jugendeinzelmeisterschaft U10: Runde 4, 05. Januar 2025
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martel,Lukas (3) | 762 | - | Staiger,Ilai (3) | 859 | 1:0 | ||
2 | Couscous,Sharif (2) | - | - | Ramakrishnan,Pranav (2) | - | 0:1 | ||
3 | Most,Elias (1) | - | - | Schmidbauer,Tobias (2) | - | 0:1 | ||
4 | Yeravelli,Advaith (1) | - | - | Grossmann,Vincent (1) | - | 1:0 | ||
5 | Pollner,Lena (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager