Ndb. Jugendeinzelmeisterschaft U10: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Martel,Lukas |
TWZ: | 762 |
Verein: | FC Ergolding |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Ramakrishnan,Pranav (5) | FC Ergolding | 1 | |
Runde 2 | W | Yeravelli,Advaith (4) | SK Landshut | 1 | |
Runde 3 | S | Schmidbauer,Tobias (5) | FC Ergolding | 1 | |
Runde 4 | W | Staiger,Ilai (6) | FC Ergolding | 859 | 1 |
Runde 5 | W | Couscous,Sharif (3) | FC Ergolding | 1 | |
Runde 6 | S | Pollner,Lena (2) | FC Ergolding | 1 | |
Runde 7 | W | Most,Elias (2) | SK Landshut | 1 | |
Gesamt | Ø 859 (1 Spieler) | 21.0 / 7 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager