Ndb. Jugendeinzelmeisterschaft U12: Runde 1, 03. Januar 2025
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Michael (0.0) | 1067 | - | Couscous,Idris (0.0) | - | 1:0 | ||
2 | Grassl,Sophia (0.0) | 838 | - | Wimmer,Josef (0.0) | - | 1:0 | ||
3 | Kottage,Nilash (0.0) | - | - | Michel,Adrian (0.0) | - | 1:0 | ||
4 | Kwiechien,Rafal (0.0) | - | - | Schmittner,Fabian (0.0) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager