Ndb. Jugendeinzelmeisterschaft U12: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kottage,Nilash | FC Ergolding | - | 7 | 21.0 | 63.00 | 7 | |
2. | Schmidt,Michael | FC Ergolding | 1067 | 7 | 18.0 | 45.00 | 6 | |
3. | Michel,Adrian | FC Ergolding | - | 7 | 12.0 | 24.00 | 4 | |
4. | Grassl,Sophia | FC Ergolding | 838 | 7 | 9.0 | 21.00 | 3 | |
5. | Schmittner,Fabian | SK Landshut | - | 7 | 9.0 | 18.00 | 3 | |
6. | Couscous,Idris | FC Ergolding | - | 7 | 6.0 | 15.00 | 2 | |
7. | Kwiechien,Rafal | FC Ergolding | - | 7 | 6.0 | 12.00 | 2 | |
8. | Wimmer,Josef | SK Landshut | - | 7 | 3.0 | 6.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager